급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다DVP/KRW
누적잔량 (DVP) | 잔량 (DVP) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
2854.12660000 | 2854.1266 | 101.3 |
15258.35200000 | 12404.2254 | 101.2 |
35607.62280000 | 20349.2708 | 101.1 |
36185.10790000 | 577.4851 | 101 |
36904.97900000 | 719.8711 | 100.9 |
36964.97900000 | 60 | 100.8 |
39440.59800000 | 2475.619 | 100.7 |
40545.03130000 | 1104.4333 | 100.6 |
40700.31110000 | 155.2798 | 100.5 |
41786.32700000 | 1086.0159 | 100.4 |
46769.64290000 | 4983.3159 | 100.3 |
49201.53790000 | 2431.895 | 100.2 |
52997.55880000 | 3796.0209 | 100.1 |
63160.95050000 | 10163.3917 | 100.0000 |
63932.86930000 | 771.9188 | 99.9000 |
64397.50580000 | 464.6365 | 99.8000 |
66038.28360000 | 1640.7778 | 99.7900 |
67373.23750000 | 1334.9539 | 99.7500 |
68373.23750000 | 1000 | 99.7400 |
71762.53030000 | 3389.2928 | 99.7200 |
72898.28390000 | 1135.7536 | 99.7100 |
73113.60610000 | 215.3222 | 99.7000 |
74284.37370000 | 1170.7676 | 99.6500 |
74953.51950000 | 669.1458 | 99.6300 |
75532.02270000 | 578.5032 | 99.6000 |
76566.84540000 | 1034.8227 | 99.5900 |
77571.36570000 | 1004.5203 | 99.5500 |
78325.28600000 | 753.9203 | 99.4800 |
80103.19800000 | 1777.912 | 99.3300 |
89168.46790000 | 9065.2699 | 99.2800 |
누적잔량 (DVP) | 잔량 (DVP) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
6410.00000000 | 6410 | 101.9 |
60678.33340000 | 54268.3334 | 102 |
67834.95850048 | 7156.625100489715964741 | 102.1 |
69215.88480048 | 1380.9263 | 102.3 |
69334.03750048 | 118.1527 | 102.4 |
70970.99070048 | 1636.9532 | 102.5 |
72209.10960048 | 1238.1189 | 102.8 |
73844.70330048 | 1635.5937 | 103 |
74944.19629000 | 1099.492989524733268672 | 103.1 |
76528.34479000 | 1584.1485 | 103.2 |
82438.54069000 | 5910.1959 | 103.3 |
145055.63139000 | 62617.0907 | 103.4 |
145449.61919000 | 393.9878 | 103.5 |
145540.92029000 | 91.3011 | 103.6 |
147159.04649000 | 1618.1262 | 103.7 |
148609.97909000 | 1450.9326 | 103.8 |
150229.67779000 | 1619.6987 | 103.9 |
150299.37269000 | 69.6949 | 104 |
151401.11889000 | 1101.7462 | 104.1 |
152414.51059000 | 1013.3917 | 104.2 |
154462.12259000 | 2047.612 | 104.3 |
158978.41479000 | 4516.2922 | 104.4 |
159014.47239000 | 36.0576 | 104.5 |
225874.52639000 | 66860.054 | 104.6 |
226210.40549000 | 335.8791 | 104.7 |
226836.84369000 | 626.4382 | 104.8 |
226870.30679000 | 33.4631 | 104.9 |
228684.08349000 | 1813.7767 | 105 |
230021.93989000 | 1337.8564 | 105.1 |
231570.05899000 | 1548.1191 | 105.2 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (DVP) |
---|---|---|
2021-03-01 13:18:48 | 101.3 | 22 |
2021-03-01 13:18:31 | 101.9 | 10 |
2021-03-01 13:18:31 | 101.9 | 80 |
2021-03-01 13:07:50 | 101.9 | 233.0063 |
2021-03-01 13:06:58 | 101.7 | 279.0009 |
2021-03-01 13:03:52 | 101.7 | 236.009 |
2021-03-01 13:02:19 | 102.1 | 55.827306562193927522 |
2021-03-01 13:02:19 | 101.8 | 42.24 |
2021-03-01 13:01:50 | 101.4 | 329.0045 |
2021-03-01 13:01:30 | 101.3 | 685.9699 |
2021-03-01 12:59:31 | 101.7 | 208.0018 |
2021-03-01 12:58:58 | 102.1 | 376.765600000000000000 |
2021-03-01 12:58:58 | 102 | 194.7186 |
2021-03-01 12:57:11 | 101.6 | 152.0018 |
2021-03-01 12:56:53 | 102.1 | 113.3227 |
2021-03-01 12:56:29 | 101.3 | 520.598400000000000000 |
2021-03-01 12:56:29 | 101.3 | 194.7186 |
2021-03-01 12:56:27 | 101.7 | 266.0045 |
2021-03-01 12:54:49 | 101.9 | 251.0054 |
2021-03-01 12:54:34 | 101.6 | 335.0063 |
2021-03-01 12:53:28 | 102.1 | 97.943192948090107737 |
2021-03-01 12:51:53 | 101.7 | 143.0072 |
2021-03-01 12:49:26 | 102.1 | 326.4773 |
2021-03-01 12:49:23 | 102.1 | 179.6663 |
2021-03-01 12:49:20 | 102.1 | 127.9108 |
2021-03-01 12:49:19 | 102.1 | 562.2664 |
2021-03-01 12:49:11 | 102.1 | 219.2758 |
2021-03-01 12:48:50 | 102.3 | 297.818100000000000000 |
2021-03-01 12:48:50 | 102.1 | 104.1875 |
2021-03-01 12:48:44 | 101.5 | 354.0036 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.