QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다DVI/KRW
누적잔량 (DVI) | 잔량 (DVI) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
1458.36130000 | 1458.3613 | 248.5 |
9797.69800000 | 8339.3367 | 248.4 |
9811.66480000 | 13.9668 | 246.7 |
30649.59030000 | 20837.9255 | 246.1 |
30670.04110000 | 20.4508 | 246 |
32668.04110000 | 1998 | 245.3 |
39139.81370000 | 6471.7726 | 245.2 |
39325.56820000 | 185.7545 | 244.9 |
39424.56820000 | 99 | 244.8 |
39523.56820000 | 99 | 244.7 |
39622.56820000 | 99 | 244.6 |
40130.56620000 | 507.998 | 244.5 |
40229.56620000 | 99 | 244.4 |
40328.56620000 | 99 | 244.3 |
40427.56620000 | 99 | 244.2 |
40526.56620000 | 99 | 244.1 |
70302.24250000 | 29775.6763 | 244 |
70401.24250000 | 99 | 243.9 |
70500.24250000 | 99 | 243.8 |
70599.24250000 | 99 | 243.7 |
71413.58460000 | 814.3421 | 243.6 |
71512.58460000 | 99 | 243.5 |
71611.58460000 | 99 | 243.4 |
71710.58460000 | 99 | 243.3 |
71823.55140000 | 112.9668 | 243.2 |
71922.55140000 | 99 | 243.1 |
72021.55140000 | 99 | 243 |
72120.55140000 | 99 | 242.9 |
72219.55140000 | 99 | 242.8 |
72839.00220000 | 619.4508 | 242.7 |
누적잔량 (DVI) | 잔량 (DVI) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
19.10040000 | 19.1004 | 249.3 |
119.10040000 | 100 | 249.5 |
1495.74540000 | 1376.645 | 249.9 |
3047.99490000 | 1552.2495 | 250.1 |
3156.21640000 | 108.2215 | 250.2 |
3229.36380000 | 73.1474 | 250.3 |
4852.92430000 | 1623.5605 | 250.4 |
4952.92430000 | 100 | 250.7 |
5052.92430000 | 100 | 250.9 |
5152.92430000 | 100 | 251.4 |
5252.92430000 | 100 | 251.8 |
5266.89110000 | 13.9668 | 251.9 |
5287.34190000 | 20.4508 | 252.5 |
5387.34190000 | 100 | 252.6 |
5906.59360000 | 519.2517 | 253.1 |
5920.56040000 | 13.9668 | 253.6 |
6019.56040000 | 99 | 254.3 |
6118.56040000 | 99 | 254.4 |
10773.93330000 | 4655.3729 | 254.5 |
10872.93330000 | 99 | 255 |
14033.84530000 | 3160.912 | 255.2 |
14146.81210000 | 112.9668 | 255.4 |
14266.26290000 | 119.4508 | 255.7 |
17500.57310000 | 3234.3102 | 256 |
19916.06150000 | 2415.4884 | 256.2 |
20015.06150000 | 99 | 256.3 |
22138.55060000 | 2123.4891 | 256.5 |
22237.55060000 | 99 | 256.9 |
22342.24980000 | 104.6992 | 257 |
26670.87510000 | 4328.6253 | 257.1 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (DVI) |
---|---|---|
2022-05-24 03:33:18 | 249.1 | 100 |
2022-05-24 03:32:31 | 249.2 | 79.549200000000000000 |
2022-05-24 03:32:31 | 249.2 | 3.0312 |
2022-05-24 03:32:31 | 249.2 | 17.4196 |
2022-05-24 03:32:13 | 249.3 | 1384.4136 |
2022-05-24 03:32:04 | 250.2 | 1295.2925 |
2022-05-24 03:31:54 | 250.2 | 1403.514 |
2022-05-24 03:31:36 | 250.2 | 86.033200000000000000 |
2022-05-24 03:31:36 | 250.2 | 13.9668 |
2022-05-24 03:31:05 | 250.3 | 909.5214 |
2022-05-24 03:30:55 | 250.3 | 197.3787 |
2022-05-24 03:30:15 | 250.3 | 269.8397 |
2022-05-24 03:30:07 | 250.3 | 100 |
2022-05-24 03:29:11 | 251.5 | 100 |
2022-05-24 03:28:37 | 250.3 | 100 |
2022-05-24 03:28:32 | 251.9 | 86.033200000000000000 |
2022-05-24 03:28:32 | 251.9 | 13.9668 |
2022-05-24 03:28:19 | 252 | 100 |
2022-05-24 03:28:06 | 253.1 | 382.7005 |
2022-05-24 03:27:55 | 253.1 | 46.6283 |
2022-05-24 03:27:37 | 253.7 | 522.72 |
2022-05-24 03:27:36 | 253.7 | 558.95 |
2022-05-24 03:27:35 | 253.8 | 1227.0322 |
2022-05-24 03:27:30 | 253.7 | 99 |
2022-05-24 03:27:30 | 253.7 | 81.5329 |
2022-05-24 03:27:17 | 253.7 | 165.888600000000000000 |
2022-05-24 03:27:17 | 253.2 | 918.6 |
2022-05-24 03:27:16 | 253.1 | 553.34 |
2022-05-24 03:27:12 | 253.2 | 548.31 |
2022-05-24 03:27:12 | 253.7 | 391.6696 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.