QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다DOT/KRW
누적잔량 (DOT) | 잔량 (DOT) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
378.75670000 | 378.7567 | 14,310 |
406.75670000 | 28 | 14,300 |
876.42370000 | 469.667 | 14,290 |
1732.29100000 | 855.8673 | 14,280 |
2154.24810000 | 421.9571 | 14,260 |
2317.53810000 | 163.29 | 14,250 |
2397.69740000 | 80.1593 | 14,240 |
2417.78980000 | 20.0924 | 14,220 |
2707.78980000 | 290 | 14,210 |
2707.85750000 | 0.0677 | 14,190 |
2853.85750000 | 146 | 14,180 |
3053.85750000 | 200 | 14,130 |
3054.55630000 | 0.6988 | 14,110 |
3054.98180000 | 0.4255 | 14,100 |
3274.99600000 | 220.0142 | 14,090 |
3295.30260000 | 20.3066 | 14,070 |
3331.30260000 | 36 | 14,050 |
3338.43530000 | 7.1327 | 14,020 |
3599.14720000 | 260.7119 | 14,000 |
3599.50490000 | 0.3577 | 13,980 |
3599.93470000 | 0.4298 | 13,960 |
3910.28110000 | 310.3464 | 13,950 |
4110.97990000 | 200.6988 | 13,930 |
4125.97990000 | 15 | 13,900 |
4145.49480000 | 19.5149 | 13,890 |
4145.92890000 | 0.4341 | 13,820 |
4158.66180000 | 12.7329 | 13,810 |
4205.27200000 | 46.6102 | 13,800 |
4205.31830000 | 0.0463 | 13,760 |
4494.71820000 | 289.3999 | 13,750 |
누적잔량 (DOT) | 잔량 (DOT) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
395.82561358 | 395.8256135889 | 14,350 |
673.14061358 | 277.315 | 14,360 |
2036.21161358 | 1363.071 | 14,370 |
2312.12311358 | 275.9115 | 14,380 |
2544.41051358 | 232.2874 | 14,390 |
2590.98441358 | 46.5739 | 14,400 |
2986.70141358 | 395.717 | 14,430 |
3270.70141358 | 284 | 14,440 |
3271.40021358 | 0.6988 | 14,450 |
3417.40021358 | 146 | 14,510 |
7417.40021358 | 4000 | 14,520 |
7437.28281358 | 19.8826 | 14,530 |
7438.32581358 | 1.043 | 14,560 |
7438.39351358 | 0.0677 | 14,570 |
7508.62481358 | 70.2313 | 14,600 |
7509.32361358 | 0.6988 | 14,620 |
7668.34791358 | 159.0243 | 14,660 |
7670.78201358 | 2.4341 | 14,670 |
7691.34471358 | 20.5627 | 14,700 |
7693.49071358 | 2.146 | 14,720 |
7862.59811358 | 169.1074 | 14,750 |
7862.66581358 | 0.0677 | 14,760 |
7867.50371358 | 4.8379 | 14,770 |
8083.66831358 | 216.1646 | 14,800 |
8084.95531358 | 1.287 | 14,810 |
8116.03841358 | 31.0831 | 14,830 |
8148.06821358 | 32.0298 | 14,850 |
8148.13591358 | 0.0677 | 14,950 |
8148.83471358 | 0.6988 | 14,970 |
8234.65161358 | 85.8169 | 15,000 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (DOT) |
---|---|---|
2022-05-17 14:07:04 | 14,350 | 0.0696864111 |
2022-05-17 14:06:46 | 14,310 | 20 |
2022-05-17 14:04:51 | 14,340 | 0.3487 |
2022-05-17 14:02:12 | 14,360 | 67.3935576601 |
2022-05-17 14:02:12 | 14,360 | 8.6072423399 |
2022-05-17 14:01:39 | 14,360 | 1.3927576601 |
2022-05-17 13:58:06 | 14,310 | 6.666 |
2022-05-17 13:53:08 | 14,380 | 5.8116000000 |
2022-05-17 13:53:08 | 14,380 | 0.0677 |
2022-05-17 13:52:46 | 14,340 | 54.2858000000 |
2022-05-17 13:52:46 | 14,340 | 160 |
2022-05-17 13:48:32 | 14,350 | 6.17 |
2022-05-17 13:45:38 | 14,330 | 126.5473 |
2022-05-17 13:44:17 | 14,340 | 1.7951 |
2022-05-17 13:43:18 | 14,350 | 1 |
2022-05-17 13:42:20 | 14,300 | 39.5644 |
2022-05-17 13:42:19 | 14,300 | 22.0 |
2022-05-17 13:41:51 | 14,300 | 59.9568 |
2022-05-17 13:41:49 | 14,300 | 10.2062 |
2022-05-17 13:41:45 | 14,300 | 18.9 |
2022-05-17 13:41:38 | 14,300 | 1.8640 |
2022-05-17 13:41:35 | 14,300 | 112.7578 |
2022-05-17 13:41:24 | 14,300 | 59.4000 |
2022-05-17 13:41:21 | 14,300 | 160.0000 |
2022-05-17 13:41:21 | 14,300 | 160.0000 |
2022-05-17 13:40:31 | 14,340 | 97.4438 |
2022-05-17 13:39:48 | 14,340 | 53.3796 |
2022-05-17 13:38:37 | 14,340 | 38.3855000000 |
2022-05-17 13:38:37 | 14,340 | 244.5672 |
2022-05-17 13:38:03 | 14,340 | 8.43 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.