급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다DOT/KRW
- 최종 체결가
- 변동률(종가)
- 고가
- 저가
- 24시간 거래금액
주문현황 (매수)
누적잔량 (DOT) | 잔량 (DOT) | 매수가격 (KRW) |
---|
207.59450000 | 207.5945 | 19,740 |
1059.26130000 | 851.6668 | 19,730 |
1403.52590000 | 344.2646 | 19,720 |
2304.34310000 | 900.8172 | 19,710 |
5795.60700000 | 3491.2639 | 19,700 |
6740.03970000 | 944.4327 | 19,690 |
7251.16490000 | 511.1252 | 19,680 |
7803.20200000 | 552.0371 | 19,670 |
7973.89320000 | 170.6912 | 19,660 |
8270.95860000 | 297.0654 | 19,650 |
8282.63380000 | 11.6752 | 19,640 |
8341.00550000 | 58.3717 | 19,630 |
8392.05580000 | 51.0503 | 19,620 |
8555.79520000 | 163.7394 | 19,610 |
9923.00850000 | 1367.2133 | 19,600 |
12747.41540000 | 2824.4069 | 19,590 |
12776.21580000 | 28.8004 | 19,580 |
12918.38140000 | 142.1656 | 19,570 |
12964.42090000 | 46.0395 | 19,560 |
13168.36350000 | 203.9426 | 19,550 |
13240.43240000 | 72.0689 | 19,540 |
13258.97330000 | 18.5409 | 19,530 |
13286.85720000 | 27.8839 | 19,520 |
14237.96710000 | 951.1099 | 19,510 |
16713.45440000 | 2475.4873 | 19,500 |
18304.88980000 | 1591.4354 | 19,490 |
18334.96460000 | 30.0748 | 19,480 |
18393.24800000 | 58.2834 | 19,470 |
18404.74480000 | 11.4968 | 19,460 |
19446.51300000 | 1041.7682 | 19,450 |
주문현황 (매도)
누적잔량 (DOT) | 잔량 (DOT) | 매도가격 (KRW) |
---|
243.23470000 | 243.2347 | 19,750 |
652.23470000 | 409 | 19,780 |
1652.23470000 | 1000 | 19,790 |
1907.73470000 | 255.5 | 19,800 |
2164.73470000 | 257 | 19,810 |
4435.74990000 | 2271.0152 | 19,820 |
4606.85760000 | 171.1077 | 19,830 |
5475.65760000 | 868.8 | 19,840 |
5725.65760000 | 250 | 19,850 |
5738.65510000 | 12.9975 | 19,860 |
5772.80260000 | 34.1475 | 19,900 |
14504.04070000 | 8731.2381 | 19,910 |
14717.57920000 | 213.5385 | 19,920 |
14717.68290000 | 0.1037 | 19,930 |
14717.91510000 | 0.2322 | 19,940 |
14767.04616190 | 49.1310619048 | 19,950 |
14768.73296190 | 1.6868 | 19,960 |
15668.83426190 | 900.1013 | 19,980 |
16118.93401177 | 450.099749875 | 19,990 |
16285.97251177 | 167.0385 | 20,000 |
16477.50241177 | 191.5299 | 20,020 |
16477.56491177 | 0.0625 | 20,030 |
16510.25471177 | 32.6898 | 20,040 |
16735.31121177 | 225.0565 | 20,050 |
16791.67251177 | 56.3613 | 20,060 |
16791.94191177 | 0.2694 | 20,080 |
16848.07791177 | 56.136 | 20,090 |
16850.07791177 | 2 | 20,100 |
17578.28091177 | 728.203 | 20,110 |
17678.68091177 | 100.4 | 20,130 |
거래완료
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (DOT) |
---|
2021-01-25 23:36:48 | 19,750 | 3 |
2021-01-25 23:36:26 | 19,750 | 56.7159 |
2021-01-25 23:36:20 | 19,750 | 5.0758 |
2021-01-25 23:36:20 | 19,750 | 0.4153 |
2021-01-25 23:36:02 | 19,750 | 10 |
2021-01-25 23:35:43 | 19,740 | 637.7647 |
2021-01-25 23:35:36 | 19,740 | 12.8164 |
2021-01-25 23:35:31 | 19,750 | 150 |
2021-01-25 23:35:28 | 19,740 | 81.0475 |
2021-01-25 23:35:08 | 19,750 | 156.0576 |
2021-01-25 23:35:08 | 19,740 | 26 |
2021-01-25 23:35:06 | 19,750 | 15.6259 |
2021-01-25 23:34:58 | 19,750 | 4.3999 |
2021-01-25 23:34:43 | 19,750 | 1.994 |
2021-01-25 23:34:39 | 19,750 | 200.0000 |
2021-01-25 23:34:37 | 19,750 | 406.7303 |
2021-01-25 23:34:32 | 19,750 | 190.2495 |
2021-01-25 23:34:30 | 19,750 | 8.7505 |
2021-01-25 23:34:28 | 19,750 | 1 |
2021-01-25 23:33:48 | 19,750 | 0.0573 |
2021-01-25 23:33:48 | 19,750 | 5 |
2021-01-25 23:33:28 | 19,760 | 10 |
2021-01-25 23:33:25 | 19,760 | 0.0506072874 |
2021-01-25 23:33:10 | 19,760 | 0.1478 |
2021-01-25 23:32:51 | 19,760 | 5 |
2021-01-25 23:32:29 | 19,760 | 0.2435 |
2021-01-25 23:32:23 | 19,770 | 0.8951441578 |
2021-01-25 23:32:06 | 19,750 | 0.1208 |
2021-01-25 23:31:54 | 19,730 | 43.8583 |
2021-01-25 23:31:54 | 19,730 | 11.1244 |