급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다DASH/KRW
누적잔량 (DASH) | 잔량 (DASH) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
2.30720000 | 2.3072 | 232,500 |
11.02000000 | 8.7128 | 232,400 |
24.63760000 | 13.6176 | 232,300 |
112.78170000 | 88.1441 | 231,700 |
162.78170000 | 50 | 231,600 |
171.78170000 | 9 | 231,400 |
258.91170000 | 87.13 | 230,000 |
303.70170000 | 44.79 | 228,700 |
516.10170000 | 212.4 | 228,100 |
516.30170000 | 0.2 | 228,000 |
519.11750000 | 2.8158 | 227,900 |
519.97560000 | 0.8581 | 227,800 |
523.05790000 | 3.0823 | 227,100 |
523.25790000 | 0.2 | 227,000 |
545.59790000 | 22.34 | 226,100 |
545.80800000 | 0.2101 | 226,000 |
546.00800000 | 0.2 | 225,000 |
546.20800000 | 0.2 | 224,000 |
546.40800000 | 0.2 | 223,000 |
546.59910000 | 0.1911 | 222,500 |
546.60210000 | 0.003 | 222,400 |
546.80210000 | 0.2 | 222,000 |
546.93820000 | 0.1361 | 221,500 |
580.09110000 | 33.1529 | 221,000 |
602.17610000 | 22.085 | 220,800 |
602.53320000 | 0.3571 | 220,000 |
602.73320000 | 0.2 | 219,000 |
603.18320000 | 0.45 | 218,900 |
603.38320000 | 0.2 | 218,600 |
603.58320000 | 0.2 | 218,000 |
누적잔량 (DASH) | 잔량 (DASH) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
2.28480000 | 2.2848 | 233,400 |
22.50960000 | 20.2248 | 233,500 |
25.15430000 | 2.6447 | 233,600 |
28.50600000 | 3.3517 | 233,700 |
60.09920000 | 31.5932 | 233,800 |
132.34920000 | 72.25 | 233,900 |
132.54920000 | 0.2 | 234,000 |
132.55930000 | 0.0101 | 234,500 |
344.95930000 | 212.4 | 234,900 |
345.15930000 | 0.2 | 235,000 |
345.35930000 | 0.2 | 236,000 |
348.21920000 | 2.8599 | 236,600 |
393.00920000 | 44.79 | 236,700 |
393.20920000 | 0.2 | 237,000 |
393.40920000 | 0.2 | 238,000 |
393.61930000 | 0.2101 | 239,000 |
393.68660000 | 0.0673 | 239,900 |
393.88910000 | 0.2025 | 240,000 |
393.95960000 | 0.0705 | 240,100 |
394.15960000 | 0.2 | 241,000 |
394.35960000 | 0.2 | 242,000 |
409.56970000 | 15.2101 | 243,000 |
409.63840000 | 0.0687 | 243,800 |
410.27040000 | 0.632 | 243,900 |
410.47040000 | 0.2 | 244,000 |
410.67040000 | 0.2 | 245,000 |
410.87040000 | 0.2 | 246,000 |
415.12720000 | 4.2568 | 246,800 |
415.32720000 | 0.2 | 247,000 |
415.33730000 | 0.0101 | 247,500 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (DASH) |
---|---|---|
2021-02-28 18:32:12 | 232,200 | 0.0678 |
2021-02-28 18:18:30 | 232,500 | 0.0096 |
2021-02-28 18:16:26 | 233,000 | 0.2 |
2021-02-28 18:15:37 | 232,500 | 0.0001 |
2021-02-28 18:15:37 | 232,500 | 5.4623 |
2021-02-28 18:05:50 | 232,000 | 0.2 |
2021-02-28 18:05:43 | 232,000 | 0.2 |
2021-02-28 17:29:45 | 231,000 | 1.0268 |
2021-02-28 17:28:40 | 231,000 | 0.2 |
2021-02-28 17:23:29 | 230,000 | 0.2 |
2021-02-28 17:23:29 | 230,000 | 0.0101 |
2021-02-28 17:23:00 | 229,400 | 0.0312 |
2021-02-28 17:11:06 | 229,800 | 0.1736 |
2021-02-28 17:08:09 | 229,100 | 0.2017 |
2021-02-28 17:05:17 | 229,000 | 0.2 |
2021-02-28 17:03:04 | 228,000 | 0.2 |
2021-02-28 16:58:42 | 227,200 | 0.2 |
2021-02-28 16:52:54 | 226,000 | 5.4624 |
2021-02-28 16:42:53 | 223,800 | 0.3448 |
2021-02-28 16:42:26 | 224,000 | 0.3 |
2021-02-28 16:42:26 | 224,000 | 0.2 |
2021-02-28 16:41:50 | 224,500 | 0.13 |
2021-02-28 16:41:32 | 224,600 | 0.7253 |
2021-02-28 16:41:32 | 224,600 | 2.24 |
2021-02-28 16:41:32 | 224,600 | 2.1952 |
2021-02-28 16:40:25 | 225,000 | 0.0025 |
2021-02-28 16:40:25 | 225,000 | 0.5 |
2021-02-28 16:40:25 | 225,000 | 0.2 |
2021-02-28 16:39:31 | 225,500 | 0.02 |
2021-02-28 16:39:31 | 225,500 | 0.354 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.