QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다DAO/KRW
누적잔량 (DAO) | 잔량 (DAO) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
331.13950000 | 331.1395 | 2,338 |
337.91950000 | 6.78 | 2,329 |
467.22990000 | 129.3104 | 2,320 |
589.27490000 | 122.045 | 2,318 |
1021.05390000 | 431.779 | 2,316 |
1025.38100000 | 4.3271 | 2,311 |
1037.38100000 | 12 | 2,308 |
11259.33460000 | 10221.9536 | 2,284 |
21261.13990000 | 10001.8053 | 2,283 |
21702.05710000 | 440.9172 | 2,268 |
23475.10670000 | 1773.0496 | 2,256 |
23515.10670000 | 40 | 2,255 |
23525.10670000 | 10 | 2,253 |
23589.63030000 | 64.5236 | 2,246 |
23768.36140000 | 178.7311 | 2,238 |
23907.67180000 | 139.3104 | 2,235 |
24159.47710000 | 251.8053 | 2,234 |
24689.02640000 | 529.5493 | 2,228 |
24689.25160000 | 0.2252 | 2,221 |
24704.25160000 | 15 | 2,215 |
24704.47750000 | 0.2259 | 2,214 |
24717.47750000 | 13 | 2,187 |
24765.90990000 | 48.4324 | 2,185 |
24766.14040000 | 0.2305 | 2,170 |
24812.32980000 | 46.1894 | 2,165 |
24814.13510000 | 1.8053 | 2,135 |
24815.94040000 | 1.8053 | 2,086 |
24864.57820000 | 48.6378 | 2,056 |
24866.38350000 | 1.8053 | 2,037 |
27309.05230000 | 2442.6688 | 2,018 |
누적잔량 (DAO) | 잔량 (DAO) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
161.67259057 | 161.672590572390572391 | 2,376 |
268.47979057 | 106.8072 | 2,381 |
270.28509057 | 1.8053 | 2,382 |
411.88639057 | 141.6013 | 2,394 |
661.51429057 | 249.6279 | 2,395 |
1105.00569057 | 443.4914 | 2,412 |
1302.16079057 | 197.1551 | 2,428 |
1303.96609057 | 1.8053 | 2,432 |
2498.68819057 | 1194.7221 | 2,435 |
2511.22699057 | 12.5388 | 2,441 |
3108.01754825 | 596.790557687228669903 | 2,458 |
4458.93424825 | 1350.9167 | 2,470 |
4546.07164825 | 87.1374 | 2,480 |
4547.87694825 | 1.8053 | 2,481 |
4548.29884825 | 0.4219 | 2,488 |
4549.39884825 | 1.1 | 2,492 |
5512.65134825 | 963.2525 | 2,509 |
5818.07934825 | 305.428 | 2,523 |
5819.88464825 | 1.8053 | 2,530 |
5821.91874825 | 2.0341 | 2,533 |
5863.37664825 | 41.4579 | 2,546 |
5885.18024825 | 21.8036 | 2,557 |
5885.38394825 | 0.2037 | 2,569 |
5887.18924825 | 1.8053 | 2,580 |
7195.78824825 | 1308.599 | 2,585 |
7195.99194825 | 0.2037 | 2,593 |
7212.85164825 | 16.8597 | 2,595 |
7360.27264825 | 147.421 | 2,600 |
7360.69454825 | 0.4219 | 2,607 |
7362.67454825 | 1.98 | 2,611 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (DAO) |
---|---|---|
2022-05-24 02:33:32 | 2,376 | 6.677609427609427609 |
2022-05-24 01:46:34 | 2,338 | 2.639300000000000000 |
2022-05-24 01:46:34 | 2,338 | 7.3607 |
2022-05-24 01:28:27 | 2,379 | 0.2121 |
2022-05-24 01:28:03 | 2,338 | 0.2143 |
2022-05-24 01:18:36 | 2,347 | 401.9439 |
2022-05-24 00:13:39 | 2,331 | 8.0073 |
2022-05-24 00:12:50 | 2,331 | 48.6728 |
2022-05-24 00:02:11 | 2,381 | 0.916 |
2022-05-24 00:00:11 | 2,381 | 0.2228 |
2022-05-23 23:20:58 | 2,381 | 0.2105 |
2022-05-23 23:05:45 | 2,321 | 52.686700000000000000 |
2022-05-23 23:05:45 | 2,333 | 1.5894 |
2022-05-23 23:05:44 | 2,333 | 0.2159 |
2022-05-23 23:05:23 | 2,392 | 32.619889381270903010 |
2022-05-23 23:05:23 | 2,382 | 1.8053 |
2022-05-23 23:04:43 | 2,321 | 0.2159 |
2022-05-23 22:55:00 | 2,393 | 38.2394 |
2022-05-23 22:55:00 | 2,333 | 401.9439 |
2022-05-23 22:54:51 | 2,333 | 50 |
2022-05-23 22:54:51 | 2,333 | 1.8053 |
2022-05-23 22:54:51 | 2,340 | 13.7386 |
2022-05-23 22:54:51 | 2,341 | 63.8627 |
2022-05-23 22:53:08 | 2,346 | 3.8408 |
2022-05-23 22:53:05 | 2,346 | 73.0994 |
2022-05-23 22:53:05 | 2,346 | 7.3099 |
2022-05-23 22:53:04 | 2,348 | 50 |
2022-05-23 22:53:04 | 2,349 | 212.8566 |
2022-05-23 22:53:04 | 2,349 | 45.5251 |
2022-05-23 22:49:04 | 2,349 | 0.9344 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.