QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다DAO/BTC
누적잔량 (DAO) | 잔량 (DAO) | 매수가격 (BTC) |
---|---|---|
12.60000000 | 12.6 | 0.00005733 |
30.82160000 | 18.2216 | 0.00005488 |
806.26800000 | 775.4464 | 0.00005487 |
813.45500000 | 7.187 | 0.00005486 |
819.75500000 | 6.3 | 0.00005367 |
821.66920000 | 1.9142 | 0.00005224 |
827.41420000 | 5.745 | 0.00005222 |
833.71420000 | 6.3 | 0.00004696 |
1057.67840000 | 223.9642 | 0.00004465 |
1166.63470000 | 108.9563 | 0.00004463 |
1189.16230000 | 22.5276 | 0.00004439 |
1239.16230000 | 50 | 0.00004438 |
1705.17640000 | 466.0141 | 0.00003061 |
2032.08060000 | 326.9042 | 0.00003059 |
2179.06590000 | 146.9853 | 0.00003048 |
2413.26240000 | 234.1965 | 0.00002643 |
2653.69490000 | 240.4325 | 0.00002465 |
2797.60170000 | 143.9068 | 0.00002014 |
3047.60170000 | 250 | 0.00002000 |
3637.57230000 | 589.9706 | 0.00001695 |
4895.10300000 | 1257.5307 | 0.00001693 |
5358.49090000 | 463.3879 | 0.00001684 |
5714.04670000 | 355.5558 | 0.00001445 |
6071.18960000 | 357.1429 | 0.00001400 |
6821.37710000 | 750.1875 | 0.00001333 |
7377.28600000 | 555.9089 | 0.00001255 |
7803.43300000 | 426.147 | 0.00001050 |
8768.68390000 | 965.2509 | 0.00001036 |
9268.68390000 | 500 | 0.00001000 |
10630.56440000 | 1361.8805 | 0.00000950 |
누적잔량 (DAO) | 잔량 (DAO) | 매도가격 (BTC) |
---|---|---|
310.67410000 | 310.6741 | 0.00008993 |
318.29680000 | 7.6227 | 0.00008994 |
339.11130000 | 20.8145 | 0.00008995 |
359.92570000 | 20.8144 | 0.00012244 |
365.09690000 | 5.1712 | 0.00012407 |
381.19130000 | 16.0944 | 0.00013047 |
437.30940000 | 56.1181 | 0.00013049 |
468.15780000 | 30.8484 | 0.00019998 |
498.15780000 | 30 | 0.00020000 |
507.68350000 | 9.5257 | 0.00020896 |
553.55520000 | 45.8717 | 0.00020997 |
559.09940000 | 5.5442 | 0.00020998 |
609.62260000 | 50.5232 | 0.00020999 |
1219.41510000 | 609.7925 | 0.00021000 |
1225.57630000 | 6.1612 | 0.00022444 |
1237.89790000 | 12.3216 | 0.00023998 |
1255.01990000 | 17.122 | 0.00024444 |
1285.01990000 | 30 | 0.00025000 |
1295.72760000 | 10.7077 | 0.00025776 |
1316.83050000 | 21.1029 | 0.00029998 |
1346.83050000 | 30 | 0.00030000 |
1359.16180000 | 12.3313 | 0.00031108 |
1371.23190000 | 12.0701 | 0.00031998 |
1566.56830000 | 195.3364 | 0.00032000 |
1579.06680000 | 12.4985 | 0.00032004 |
1597.17050000 | 18.1037 | 0.00033140 |
1607.46210000 | 10.2916 | 0.00034980 |
1646.46210000 | 39 | 0.00035000 |
체결시간 | 체결가격 (BTC) | 체결량 (DAO) |
---|---|---|
2022-05-19 20:44:56 | 0.00005224 | 3.828600000000000000 |
2022-05-19 20:44:56 | 0.00005249 | 1.9051 |
2022-05-19 20:44:49 | 0.00005249 | 17.1462 |
2022-05-19 20:22:59 | 0.00005333 | 5.6254 |
2022-05-19 20:22:59 | 0.00005444 | 5.5107 |
2022-05-19 20:22:59 | 0.00005555 | 0.6805 |
2022-05-19 01:39:23 | 0.00005562 | 0.0285 |
2022-05-19 01:28:16 | 0.00005562 | 5.6379 |
2022-05-19 01:28:15 | 0.00005562 | 12.6 |
2022-05-19 00:22:05 | 0.00006007 | 1.4207 |
2022-05-19 00:22:02 | 0.00006007 | 4.9942 |
2022-05-15 04:52:05 | 0.00007356 | 7.5 |
2022-05-12 14:01:07 | 0.00005819 | 12.1914 |
2022-05-12 14:01:05 | 0.00005819 | 32.6516 |
2022-05-12 13:53:08 | 0.00006002 | 13.6947 |
2022-05-12 13:52:31 | 0.00006002 | 40.3292 |
2022-05-12 13:52:28 | 0.00005555 | 4.7201 |
2022-05-12 13:52:20 | 0.00005769 | 9.5 |
2022-05-12 13:51:02 | 0.00005999 | 4.6133 |
2022-05-12 13:49:58 | 0.00006007 | 3.8518 |
2022-05-11 23:59:08 | 0.00007407 | 2.8353 |
2022-05-11 22:50:38 | 0.00007407 | 4.0503 |
2022-05-09 15:00:40 | 0.00007777 | 7.7151 |
2022-05-09 14:33:01 | 0.00007777 | 4.6162 |
2022-05-09 05:20:22 | 0.00008001 | 2.4517 |
2022-05-09 05:20:20 | 0.00008001 | 3.7496 |
2022-05-09 05:19:52 | 0.00008001 | 2.7135 |
2022-05-09 05:19:45 | 0.00008001 | 3.5837 |
2022-05-07 20:32:10 | 0.00008285 | 2.4139 |
2022-05-07 20:30:24 | 0.00008285 | 7.2421 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.