급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다CVT/KRW
누적잔량 (CVT) | 잔량 (CVT) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
21.04920000 | 21.0492 | 132.2 |
127.02950000 | 105.9803 | 132.1 |
7743.12790000 | 7616.0984 | 132 |
7913.42880000 | 170.3009 | 131.9 |
8577.35890000 | 663.9301 | 131.8 |
10301.00680000 | 1723.6479 | 131.6 |
13473.15120000 | 3172.1444 | 131.5 |
15741.28680000 | 2268.1356 | 131.3 |
16720.54720000 | 979.2604 | 131.2 |
16735.80270000 | 15.2555 | 131.1 |
21184.45850000 | 4448.6558 | 131 |
21948.40040000 | 763.9419 | 130.9 |
22055.43400000 | 107.0336 | 130.8 |
23777.46290000 | 1722.0289 | 130.6 |
23854.09120000 | 76.6283 | 130.5 |
26628.10940000 | 2774.0182 | 130.4 |
26685.75910000 | 57.6497 | 130.2 |
26952.75910000 | 267 | 130 |
28569.38700000 | 1616.6279 | 129.9 |
35521.80210000 | 6952.4151 | 129.8 |
40602.80210000 | 5081 | 129.7 |
41779.61520000 | 1176.8131 | 129.6 |
41807.28720000 | 27.672 | 129.3 |
91591.28720000 | 49784 | 129.2 |
92457.72380000 | 866.4366 | 129.1 |
93319.04940000 | 861.3256 | 129 |
119530.67850000 | 26211.6291 | 128.9 |
122347.05640000 | 2816.3779 | 128.6 |
122658.34040000 | 311.284 | 128.5 |
123905.41750000 | 1247.0771 | 128.3 |
누적잔량 (CVT) | 잔량 (CVT) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
5147.83790000 | 5147.8379 | 133.2 |
5686.51820000 | 538.6803 | 133.3 |
9820.54930000 | 4134.0311 | 133.4 |
10596.00310000 | 775.4538 | 133.5 |
47428.00310000 | 36832 | 133.6 |
48059.94840000 | 631.9453 | 133.7 |
51059.94840000 | 3000 | 133.8 |
51349.03580000 | 289.0874 | 133.9 |
51901.88720000 | 552.8514 | 134 |
53852.95550000 | 1951.0683 | 134.1 |
63852.95550000 | 10000 | 134.5 |
63879.28360000 | 26.3281 | 134.6 |
65099.19730000 | 1219.9137 | 134.7 |
65192.97070000 | 93.7734 | 134.9 |
65586.15510000 | 393.1844 | 135 |
66469.58630000 | 883.4312 | 135.2 |
67866.35890000 | 1396.7726 | 135.4 |
68265.65140000 | 399.2925 | 135.5 |
69074.23860000 | 808.5872 | 135.6 |
69285.56250000 | 211.3239 | 135.8 |
69596.85880000 | 311.2963 | 135.9 |
70209.44200000 | 612.5832 | 136 |
73086.71240000 | 2877.2704 | 136.1 |
73101.47250000 | 14.7601 | 136.2 |
74582.95390000 | 1481.4814 | 136.3 |
74805.17610000 | 222.2222 | 136.4 |
75015.56630000 | 210.3902 | 136.5 |
79091.53300000 | 4075.9667 | 136.6 |
79108.53300000 | 17 | 136.7 |
80103.43790000 | 994.9049 | 136.8 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (CVT) |
---|---|---|
2021-03-01 13:14:13 | 133.1 | 1266.0526 |
2021-03-01 13:13:00 | 133 | 4709.6725 |
2021-03-01 13:06:45 | 132.2 | 19050.773600000000000000 |
2021-03-01 13:06:45 | 132.2 | 19.0242 |
2021-03-01 13:06:45 | 132.2 | 756.4296 |
2021-03-01 13:06:45 | 132.3 | 3395.049 |
2021-03-01 13:06:45 | 132.4 | 8428.0088 |
2021-03-01 13:06:45 | 132.5 | 5081 |
2021-03-01 13:06:45 | 132.6 | 538.6802 |
2021-03-01 13:06:45 | 132.8 | 5071.8764 |
2021-03-01 12:57:54 | 132.8 | 0.7563 |
2021-03-01 12:55:54 | 132.8 | 332 |
2021-03-01 12:50:32 | 132.8 | 994.9789 |
2021-03-01 12:50:22 | 132.8 | 495.1932 |
2021-03-01 12:46:55 | 132.8 | 4.8068 |
2021-03-01 12:38:14 | 133.3 | 1279.036300000000000000 |
2021-03-01 12:38:14 | 133.3 | 35.8754 |
2021-03-01 12:38:01 | 132.9 | 36.436 |
2021-03-01 12:37:23 | 133.3 | 67.816749062265566392 |
2021-03-01 12:37:14 | 133.3 | 315.003750937734433608 |
2021-03-01 12:37:14 | 133.3 | 284.996249062265566392 |
2021-03-01 12:35:50 | 133.3 | 15.003750937734433608 |
2021-03-01 12:33:37 | 133.6 | 82.0883 |
2021-03-01 12:33:37 | 133.6 | 3048.7824 |
2021-03-01 12:33:35 | 133.6 | 5081 |
2021-03-01 12:32:29 | 132.6 | 66.8379 |
2021-03-01 12:29:13 | 132.7 | 4165.3255 |
2021-03-01 12:28:20 | 132.7 | 494.9294 |
2021-03-01 12:27:59 | 132.7 | 420.745100000000000000 |
2021-03-01 12:27:59 | 132.7 | 69.4534 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.