QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다CTXC/KRW
누적잔량 (CTXC) | 잔량 (CTXC) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
1230.61260000 | 1230.6126 | 150.8 |
38996.67330000 | 37766.0607 | 150.7 |
50600.31400000 | 11603.6407 | 150.6 |
66351.72290000 | 15751.4089 | 150.5 |
78374.84220000 | 12023.1193 | 150.2 |
107919.91610000 | 29545.0739 | 150.1 |
112289.82900000 | 4369.9129 | 149.7 |
113803.16580000 | 1513.3368 | 149.5 |
113932.12370000 | 128.9579 | 149.2 |
129097.12370000 | 15165 | 149.1 |
129379.67370000 | 282.55 | 149 |
129399.48560000 | 19.8119 | 148.8 |
130744.47560000 | 1344.99 | 148.7 |
131501.66040000 | 757.1848 | 148.6 |
179902.11120000 | 48400.4508 | 148.5 |
180576.87510000 | 674.7639 | 148.2 |
185751.74260000 | 5174.8675 | 148 |
186444.50210000 | 692.7595 | 147.8 |
186573.46000000 | 128.9579 | 147.5 |
191986.62760000 | 5413.1676 | 147.3 |
193346.24700000 | 1359.6194 | 147.1 |
193366.05890000 | 19.8119 | 146.8 |
194873.81280000 | 1507.7539 | 146.5 |
196754.81280000 | 1881 | 146 |
197194.62470000 | 439.8119 | 145.9 |
197323.58260000 | 128.9579 | 145.7 |
197666.98920000 | 343.4066 | 145.6 |
198299.86360000 | 632.8744 | 145.4 |
201716.19110000 | 3416.3275 | 145.1 |
226494.72210000 | 24778.531 | 145 |
누적잔량 (CTXC) | 잔량 (CTXC) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
11529.48940000 | 11529.4894 | 151.6 |
24691.03360000 | 13161.5442 | 151.7 |
28438.03360000 | 3747 | 151.8 |
28511.51640000 | 73.4828 | 152 |
29735.77620000 | 1224.2598 | 152.1 |
44756.67170000 | 15020.8955 | 152.2 |
46270.10850000 | 1513.4368 | 152.5 |
46289.92040000 | 19.8119 | 152.6 |
46418.87830000 | 128.9579 | 152.8 |
51191.48550000 | 4772.6072 | 153 |
51211.29740000 | 19.8119 | 153.5 |
51696.42420000 | 485.1268 | 153.9 |
56363.47530000 | 4667.0511 | 154 |
56383.28720000 | 19.8119 | 154.5 |
56512.24510000 | 128.9579 | 154.6 |
56612.24510000 | 100 | 155 |
61560.37590000 | 4948.1308 | 155.4 |
70186.88160000 | 8626.5057 | 155.5 |
90348.78580000 | 20161.9042 | 155.7 |
90446.67380000 | 97.888 | 156.3 |
92595.44360000 | 2148.7698 | 156.4 |
92699.59660000 | 104.153 | 156.5 |
94113.68500000 | 1414.0884 | 156.9 |
94314.19400000 | 200.509 | 157.1 |
94334.00590000 | 19.8119 | 157.4 |
95298.51400000 | 964.5081 | 157.7 |
95308.51400000 | 10 | 157.9 |
95437.47190000 | 128.9579 | 158.1 |
95457.28380000 | 19.8119 | 158.3 |
95940.68000000 | 483.3962 | 158.4 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (CTXC) |
---|---|---|
2022-05-17 13:42:18 | 151.4 | 967.1857 |
2022-05-17 13:40:58 | 151.5 | 7800 |
2022-05-17 13:40:58 | 151.5 | 1370.7975 |
2022-05-17 13:40:24 | 151.3 | 1129.9154 |
2022-05-17 13:38:22 | 150.7 | 7793.4667 |
2022-05-17 13:38:21 | 150.7 | 1232.6949 |
2022-05-17 13:37:57 | 150.6 | 818.7827 |
2022-05-17 13:37:34 | 151 | 1508.6044 |
2022-05-17 13:36:58 | 150.9 | 1156.896200000000000000 |
2022-05-17 13:36:58 | 150.7 | 19.8119 |
2022-05-17 13:36:16 | 150.6 | 2400.6155 |
2022-05-17 13:36:12 | 150.6 | 1632.4654 |
2022-05-17 13:36:05 | 150.6 | 1440.9746 |
2022-05-17 13:35:55 | 150.6 | 205.997500000000000000 |
2022-05-17 13:35:55 | 150.6 | 1199.0861 |
2022-05-17 13:35:55 | 150.5 | 1156.1508 |
2022-05-17 13:34:59 | 150.5 | 1309.555 |
2022-05-17 13:33:13 | 150.3 | 1330.48 |
2022-05-17 13:30:59 | 150 | 848.795000000000000000 |
2022-05-17 13:30:59 | 150 | 1051.224 |
2022-05-17 13:30:43 | 149.4 | 13911.429700000000000000 |
2022-05-17 13:30:43 | 149.5 | 1213.5452 |
2022-05-17 13:30:43 | 149.5 | 1495.5878 |
2022-05-17 13:30:43 | 149.6 | 10525.4766 |
2022-05-17 13:30:43 | 149.6 | 1171.2399 |
2022-05-17 13:30:43 | 149.7 | 3747 |
2022-05-17 13:30:43 | 149.7 | 19.8119 |
2022-05-17 13:30:43 | 149.9 | 1410.9659 |
2022-05-17 13:25:21 | 150 | 3897.2064 |
2022-05-17 13:25:14 | 150 | 1751.5506 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.