급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다CTXC/KRW
누적잔량 (CTXC) | 잔량 (CTXC) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
2373.69830000 | 2373.6983 | 213.8 |
6873.69830000 | 4500 | 213.7 |
19022.21770000 | 12148.5194 | 213.6 |
22830.68240000 | 3808.4647 | 212.9 |
25378.68240000 | 2548 | 212.8 |
29411.84890000 | 4033.1665 | 212.7 |
32294.98610000 | 2883.1372 | 212.6 |
32305.29880000 | 10.3127 | 212.2 |
32915.89860000 | 610.5998 | 212.1 |
35712.22310000 | 2796.3245 | 212 |
35768.31830000 | 56.0952 | 211.9 |
35787.28080000 | 18.9625 | 211.1 |
37355.81650000 | 1568.5357 | 211 |
51221.69650000 | 13865.88 | 210.9 |
51896.14830000 | 674.4518 | 210.7 |
51913.99650000 | 17.8482 | 210.6 |
53512.37620000 | 1598.3797 | 210.5 |
53678.29620000 | 165.92 | 210.3 |
54965.06110000 | 1286.7649 | 210.2 |
64880.31910000 | 9915.258 | 210.1 |
83031.40050000 | 18151.0814 | 210 |
83663.68270000 | 632.2822 | 209.6 |
83811.12140000 | 147.4387 | 209.4 |
84030.27450000 | 219.1531 | 209 |
84238.18150000 | 207.907 | 208.8 |
84252.92250000 | 14.741 | 208.6 |
84270.77070000 | 17.8482 | 208.5 |
95482.14730000 | 11211.3766 | 208.4 |
95780.28390000 | 298.1366 | 208.2 |
147841.13880000 | 52060.8549 | 208 |
누적잔량 (CTXC) | 잔량 (CTXC) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
7165.45739772 | 7165.457397725162488394 | 215.4 |
9398.50239772 | 2233.045 | 215.5 |
15169.83429772 | 5771.3319 | 215.9 |
15180.14699772 | 10.3127 | 216.2 |
21268.38769772 | 6088.2407 | 216.9 |
25697.03669772 | 4428.649 | 217 |
26534.24589772 | 837.2092 | 217.2 |
26544.55859772 | 10.3127 | 217.6 |
26554.55859772 | 10 | 217.8 |
26604.55859772 | 50 | 217.9 |
31104.55859772 | 4500 | 218 |
31336.14719772 | 231.5886 | 218.1 |
31483.58589772 | 147.4387 | 218.6 |
31543.89859772 | 60.3127 | 218.9 |
32551.09859772 | 1007.2 | 219 |
32568.94679772 | 17.8482 | 219.1 |
33213.51399772 | 644.5672 | 219.3 |
33397.67599772 | 184.162 | 219.4 |
33447.67599772 | 50 | 219.9 |
33595.11469772 | 147.4387 | 220.1 |
33605.42739772 | 10.3127 | 220.2 |
33611.96039772 | 6.533 | 220.5 |
33878.64059772 | 266.6802 | 220.7 |
33978.64059772 | 100 | 220.9 |
35005.16669772 | 1026.5261 | 221 |
35023.01489772 | 17.8482 | 221.2 |
35033.01489772 | 10 | 221.4 |
35190.76629772 | 157.7514 | 221.6 |
39556.36939772 | 4365.6031 | 221.7 |
39606.36939772 | 50 | 221.9 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (CTXC) |
---|---|---|
2021-02-28 19:15:37 | 215.4 | 31.1811 |
2021-02-28 19:15:27 | 212.7 | 10.6255 |
2021-02-28 19:15:27 | 215.4 | 3052.792702274837511606 |
2021-02-28 19:15:27 | 215 | 1008.4 |
2021-02-28 19:15:27 | 214.9 | 10.3127 |
2021-02-28 19:15:27 | 214.9 | 17.8482 |
2021-02-28 19:15:27 | 214 | 147.4387 |
2021-02-28 19:15:27 | 213.6 | 10.3127 |
2021-02-28 19:15:27 | 212.6 | 485.7333 |
2021-02-28 19:15:25 | 212.2 | 1131.1295 |
2021-02-28 19:15:20 | 212.1 | 162.4149 |
2021-02-28 19:15:20 | 213.5 | 298 |
2021-02-28 19:15:19 | 212 | 1758.1886 |
2021-02-28 19:15:19 | 212 | 405.2772 |
2021-02-28 19:15:18 | 212 | 22964.4518 |
2021-02-28 19:15:18 | 212 | 19048.0822 |
2021-02-28 19:15:17 | 212 | 4500 |
2021-02-28 19:15:17 | 212.2 | 757.0218 |
2021-02-28 19:15:17 | 213 | 344.2106 |
2021-02-28 19:15:16 | 213 | 611.0683 |
2021-02-28 19:15:15 | 213 | 59.1704 |
2021-02-28 19:15:11 | 214.1 | 3363.475011676786548341 |
2021-02-28 19:15:09 | 211.9 | 5413.858 |
2021-02-28 19:15:08 | 211.9 | 103.8889 |
2021-02-28 19:15:06 | 211.8 | 377.7149 |
2021-02-28 19:15:06 | 211.9 | 231.911 |
2021-02-28 19:15:04 | 211.7 | 3257.762100000000000000 |
2021-02-28 19:15:04 | 211.7 | 10674.2965 |
2021-02-28 19:15:04 | 211.8 | 149.117 |
2021-02-28 19:15:04 | 211.9 | 2632.4416 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.