QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다CRO/KRW
누적잔량 (CRO) | 잔량 (CRO) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
70.08920000 | 70.0892 | 257 |
862.55930000 | 792.4701 | 256.7 |
1652.98360000 | 790.4243 | 256.5 |
1672.48430000 | 19.5007 | 256.4 |
2429.58910000 | 757.1048 | 256.3 |
2508.65300000 | 79.0639 | 256.1 |
15058.05830000 | 12549.4053 | 255.6 |
15079.61830000 | 21.56 | 255.1 |
15099.34990000 | 19.7316 | 253.4 |
34877.83090000 | 19778.481 | 252.8 |
38044.89340000 | 3167.0625 | 252.6 |
47358.83040000 | 9313.937 | 252.3 |
47893.83040000 | 535 | 251.6 |
48427.81610000 | 533.9857 | 250.9 |
48447.75230000 | 19.9362 | 250.8 |
64441.35480000 | 15993.6025 | 250.1 |
64779.75480000 | 338.4 | 250 |
66872.75480000 | 2093 | 248.9 |
66913.40480000 | 40.65 | 246 |
66954.21480000 | 40.81 | 245 |
67077.66480000 | 123.45 | 243 |
67118.98480000 | 41.32 | 242 |
67678.98480000 | 560 | 241.3 |
68926.38610000 | 1247.4013 | 240.5 |
71109.71950000 | 2183.3334 | 240 |
71151.55950000 | 41.84 | 239 |
71711.55950000 | 560 | 237.7 |
71753.74950000 | 42.19 | 237 |
71755.86280000 | 2.1133 | 236.6 |
73055.86280000 | 1300 | 236.3 |
누적잔량 (CRO) | 잔량 (CRO) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
775.93860000 | 775.9386 | 258.9 |
3454.19570000 | 2678.2571 | 259 |
4223.37920000 | 769.1835 | 259.1 |
9149.25470000 | 4925.8755 | 261.3 |
9168.55970000 | 19.305 | 261.6 |
9174.65170000 | 6.092 | 262.6 |
9294.05970000 | 119.408 | 263.8 |
9355.80170000 | 61.742 | 264 |
9374.91480000 | 19.1131 | 265.1 |
46781.68880000 | 37406.774 | 265.7 |
46837.13540000 | 55.4466 | 266.2 |
48048.15970000 | 1211.0243 | 266.6 |
48067.25770000 | 19.098 | 267.2 |
48086.11850000 | 18.8608 | 269 |
48143.69650000 | 57.578 | 269.2 |
49155.64630000 | 1011.9498 | 274 |
49345.64630000 | 190 | 274.3 |
49382.93640000 | 37.2901 | 284.9 |
49553.43640000 | 170.5 | 294 |
49886.43130000 | 332.9949 | 300 |
59450.28560000 | 9563.8543 | 305 |
65143.43070000 | 5693.1451 | 310 |
65180.72080000 | 37.2901 | 310.8 |
65447.61306321 | 266.89226321 | 312 |
66691.51256321 | 1243.8995 | 315 |
67008.46986321 | 316.9573 | 315.5 |
67040.10986321 | 31.64 | 316 |
67658.25746321 | 618.1476 | 316.2 |
68287.05746321 | 628.8 | 318 |
68308.91956321 | 21.8621 | 319 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (CRO) |
---|---|---|
2022-05-17 14:24:41 | 258 | 4.4117 |
2022-05-17 14:24:41 | 258 | 68.0 |
2022-05-17 14:17:41 | 257 | 4972.6472 |
2022-05-17 14:17:40 | 257 | 533.579 |
2022-05-17 14:17:40 | 257 | 759.2397 |
2022-05-17 14:17:39 | 257 | 767.1774 |
2022-05-17 14:17:39 | 257 | 72.4117 |
2022-05-17 14:07:39 | 259 | 3.86100386 |
2022-05-17 13:57:00 | 257.1 | 7105.0549 |
2022-05-17 13:53:33 | 257.1 | 144.5208 |
2022-05-17 13:42:23 | 259 | 2 |
2022-05-17 13:30:05 | 257.5 | 645.5993 |
2022-05-17 13:30:05 | 257.5 | 53.0764 |
2022-05-17 13:26:02 | 257.5 | 26.154 |
2022-05-17 13:16:24 | 258.1 | 455.04710000 |
2022-05-17 13:16:24 | 258.5 | 317.7292 |
2022-05-17 13:07:17 | 260.4 | 2 |
2022-05-17 13:01:20 | 258.5 | 41.9857 |
2022-05-17 12:53:48 | 259 | 53.4224 |
2022-05-17 12:48:29 | 258.5 | 580.0376 |
2022-05-17 12:47:07 | 258.5 | 1249.625 |
2022-05-17 12:46:41 | 258.5 | 3998.8 |
2022-05-17 12:45:37 | 258.5 | 1559.532 |
2022-05-17 12:45:34 | 258.5 | 1249.625 |
2022-05-17 12:45:29 | 258.5 | 1249.625 |
2022-05-17 12:44:49 | 258.5 | 189.5491 |
2022-05-17 12:44:48 | 258.5 | 103.5633 |
2022-05-17 12:44:47 | 258.5 | 1036.4027 |
2022-05-17 12:42:49 | 259 | 37.5033 |
2022-05-17 12:42:49 | 259 | 15.91910000 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.