급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다CRO/KRW
누적잔량 (CRO) | 잔량 (CRO) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
20103.97060000 | 20103.9706 | 157.4 |
20607.17060000 | 503.2 | 157.3 |
45316.06920000 | 24708.8986 | 157.2 |
45819.36920000 | 503.3 | 157.1 |
51853.27580000 | 6033.9066 | 157 |
52356.57580000 | 503.3 | 156.9 |
53859.87580000 | 1503.3 | 156.8 |
55160.87840000 | 1301.0026 | 156.7 |
55877.03280000 | 716.1544 | 156.6 |
59782.67870000 | 3905.6459 | 156.5 |
60285.97870000 | 503.3 | 156.4 |
61789.27870000 | 1503.3 | 156.3 |
65327.31540000 | 3538.0367 | 156.2 |
66557.52630000 | 1230.2109 | 156.1 |
71564.86210000 | 5007.3358 | 156 |
73018.77330000 | 1453.9112 | 155.9 |
75296.80910000 | 2278.0358 | 155.8 |
81479.67420000 | 6182.8651 | 155.7 |
85524.00630000 | 4044.3321 | 155.6 |
88327.04100000 | 2803.0347 | 155.5 |
89849.39850000 | 1522.3575 | 155.4 |
90694.64000000 | 845.2415 | 155.3 |
91742.46210000 | 1047.8221 | 155.2 |
96040.80030000 | 4298.3382 | 155.1 |
114331.32400000 | 18290.5237 | 155 |
115364.82490000 | 1033.5009 | 154.9 |
115706.27830000 | 341.4534 | 154.8 |
127044.75020000 | 11338.4719 | 154.6 |
132984.61560000 | 5939.8654 | 154.5 |
139754.90690000 | 6770.2913 | 154.4 |
누적잔량 (CRO) | 잔량 (CRO) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
1000.00000000 | 1000 | 157.9 |
13652.52600000 | 12652.526 | 158 |
14970.99730000 | 1318.4713 | 158.1 |
16649.80210000 | 1678.8048 | 158.2 |
18609.33160000 | 1959.5295 | 158.3 |
19609.33160000 | 1000 | 158.4 |
27609.33160000 | 8000 | 158.5 |
43931.84050000 | 16322.5089 | 158.6 |
45630.93850000 | 1699.098 | 158.7 |
71935.22180000 | 26304.2833 | 159 |
72715.99990000 | 780.7781 | 159.1 |
73803.15670000 | 1087.1568 | 159.2 |
85074.75660000 | 11271.5999 | 159.3 |
85481.77680000 | 407.0202 | 159.4 |
85777.13750000 | 295.3607 | 159.5 |
86154.97120000 | 377.8337 | 159.6 |
87913.50460000 | 1758.5334 | 159.7 |
88031.25330000 | 117.7487 | 159.8 |
89094.42440000 | 1063.1711 | 159.9 |
100958.03380000 | 11863.6094 | 160 |
171528.64380000 | 70570.61 | 160.1 |
174021.14740000 | 2492.5036 | 160.2 |
174485.31640000 | 464.169 | 160.4 |
192054.63250000 | 17569.3161 | 160.5 |
192130.10410000 | 75.4716 | 160.6 |
192702.40270000 | 572.2986 | 160.7 |
192749.11130000 | 46.7086 | 160.8 |
194850.83260000 | 2101.7213 | 160.9 |
208850.51040000 | 13999.6778 | 161 |
209250.37390000 | 399.8635 | 161.3 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (CRO) |
---|---|---|
2021-03-01 14:00:38 | 157.4 | 37.7417 |
2021-03-01 13:59:26 | 157.4 | 323.4731 |
2021-03-01 13:59:13 | 157.5 | 2191.9769 |
2021-03-01 13:59:03 | 157.4 | 126.25 |
2021-03-01 13:58:42 | 157.5 | 5790.6197 |
2021-03-01 13:57:24 | 157.8 | 322.5369 |
2021-03-01 13:57:22 | 157.8 | 2123.7574 |
2021-03-01 13:57:22 | 157.8 | 2015.8296 |
2021-03-01 13:57:16 | 157.8 | 22.8322 |
2021-03-01 13:57:05 | 157.8 | 500 |
2021-03-01 13:56:32 | 157.4 | 385.4238 |
2021-03-01 13:56:14 | 157.4 | 2654.8973 |
2021-03-01 13:56:13 | 157.8 | 3.2 |
2021-03-01 13:56:05 | 157.8 | 18.9576 |
2021-03-01 13:55:57 | 157.4 | 5000 |
2021-03-01 13:55:50 | 157.4 | 2221.6499 |
2021-03-01 13:55:14 | 157.4 | 500 |
2021-03-01 13:55:02 | 157.4 | 3.2 |
2021-03-01 13:55:02 | 157.4 | 500 |
2021-03-01 13:54:58 | 157.7 | 3.2 |
2021-03-01 13:54:58 | 157.7 | 193.7377 |
2021-03-01 13:54:58 | 157.7 | 1769.7978 |
2021-03-01 13:54:48 | 157.7 | 1769.7978 |
2021-03-01 13:54:48 | 157.7 | 266.6667 |
2021-03-01 13:54:48 | 157.7 | 1000 |
2021-03-01 13:54:05 | 157.2 | 103.3373 |
2021-03-01 13:53:58 | 157.2 | 9882.3929 |
2021-03-01 13:53:57 | 157.2 | 1270.0656 |
2021-03-01 13:53:56 | 157.2 | 1270.0656 |
2021-03-01 13:53:55 | 157.2 | 1270.0656 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.