급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다COS/KRW
누적잔량 (COS) | 잔량 (COS) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
1566.63210000 | 1566.6321 | 15.5800 |
181714.85310000 | 180148.221 | 15.5600 |
431714.85310000 | 250000 | 15.5500 |
439222.38200000 | 7507.5289 | 15.5400 |
452332.82890000 | 13110.4469 | 15.4600 |
453899.46100000 | 1566.6321 | 15.4500 |
486408.72860000 | 32509.2676 | 15.4300 |
670499.15710000 | 184090.4285 | 15.4200 |
676996.88280000 | 6497.7257 | 15.3900 |
677811.21500000 | 814.3322 | 15.3500 |
679377.84710000 | 1566.6321 | 15.3200 |
679883.40620000 | 505.5591 | 15.2900 |
703167.13050000 | 23283.7243 | 15.2700 |
709728.81020000 | 6561.6797 | 15.2400 |
710235.49460000 | 506.6844 | 15.2000 |
711802.12670000 | 1566.6321 | 15.1900 |
966508.12670000 | 254706 | 15.1800 |
966884.79110000 | 376.6644 | 15.1700 |
967082.84270000 | 198.0516 | 15.1400 |
980971.73150000 | 13888.8888 | 15.1200 |
1107082.73150000 | 126111 | 15.1000 |
1107462.14710000 | 379.4156 | 15.0600 |
1109028.77920000 | 1566.6321 | 15.0500 |
1155602.29880000 | 46573.5196 | 15.0300 |
1156714.17330000 | 1111.8745 | 14.9900 |
1189217.17330000 | 32503 | 14.9600 |
1189599.38060000 | 382.2073 | 14.9500 |
1190436.06060000 | 836.68 | 14.9400 |
1192404.83740000 | 1968.7768 | 14.9200 |
1193075.52820000 | 670.6908 | 14.9100 |
누적잔량 (COS) | 잔량 (COS) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
17893.24120000 | 17893.2412 | 15.7200 |
50434.47430000 | 32541.2331 | 15.7300 |
50842.17470000 | 407.7004 | 15.7400 |
311241.08780000 | 260398.9131 | 15.7500 |
312697.02440000 | 1455.9366 | 15.7600 |
574263.69180000 | 261566.6674 | 15.7800 |
580661.64440000 | 6397.9526 | 15.7900 |
848500.51870000 | 267838.8743 | 15.8000 |
851648.93050000 | 3148.4118 | 15.8100 |
862798.46290000 | 11149.5324 | 15.8200 |
863258.36070000 | 459.8978 | 15.8300 |
885297.79680000 | 22039.4361 | 15.8400 |
886333.65750000 | 1035.8607 | 15.8600 |
886906.54100000 | 572.8835 | 15.8700 |
912991.89250000 | 26085.3515 | 15.8900 |
913728.05260000 | 736.1601 | 15.9000 |
918027.42960000 | 4299.377 | 15.9100 |
918371.02550000 | 343.5959 | 15.9200 |
945586.02550000 | 27215 | 15.9300 |
973560.08900000 | 27974.0635 | 15.9600 |
975126.72110000 | 1566.6321 | 15.9700 |
994449.76110000 | 19323.04 | 16.0000 |
995463.56880000 | 1013.8077 | 16.0100 |
1019487.59280000 | 24024.024 | 16.0400 |
1020405.44320000 | 917.8504 | 16.0800 |
1028571.69800000 | 8166.2548 | 16.1000 |
1029522.16440000 | 950.4664 | 16.1100 |
1036413.30070000 | 6891.1363 | 16.1200 |
1046843.02530000 | 10429.7246 | 16.1400 |
1097548.26250000 | 50705.2372 | 16.1500 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (COS) |
---|---|---|
2021-02-28 19:29:42 | 15.7200 | 3529.188100000000000000 |
2021-02-28 19:29:42 | 15.7200 | 642.6735 |
2021-02-28 19:29:42 | 15.7100 | 700 |
2021-02-28 19:29:42 | 15.7100 | 3785.1674 |
2021-02-28 19:26:46 | 15.7100 | 105.883100000000000000 |
2021-02-28 19:26:46 | 15.7100 | 581.7711 |
2021-02-28 19:26:46 | 15.7100 | 643.0868 |
2021-02-28 19:26:46 | 15.7100 | 12861.7363 |
2021-02-28 19:26:46 | 15.7100 | 1566.6321 |
2021-02-28 19:26:46 | 15.7000 | 2751.2344 |
2021-02-28 19:26:46 | 15.7000 | 1033.933 |
2021-02-28 19:21:43 | 15.7000 | 1689.285200000000000000 |
2021-02-28 19:21:43 | 15.7000 | 6435.0064 |
2021-02-28 19:21:43 | 15.7000 | 57174.1247 |
2021-02-28 19:18:32 | 15.7000 | 130.0 |
2021-02-28 19:17:38 | 15.7000 | 32489.206800000000000000 |
2021-02-28 19:17:38 | 15.6500 | 4699.612 |
2021-02-28 19:07:09 | 15.4700 | 2437.5088 |
2021-02-28 19:06:24 | 15.4700 | 10326.5447 |
2021-02-28 19:06:17 | 15.4700 | 34292.3841 |
2021-02-28 19:06:17 | 15.4700 | 4699.612 |
2021-02-28 19:04:30 | 15.5400 | 43793.0044 |
2021-02-28 19:04:29 | 15.5400 | 6435.0064 |
2021-02-28 19:02:31 | 15.7000 | 127816.054900000000000000 |
2021-02-28 19:02:31 | 15.7000 | 5889.2815 |
2021-02-28 19:02:31 | 15.7000 | 352.064 |
2021-02-28 19:02:31 | 15.7000 | 1072.5868 |
2021-02-28 19:02:31 | 15.7000 | 12870.0128 |
2021-02-28 19:02:02 | 15.6900 | 43424.995700000000000000 |
2021-02-28 19:02:02 | 15.6900 | 2575.66 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.