QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다COS/KRW
누적잔량 (COS) | 잔량 (COS) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
240013.11470000 | 240013.1147 | 10.3700 |
639135.15740000 | 399122.0427 | 10.3600 |
1108798.73750000 | 469663.5801 | 10.3500 |
1316622.02740000 | 207823.2899 | 10.3400 |
1318244.49430000 | 1622.4669 | 10.3300 |
1319859.51360000 | 1615.0193 | 10.3200 |
1472561.51360000 | 152702 | 10.3100 |
1486431.12520000 | 13869.6116 | 10.3000 |
1486751.77140000 | 320.6462 | 10.2600 |
1713397.10350000 | 226645.3321 | 10.2400 |
1915229.47270000 | 201832.3692 | 10.2300 |
2041038.97700000 | 125809.5043 | 10.2200 |
2191122.44480000 | 150083.4678 | 10.2000 |
2331034.14210000 | 139911.6973 | 10.1800 |
2648076.06450000 | 317041.9224 | 10.1700 |
2650044.56830000 | 1968.5038 | 10.1600 |
2669044.56830000 | 19000 | 10.1500 |
2816363.84130000 | 147319.273 | 10.1100 |
3262724.09140000 | 446360.2501 | 10.1000 |
3272273.09140000 | 9549 | 10.0800 |
3312034.52290000 | 39761.4315 | 10.0600 |
3552034.52290000 | 240000 | 10.0500 |
3570887.77760000 | 18853.2547 | 10.0300 |
3602313.73570000 | 31425.9581 | 10.0200 |
3652921.73570000 | 50608 | 10.0100 |
3653021.73570000 | 100 | 10.0000 |
3662399.73570000 | 9378 | 9.9580 |
3662929.95320000 | 530.2175 | 9.9300 |
3663030.96340000 | 101.0102 | 9.9000 |
3677463.87910000 | 14432.9157 | 9.8980 |
누적잔량 (COS) | 잔량 (COS) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
234043.66790000 | 234043.6679 | 10.4200 |
476030.75850000 | 241987.0906 | 10.4300 |
886153.23150000 | 410122.473 | 10.4400 |
1087034.75930000 | 200881.5278 | 10.4500 |
1087355.40550000 | 320.6462 | 10.5100 |
1166475.73650000 | 79120.331 | 10.5300 |
1168075.25660000 | 1599.5201 | 10.5400 |
1168395.90280000 | 320.6462 | 10.5900 |
1182092.64290000 | 13696.7401 | 10.6000 |
1186622.71690000 | 4530.074 | 10.6400 |
1234575.77510000 | 47953.0582 | 10.6600 |
1408649.13700000 | 174073.3619 | 10.6700 |
1411647.13700000 | 2998 | 10.6900 |
1413217.23000000 | 1570.093 | 10.7000 |
1453548.20220000 | 40330.9722 | 10.7400 |
1476389.18140000 | 22840.9792 | 10.7500 |
1504319.00280000 | 27929.8214 | 10.7600 |
1534319.00280000 | 30000 | 10.7900 |
1685264.18080000 | 150945.178 | 10.8000 |
1685361.64910000 | 97.4683 | 10.8200 |
1685682.29530000 | 320.6462 | 10.8300 |
1694865.03180000 | 9182.7365 | 10.8900 |
1822757.53050000 | 127892.4987 | 10.9000 |
1823078.17670000 | 320.6462 | 10.9100 |
1835382.82780000 | 12304.6511 | 10.9200 |
2029059.28210000 | 193676.4543 | 10.9500 |
2123984.81230000 | 94925.5302 | 10.9900 |
2273542.54190000 | 149557.7296 | 11.0000 |
2273590.02530000 | 47.4834 | 11.0500 |
2280094.86320000 | 6504.8379 | 11.0600 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (COS) |
---|---|---|
2022-05-24 03:33:31 | 10.4200 | 320.6462 |
2022-05-24 03:33:31 | 10.4200 | 1615.0193 |
2022-05-24 03:24:05 | 10.3800 | 43838.7563 |
2022-05-24 02:59:09 | 10.3100 | 242761.564700000000000000 |
2022-05-24 02:59:09 | 10.3100 | 106798.014 |
2022-05-24 02:59:09 | 10.3200 | 1615.0193 |
2022-05-24 02:59:09 | 10.3200 | 3875.969 |
2022-05-24 02:59:09 | 10.3200 | 100000 |
2022-05-24 02:59:09 | 10.3400 | 320.6462 |
2022-05-24 02:59:09 | 10.3500 | 233376.196 |
2022-05-24 02:59:09 | 10.3600 | 1720.1197 |
2022-05-24 02:59:09 | 10.3800 | 13864.4717 |
2022-05-24 02:59:09 | 10.3800 | 9596.929 |
2022-05-24 02:39:08 | 10.4200 | 9596.929 |
2022-05-24 02:38:06 | 10.4100 | 9606.148 |
2022-05-24 02:38:06 | 10.4200 | 9596.929 |
2022-05-24 02:34:28 | 10.4300 | 9587.7278 |
2022-05-24 02:34:15 | 10.4300 | 6855.4596 |
2022-05-24 02:34:03 | 10.4300 | 9587.7278 |
2022-05-24 02:33:59 | 10.4300 | 9587.7278 |
2022-05-24 02:30:49 | 10.4000 | 96.1539 |
2022-05-24 02:16:11 | 10.4200 | 1378.8169 |
2022-05-24 02:16:11 | 10.4200 | 1599.5201 |
2022-05-24 02:16:11 | 10.4200 | 320.6462 |
2022-05-24 01:45:41 | 10.5300 | 1424.675 |
2022-05-24 01:34:16 | 10.5300 | 212.0608 |
2022-05-24 01:32:43 | 10.5300 | 124.9763 |
2022-05-24 01:15:20 | 10.5700 | 906.1538 |
2022-05-24 01:10:57 | 10.5700 | 6000.000 |
2022-05-24 01:08:54 | 10.5500 | 6239.5469 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.