QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다CON/KRW
누적잔량 (CON) | 잔량 (CON) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
5324.81530000 | 5324.8153 | 20.7200 |
100180.16790000 | 94855.3526 | 20.7000 |
117684.78080000 | 17504.6129 | 20.6900 |
497676.02450000 | 379991.2437 | 20.6800 |
557351.88330000 | 59675.8588 | 20.6700 |
858294.12080000 | 300942.2375 | 20.6600 |
933357.87900000 | 75063.7582 | 20.6500 |
1251379.03010000 | 318021.1511 | 20.6400 |
1317572.34950000 | 66193.3194 | 20.6300 |
1881222.14560000 | 563649.7961 | 20.6200 |
1896222.14560000 | 15000 | 20.6100 |
1899472.47910000 | 3250.3335 | 20.6000 |
1907532.39320000 | 8059.9141 | 20.5900 |
1910769.16810000 | 3236.7749 | 20.5500 |
1915637.71730000 | 4868.5492 | 20.5400 |
1915788.70860000 | 150.9913 | 20.5300 |
1964137.10860000 | 48348.4 | 20.5100 |
2318862.43900000 | 354725.3304 | 20.5000 |
2319045.26000000 | 182.821 | 20.4900 |
2319146.26000000 | 101 | 20.4700 |
2322465.08100000 | 3318.821 | 20.4500 |
2332249.81680000 | 9784.7358 | 20.4400 |
2337144.57950000 | 4894.7627 | 20.4300 |
2817710.88940000 | 480566.3099 | 20.4000 |
2819710.88940000 | 2000 | 20.3900 |
2822861.88070000 | 3150.9913 | 20.3800 |
3173022.69480000 | 350160.8141 | 20.3500 |
3173152.78340000 | 130.0886 | 20.3400 |
3229789.87510000 | 56637.0917 | 20.3300 |
3230762.10930000 | 972.2342 | 20.3200 |
누적잔량 (CON) | 잔량 (CON) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
84199.19960000 | 84199.1996 | 20.7700 |
713423.19930000 | 629223.9997 | 20.7800 |
1026060.93760000 | 312637.7383 | 20.8000 |
1201545.19860000 | 175484.261 | 20.8100 |
1208538.91853930 | 6993.719939309683604986 | 20.8600 |
1222431.89663930 | 13892.9781 | 20.8900 |
1233416.36983930 | 10984.4732 | 20.9000 |
1449786.44203930 | 216370.0722 | 20.9200 |
1707009.45153930 | 257223.0095 | 20.9300 |
1708432.72753930 | 1423.276 | 20.9400 |
1708909.82683930 | 477.0993 | 20.9600 |
1709060.81813930 | 150.9913 | 20.9800 |
1712112.22463930 | 3051.4065 | 20.9900 |
2345199.58421072 | 633087.359571428571428572 | 21.0000 |
2386129.68381072 | 40930.0996 | 21.0200 |
2386230.68381072 | 101 | 21.0900 |
2388230.68381072 | 2000 | 21.1000 |
2501868.25031072 | 113637.5665 | 21.1200 |
2531868.25031072 | 30000 | 21.1700 |
2767940.01621072 | 236071.7659 | 21.1800 |
2828392.18491072 | 60452.1687 | 21.1900 |
3357168.32971072 | 528776.1448 | 21.2000 |
4235972.46961072 | 878804.1399 | 21.2100 |
4238687.20071072 | 2714.7311 | 21.2200 |
4242672.00101072 | 3984.8003 | 21.2300 |
4272940.06821072 | 30268.0672 | 21.2400 |
4521012.20288177 | 248072.134671058823529413 | 21.2500 |
4593898.50028177 | 72886.2974 | 21.2600 |
4618304.96318177 | 24406.4629 | 21.2700 |
4652642.99808177 | 34338.0349 | 21.3000 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (CON) |
---|---|---|
2022-05-17 12:19:14 | 20.7000 | 696.7687 |
2022-05-17 12:19:09 | 20.7000 | 3993.4817 |
2022-05-17 12:16:25 | 20.6900 | 5446.5398 |
2022-05-17 12:16:03 | 20.6900 | 28251.5557 |
2022-05-17 12:16:03 | 20.7300 | 601.6513 |
2022-05-17 12:15:19 | 20.7700 | 3072.1655 |
2022-05-17 12:15:19 | 20.7700 | 100 |
2022-05-17 12:15:19 | 20.7700 | 507.8468 |
2022-05-17 12:14:46 | 20.7800 | 481.231953801732435033 |
2022-05-17 12:14:25 | 20.7800 | 481.231953801732435033 |
2022-05-17 12:14:23 | 20.7800 | 481.231953801732435033 |
2022-05-17 12:14:20 | 20.7800 | 481.231953801732435033 |
2022-05-17 12:14:14 | 20.7800 | 3073.788 |
2022-05-17 12:13:52 | 20.7800 | 3072.1655 |
2022-05-17 12:13:28 | 20.7800 | 3072.1655 |
2022-05-17 12:13:11 | 20.7800 | 3072.1655 |
2022-05-17 12:12:42 | 20.7800 | 2775.7843 |
2022-05-17 12:11:25 | 20.7800 | 77016.1698 |
2022-05-17 12:10:18 | 20.7800 | 50 |
2022-05-17 12:10:14 | 20.7800 | 50 |
2022-05-17 12:10:12 | 20.7800 | 50 |
2022-05-17 12:10:09 | 20.7800 | 50 |
2022-05-17 12:10:06 | 20.7800 | 50 |
2022-05-17 12:10:03 | 20.7800 | 50 |
2022-05-17 12:10:00 | 20.7800 | 50 |
2022-05-17 12:09:57 | 20.7800 | 50 |
2022-05-17 12:09:54 | 20.7800 | 50 |
2022-05-17 12:09:51 | 20.7800 | 50 |
2022-05-17 12:09:48 | 20.7800 | 50 |
2022-05-17 12:09:37 | 20.7800 | 1000 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.