QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다COMP/KRW
누적잔량 (COMP) | 잔량 (COMP) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
2.10000000 | 2.1 | 93,050 |
101.05110000 | 98.9511 | 93,000 |
101.23990000 | 0.1888 | 92,800 |
109.36380000 | 8.1239 | 92,750 |
129.87510000 | 20.5113 | 92,550 |
146.47510000 | 16.6 | 92,400 |
169.17700000 | 22.7019 | 92,300 |
169.24070000 | 0.0637 | 92,250 |
169.71170000 | 0.471 | 92,200 |
178.01170000 | 8.3 | 92,150 |
178.23970000 | 0.228 | 92,100 |
198.83840000 | 20.5987 | 92,050 |
198.94720000 | 0.1088 | 91,900 |
201.04720000 | 2.1 | 91,300 |
201.51730000 | 0.4701 | 91,150 |
211.03630000 | 9.519 | 90,850 |
211.06230000 | 0.026 | 90,700 |
257.47110000 | 46.4088 | 90,500 |
258.61560000 | 1.1445 | 90,300 |
259.61560000 | 1 | 90,100 |
276.82880000 | 17.2132 | 90,000 |
279.24410000 | 2.4153 | 89,900 |
282.01460000 | 2.7705 | 89,850 |
284.79590000 | 2.7813 | 89,500 |
285.79590000 | 1 | 89,450 |
286.93100000 | 1.1351 | 89,300 |
287.18200000 | 0.251 | 89,100 |
299.42920000 | 12.2472 | 89,000 |
299.65450000 | 0.2253 | 88,800 |
305.27250000 | 5.618 | 88,000 |
누적잔량 (COMP) | 잔량 (COMP) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
8.54850000 | 8.5485 | 93,600 |
92.49080000 | 83.9423 | 93,650 |
100.36690000 | 7.8761 | 93,700 |
111.40700000 | 11.0401 | 93,750 |
119.70500000 | 8.298 | 93,800 |
136.80500000 | 17.1 | 94,100 |
137.26480000 | 0.4598 | 94,150 |
145.56480000 | 8.3 | 94,750 |
166.05220000 | 20.4874 | 94,950 |
168.60730000 | 2.5551 | 95,100 |
171.83440000 | 3.2271 | 96,000 |
174.37060000 | 2.5362 | 96,400 |
176.54350000 | 2.1729 | 96,500 |
177.43280000 | 0.8893 | 96,600 |
178.80290000 | 1.3701 | 96,650 |
179.13790000 | 0.335 | 96,900 |
181.18790000 | 2.05 | 97,000 |
181.23990000 | 0.052 | 97,050 |
185.23990000 | 4 | 97,200 |
186.23990000 | 1 | 97,500 |
186.29190000 | 0.052 | 97,650 |
189.89680000 | 3.6049 | 97,800 |
190.94680000 | 1.05 | 98,000 |
191.05010000 | 0.1033 | 98,100 |
191.10210000 | 0.052 | 98,250 |
191.74220000 | 0.6401 | 98,300 |
286.03140000 | 94.2892 | 98,400 |
287.03140000 | 1 | 98,500 |
287.13730000 | 0.1059 | 98,550 |
294.23680000 | 7.0995 | 98,700 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (COMP) |
---|---|---|
2022-05-24 02:24:56 | 93,300 | 2.5468 |
2022-05-24 02:22:14 | 92,500 | 0.4 |
2022-05-24 02:20:19 | 92,350 | 14.1341 |
2022-05-24 02:19:55 | 93,300 | 0.0982 |
2022-05-24 02:15:52 | 93,100 | 0.0138 |
2022-05-24 02:15:52 | 93,100 | 0.17 |
2022-05-24 02:15:49 | 93,150 | 0.0355 |
2022-05-24 02:15:42 | 93,200 | 0.4598 |
2022-05-24 01:56:41 | 93,850 | 6.480500000000000000 |
2022-05-24 01:56:41 | 93,850 | 0.158 |
2022-05-24 01:52:53 | 94,150 | 0.0271 |
2022-05-24 01:52:42 | 94,150 | 0.4551 |
2022-05-24 01:47:14 | 94,700 | 16.389 |
2022-05-24 01:47:14 | 94,700 | 8.8894 |
2022-05-24 01:47:14 | 94,950 | 0.013 |
2022-05-24 01:47:06 | 94,950 | 0.17 |
2022-05-24 01:47:05 | 95,000 | 4.2897 |
2022-05-24 01:46:55 | 95,000 | 6.84 |
2022-05-24 01:40:03 | 95,350 | 3.043 |
2022-05-24 01:33:43 | 95,300 | 6.638499475341028331 |
2022-05-24 01:33:31 | 95,000 | 2.7369 |
2022-05-24 01:32:38 | 95,000 | 7.972 |
2022-05-24 01:32:33 | 95,000 | 8.8329 |
2022-05-24 01:26:19 | 95,250 | 3 |
2022-05-24 01:25:37 | 95,350 | 6.7634 |
2022-05-24 01:24:36 | 95,950 | 6.7634 |
2022-05-24 01:23:18 | 95,400 | 0.04 |
2022-05-24 01:22:07 | 95,400 | 0.3002 |
2022-05-24 01:22:07 | 95,400 | 0.5834 |
2022-05-24 01:21:49 | 95,400 | 0.6 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.