급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다COMP/BTC
누적잔량 (COMP) | 잔량 (COMP) | 매수가격 (BTC) |
---|---|---|
0.72430000 | 0.7243 | 0.00882636 |
5.72430000 | 5 | 0.00879704 |
41.94430000 | 36.22 | 0.00870909 |
114.73330000 | 72.789 | 0.00865732 |
115.01890000 | 0.2856 | 0.00865731 |
129.39290000 | 14.374 | 0.00865548 |
136.58290000 | 7.19 | 0.00855156 |
143.58290000 | 7 | 0.00837364 |
144.78520000 | 1.2023 | 0.00746643 |
148.48380000 | 3.6986 | 0.00240631 |
157.84850000 | 9.3647 | 0.00230469 |
177.43580000 | 19.5873 | 0.00220000 |
178.23130000 | 0.7955 | 0.00154085 |
180.23130000 | 2 | 0.00154082 |
223.92310000 | 43.6918 | 0.00079643 |
누적잔량 (COMP) | 잔량 (COMP) | 매도가격 (BTC) |
---|---|---|
5.00000000 | 5 | 0.00895249 |
12.26300000 | 7.263 | 0.00895340 |
85.05200000 | 72.789 | 0.00897069 |
121.27200000 | 36.22 | 0.00906932 |
135.64600000 | 14.374 | 0.00909339 |
138.08660000 | 2.4406 | 0.00915838 |
138.22960000 | 0.143 | 0.01024403 |
149.99170000 | 11.7621 | 0.01100000 |
151.81470000 | 1.823 | 0.01190307 |
153.31070000 | 1.496 | 0.01236522 |
153.89740000 | 0.5867 | 0.01300000 |
158.89740000 | 5 | 0.01300680 |
161.02420000 | 2.1268 | 0.01349014 |
161.13950000 | 0.1153 | 0.01576000 |
163.26640000 | 2.1269 | 0.01587076 |
163.38220000 | 0.1158 | 0.01783494 |
164.79220000 | 1.41 | 0.01800000 |
168.54720000 | 3.755 | 0.01988132 |
168.75960000 | 0.2124 | 0.03001698 |
177.83420000 | 9.0746 | 0.03234589 |
189.83420000 | 12 | 0.03600000 |
195.83420000 | 6 | 0.05400000 |
체결시간 | 체결가격 (BTC) | 체결량 (COMP) |
---|---|---|
2021-03-01 12:01:30 | 0.00902330 | 0.5652 |
2021-03-01 12:01:29 | 0.00902330 | 0.5136 |
2021-03-01 11:49:35 | 0.00891131 | 0.05 |
2021-03-01 11:38:41 | 0.00906049 | 0.1484 |
2021-03-01 11:38:37 | 0.00906049 | 0.2473 |
2021-03-01 11:37:33 | 0.00906049 | 0.4000 |
2021-03-01 11:00:50 | 0.00912496 | 0.2208 |
2021-03-01 11:00:49 | 0.00912496 | 0.1472 |
2021-03-01 09:55:01 | 0.00891914 | 0.0001 |
2021-03-01 09:54:55 | 0.00891914 | 0.7957 |
2021-03-01 09:54:54 | 0.00891914 | 0.5254 |
2021-03-01 09:54:52 | 0.00891914 | 0.6788 |
2021-03-01 09:37:58 | 0.00883863 | 0.4 |
2021-03-01 08:05:24 | 0.00879791 | 0.0723 |
2021-03-01 08:05:23 | 0.00879791 | 0.2363 |
2021-03-01 02:10:40 | 0.00841110 | 0.3013 |
2021-03-01 01:08:49 | 0.00827029 | 0.5720 |
2021-03-01 00:55:06 | 0.00841109 | 0.237781310151240802 |
2021-03-01 00:54:38 | 0.00818642 | 0.122153517654847906 |
2021-03-01 00:54:05 | 0.00819223 | 0.366200655987441758 |
2021-03-01 00:33:37 | 0.00818851 | 0.601500000000000000 |
2021-03-01 00:33:37 | 0.00818852 | 0.9534 |
2021-03-01 00:19:22 | 0.00827227 | 0.1852 |
2021-03-01 00:19:17 | 0.00827227 | 0.1234 |
2021-02-28 23:27:10 | 0.00824312 | 0.1808 |
2021-02-28 23:26:44 | 0.00824312 | 0.1205 |
2021-02-28 20:04:30 | 0.00829818 | 0.1 |
2021-02-28 18:58:02 | 0.00844983 | 1.485500000000000000 |
2021-02-28 18:58:02 | 0.00835896 | 0.0694 |
2021-02-28 18:16:24 | 0.00835896 | 0.2304 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.