급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다COLA/BTC
누적잔량 (COLA) | 잔량 (COLA) | 매수가격 (BTC) |
---|---|---|
21.23520000 | 21.2352 | 0.00002556 |
32.97680000 | 11.7416 | 0.00002555 |
279.93260000 | 246.9558 | 0.00002554 |
5313.37270000 | 5033.4401 | 0.00002552 |
5495.47040000 | 182.0977 | 0.00002548 |
8681.61140000 | 3186.141 | 0.00002547 |
8695.45140000 | 13.84 | 0.00002531 |
8879.35350000 | 183.9021 | 0.00002523 |
10808.52930000 | 1929.1758 | 0.00002521 |
11402.63990000 | 594.1106 | 0.00002517 |
12275.80880000 | 873.1689 | 0.00002515 |
12291.74930000 | 15.9405 | 0.00002513 |
12635.13610000 | 343.3868 | 0.00002500 |
12668.50460000 | 33.3685 | 0.00002498 |
12686.56850000 | 18.0639 | 0.00002496 |
13174.52300000 | 487.9545 | 0.00002494 |
13212.69540000 | 38.1724 | 0.00002493 |
13537.70060000 | 325.0052 | 0.00002492 |
13547.70060000 | 10 | 0.00002484 |
13689.41450000 | 141.7139 | 0.00002481 |
14532.82290000 | 843.4084 | 0.00002476 |
14551.82290000 | 19 | 0.00002473 |
14561.82290000 | 10 | 0.00002471 |
14571.82290000 | 10 | 0.00002464 |
14608.29650000 | 36.4736 | 0.00002463 |
14618.29650000 | 10 | 0.00002462 |
14628.29650000 | 10 | 0.00002459 |
14793.46070000 | 165.1642 | 0.00002457 |
15429.95330000 | 636.4926 | 0.00002456 |
15688.11780000 | 258.1645 | 0.00002455 |
누적잔량 (COLA) | 잔량 (COLA) | 매도가격 (BTC) |
---|---|---|
2.02450000 | 2.0245 | 0.00002571 |
14.48690000 | 12.4624 | 0.00002609 |
925.26190000 | 910.775 | 0.00002633 |
1383.47120000 | 458.2093 | 0.00002634 |
2496.13850000 | 1112.6673 | 0.00002635 |
2709.03050000 | 212.892 | 0.00002636 |
2722.29410000 | 13.2636 | 0.00002641 |
2737.30280000 | 15.0087 | 0.00002669 |
2751.32210000 | 14.0193 | 0.00002678 |
2766.91660000 | 15.5945 | 0.00002730 |
2784.34050000 | 17.4239 | 0.00002732 |
2802.62460000 | 18.2841 | 0.00002741 |
3518.09780000 | 715.4732 | 0.00002748 |
6067.38410000 | 2549.2863 | 0.00002751 |
6110.06280000 | 42.6787 | 0.00002761 |
6124.78690000 | 14.7241 | 0.00002795 |
6140.90690000 | 16.12 | 0.00002797 |
6159.49130000 | 18.5844 | 0.00002832 |
6181.90700000 | 22.4157 | 0.00002881 |
9062.76870000 | 2880.8617 | 0.00002896 |
9082.76870000 | 20 | 0.00002942 |
9208.89670000 | 126.128 | 0.00002943 |
9374.42560000 | 165.5289 | 0.00002945 |
10430.19000000 | 1055.7644 | 0.00002955 |
10543.63440000 | 113.4444 | 0.00002956 |
10933.62110000 | 389.9867 | 0.00002957 |
10964.57980000 | 30.9587 | 0.00002967 |
11368.06310000 | 403.4833 | 0.00002975 |
11966.82310000 | 598.76 | 0.00002986 |
11996.82310000 | 30 | 0.00002987 |
체결시간 | 체결가격 (BTC) | 체결량 (COLA) |
---|---|---|
2021-03-01 13:59:57 | 0.00002571 | 9.6441 |
2021-03-01 13:59:13 | 0.00002563 | 11.705 |
2021-03-01 13:58:21 | 0.00002553 | 1112.6673 |
2021-03-01 13:58:21 | 0.00002553 | 42.4704 |
2021-03-01 13:58:05 | 0.00002553 | 84.9408 |
2021-03-01 13:58:04 | 0.00002553 | 169.8817 |
2021-03-01 13:58:04 | 0.00002555 | 11.7416 |
2021-03-01 13:57:18 | 0.00002557 | 339.7633 |
2021-03-01 13:57:18 | 0.00002562 | 12.6911 |
2021-03-01 13:57:18 | 0.00002563 | 11.705 |
2021-03-01 13:56:53 | 0.00002564 | 212.892400000000000000 |
2021-03-01 13:56:53 | 0.00002571 | 11.6686 |
2021-03-01 13:56:35 | 0.00002586 | 1.9133 |
2021-03-01 13:55:58 | 0.00002586 | 11.6324 |
2021-03-01 13:55:49 | 0.00002668 | 200.082092691154422788 |
2021-03-01 13:55:49 | 0.00002642 | 13.2586 |
2021-03-01 13:55:49 | 0.00002615 | 14.3571 |
2021-03-01 13:55:49 | 0.00002609 | 356.5702 |
2021-03-01 13:55:49 | 0.00002609 | 0.255391567650440782 |
2021-03-01 13:55:49 | 0.00002608 | 200 |
2021-03-01 13:55:49 | 0.00002571 | 11.6686 |
2021-03-01 13:55:18 | 0.00002609 | 12.207008432349559218 |
2021-03-01 13:55:18 | 0.00002607 | 200 |
2021-03-01 13:55:18 | 0.00002563 | 11.705 |
2021-03-01 13:54:37 | 0.00002589 | 1343.971 |
2021-03-01 13:54:37 | 0.00002587 | 13.5404 |
2021-03-01 13:54:37 | 0.00002584 | 1102.1158 |
2021-03-01 13:54:37 | 0.00002580 | 200 |
2021-03-01 13:54:37 | 0.00002579 | 479.4446 |
2021-03-01 13:54:37 | 0.00002574 | 132.79 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.