QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다COLA/BTC
누적잔량 (COLA) | 잔량 (COLA) | 매수가격 (BTC) |
---|---|---|
9.63310000 | 9.6331 | 0.00000239 |
283.13310000 | 273.5 | 0.00000218 |
18433.21610000 | 18150.083 | 0.00000177 |
24115.03420000 | 5681.8181 | 0.00000176 |
27115.03420000 | 3000 | 0.00000171 |
44126.30230000 | 17011.2681 | 0.00000151 |
52567.34630000 | 8441.044 | 0.00000150 |
59122.90010000 | 6555.5538 | 0.00000146 |
65202.33930000 | 6079.4392 | 0.00000125 |
71354.19850000 | 6151.8592 | 0.00000113 |
79660.85600000 | 8306.6575 | 0.00000099 |
79920.73750000 | 259.8815 | 0.00000096 |
92115.85950000 | 12195.122 | 0.00000082 |
106342.08400000 | 14226.2245 | 0.00000081 |
106654.58400000 | 312.5 | 0.00000080 |
140090.80920000 | 33436.2252 | 0.00000076 |
155737.30360000 | 15646.4944 | 0.00000070 |
191961.59790000 | 36224.2943 | 0.00000069 |
196208.69680000 | 4247.0989 | 0.00000060 |
197611.06760000 | 1402.3708 | 0.00000056 |
217611.06760000 | 20000 | 0.00000050 |
224035.57770000 | 6424.5101 | 0.00000049 |
236535.57770000 | 12500 | 0.00000040 |
237135.57770000 | 600 | 0.00000039 |
293544.26650000 | 56408.6888 | 0.00000038 |
294475.73780000 | 931.4713 | 0.00000035 |
296085.39100000 | 1609.6532 | 0.00000031 |
297085.39100000 | 1000 | 0.00000028 |
316316.16020000 | 19230.7692 | 0.00000026 |
319888.42950000 | 3572.2693 | 0.00000025 |
누적잔량 (COLA) | 잔량 (COLA) | 매도가격 (BTC) |
---|---|---|
156.68300000 | 156.683 | 0.00000317 |
3204.81840000 | 3048.1354 | 0.00000318 |
5277.22670000 | 2072.4083 | 0.00000319 |
5777.22670000 | 500 | 0.00000438 |
7567.03470000 | 1789.808 | 0.00000439 |
11781.28760000 | 4214.2529 | 0.00000448 |
15826.01010000 | 4044.7225 | 0.00000456 |
20747.05300000 | 4921.0429 | 0.00000463 |
20877.26140000 | 130.2084 | 0.00000484 |
21697.88840000 | 820.627 | 0.00000500 |
27215.22040000 | 5517.332 | 0.00000561 |
33704.67450000 | 6489.4541 | 0.00000580 |
33754.67450000 | 50 | 0.00000600 |
33827.34900000 | 72.6745 | 0.00000633 |
41398.37880000 | 7571.0298 | 0.00000635 |
41528.58710000 | 130.2083 | 0.00000697 |
84106.74480000 | 42578.1577 | 0.00000700 |
84381.27190000 | 274.5271 | 0.00000864 |
84738.71160000 | 357.4397 | 0.00000900 |
86329.17130000 | 1590.4597 | 0.00000958 |
88425.16490000 | 2095.9936 | 0.00000969 |
88562.42840000 | 137.2635 | 0.00000976 |
89834.79620000 | 1272.3678 | 0.00000983 |
91361.63760000 | 1526.8414 | 0.00000993 |
92352.59340000 | 990.9558 | 0.00001000 |
92372.59340000 | 20 | 0.00001035 |
92472.59340000 | 100 | 0.00001100 |
96186.31680000 | 3713.7234 | 0.00001158 |
96286.31680000 | 100 | 0.00001200 |
104915.09130000 | 8628.7745 | 0.00001225 |
체결시간 | 체결가격 (BTC) | 체결량 (COLA) |
---|---|---|
2022-05-17 13:07:44 | 0.00000245 | 829.617 |
2022-05-17 00:54:08 | 0.00000239 | 758.556 |
2022-05-17 00:12:37 | 0.00000244 | 971.7389 |
2022-05-16 14:57:21 | 0.00000238 | 107.6519 |
2022-05-16 13:32:22 | 0.00000238 | 93.5276 |
2022-05-16 13:31:16 | 0.00000238 | 841.3626 |
2022-05-16 08:03:24 | 0.00000243 | 114.8659 |
2022-05-16 08:03:20 | 0.00000243 | 357.2205 |
2022-05-16 08:03:17 | 0.00000243 | 358.0462 |
2022-05-16 05:00:49 | 0.00000233 | 39.55 |
2022-05-16 05:00:46 | 0.00000233 | 128.7554 |
2022-05-16 05:00:44 | 0.00000233 | 257.5108 |
2022-05-16 05:00:42 | 0.00000233 | 257.5108 |
2022-05-16 02:28:29 | 0.00000240 | 1123.7436 |
2022-05-16 02:25:37 | 0.00000240 | 3371.2308 |
2022-05-16 01:58:07 | 0.00000233 | 466.963 |
2022-05-16 01:58:05 | 0.00000233 | 300.4292 |
2022-05-16 01:57:59 | 0.00000233 | 128.5902 |
2022-05-16 01:57:56 | 0.00000233 | 90.097100000000000000 |
2022-05-16 01:57:56 | 0.00000234 | 38.4931 |
2022-05-16 01:57:50 | 0.00000234 | 213.6753 |
2022-05-16 01:57:47 | 0.00000234 | 299.1453 |
2022-05-16 00:08:09 | 0.00000233 | 92.680600000000000000 |
2022-05-16 00:08:09 | 0.00000243 | 34.5903 |
2022-05-15 23:42:26 | 0.00000243 | 412.959500000000000000 |
2022-05-15 23:42:26 | 0.00000243 | 39.7154 |
2022-05-15 23:42:20 | 0.00000243 | 534.9795 |
2022-05-15 23:27:49 | 0.00000244 | 51.1389 |
2022-05-15 23:27:45 | 0.00000244 | 211.7578 |
2022-05-15 23:27:45 | 0.00000244 | 491.8033 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.