QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다CKB/BTC
누적잔량 (CKB) | 잔량 (CKB) | 매수가격 (BTC) |
---|---|---|
384.37380000 | 384.3738 | 0.00000016 |
4294.37380000 | 3910 | 0.00000014 |
248389.23100000 | 244094.8572 | 0.00000013 |
331722.56440000 | 83333.3334 | 0.00000012 |
574192.68720000 | 242470.1228 | 0.00000011 |
994052.78230000 | 419860.0951 | 0.00000010 |
1101918.11890000 | 107865.3366 | 0.00000008 |
1137473.69570000 | 35555.5768 | 0.00000007 |
1159047.09540000 | 21573.3997 | 0.00000006 |
1688826.40700000 | 529779.3116 | 0.00000005 |
2145721.91810000 | 456895.5111 | 0.00000004 |
3721988.25220000 | 1576266.3341 | 0.00000003 |
3731988.25220000 | 10000 | 0.00000002 |
10731988.25220000 | 7000000 | 0.00000001 |
누적잔량 (CKB) | 잔량 (CKB) | 매도가격 (BTC) |
---|---|---|
10874.53790000 | 10874.5379 | 0.00000017 |
36373.63663636 | 25499.098736363636363637 | 0.00000022 |
200012.33893636 | 163638.7023 | 0.00000023 |
216116.46323636 | 16104.1243 | 0.00000030 |
217206.16753636 | 1089.7043 | 0.00000031 |
261116.25873636 | 43910.0912 | 0.00000034 |
285012.94943636 | 23896.6907 | 0.00000035 |
286000.86423636 | 987.9148 | 0.00000036 |
307955.90983636 | 21955.0456 | 0.00000048 |
319904.25523636 | 11948.3454 | 0.00000049 |
320441.89763636 | 537.6424 | 0.00000050 |
329836.96103636 | 9395.0634 | 0.00000052 |
330374.60333636 | 537.6423 | 0.00000055 |
343064.56663636 | 12689.9633 | 0.00000056 |
343863.62343636 | 799.0568 | 0.00000057 |
344850.86583636 | 987.2424 | 0.00000058 |
366805.91143636 | 21955.0456 | 0.00000059 |
392430.73323636 | 25624.8218 | 0.00000060 |
395876.31133636 | 3445.5781 | 0.00000062 |
399643.68803636 | 3767.3767 | 0.00000063 |
400774.77573636 | 1131.0877 | 0.00000065 |
406411.81373636 | 5637.038 | 0.00000066 |
427640.10220203 | 21228.288465671641791045 | 0.00000067 |
440068.54460203 | 12428.4424 | 0.00000068 |
463184.24240203 | 23115.6978 | 0.00000070 |
464431.18750203 | 1246.9451 | 0.00000071 |
492931.22450203 | 28500.037 | 0.00000074 |
495931.22450203 | 3000 | 0.00000075 |
499431.22450203 | 3500 | 0.00000078 |
523717.16940203 | 24285.9449 | 0.00000080 |
체결시간 | 체결가격 (BTC) | 체결량 (CKB) |
---|---|---|
2022-05-16 22:51:21 | 0.00000016 | 7670.488700000000000000 |
2022-05-16 22:51:21 | 0.00000016 | 1704.5113 |
2022-05-16 22:51:13 | 0.00000016 | 8125.0 |
2022-05-16 21:22:57 | 0.00000016 | 170.488700000000000000 |
2022-05-16 21:22:57 | 0.00000016 | 2123.15 |
2022-05-16 21:22:52 | 0.00000016 | 4375.0 |
2022-05-16 21:22:50 | 0.00000016 | 9375.0 |
2022-05-16 07:03:20 | 0.00000017 | 686.3646 |
2022-05-15 23:09:37 | 0.00000017 | 7647.0589 |
2022-05-15 23:09:35 | 0.00000017 | 1764.7059 |
2022-05-15 22:55:00 | 0.00000017 | 12427.3549 |
2022-05-15 22:55:00 | 0.00000017 | 8455.5571 |
2022-05-15 22:15:04 | 0.00000016 | 6899.6397 |
2022-05-15 22:08:22 | 0.00000018 | 6899.6397 |
2022-05-15 22:01:57 | 0.00000017 | 4807.3999 |
2022-05-15 22:01:54 | 0.00000017 | 1764.7059 |
2022-05-15 22:01:51 | 0.00000017 | 1764.7059 |
2022-05-15 22:01:49 | 0.00000017 | 1764.7059 |
2022-05-15 21:30:23 | 0.00000017 | 6207.4866 |
2022-05-15 21:30:23 | 0.00000017 | 8012.7752 |
2022-05-15 21:30:22 | 0.00000017 | 2858.767800000000000000 |
2022-05-15 21:30:22 | 0.00000017 | 5154.0074 |
2022-05-15 21:30:22 | 0.00000017 | 56833.3182 |
2022-05-15 21:30:22 | 0.00000017 | 8012.5746 |
2022-05-15 21:28:15 | 0.00000016 | 6256.0711 |
2022-05-15 21:28:15 | 0.00000016 | 47811.487200000000000000 |
2022-05-15 21:28:15 | 0.00000016 | 12038.5127 |
2022-05-15 21:28:01 | 0.00000016 | 1265.3746 |
2022-05-15 17:19:18 | 0.00000010 | 34462.997100000000000000 |
2022-05-15 17:19:18 | 0.00000010 | 69999.9002 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.