급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다CHR/KRW
누적잔량 (CHR) | 잔량 (CHR) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
429.06620000 | 429.0662 | 63.6200 |
1429.06620000 | 1000 | 63.6100 |
1481.06620000 | 52 | 63.6000 |
2481.06620000 | 1000 | 63.5100 |
2847.49950000 | 366.4333 | 63.5000 |
3793.12590000 | 945.6264 | 63.4500 |
4793.12590000 | 1000 | 63.4100 |
6107.73380000 | 1314.6079 | 63.3900 |
6397.12600000 | 289.3922 | 63.3500 |
6710.59790000 | 313.4719 | 63.3200 |
7283.34690000 | 572.749 | 63.3100 |
8216.91690000 | 933.57 | 63.2700 |
10216.91690000 | 2000 | 63.2100 |
10480.63520000 | 263.7183 | 63.2000 |
12480.63520000 | 2000 | 63.1100 |
62744.81330000 | 50264.1781 | 63.0900 |
153597.81330000 | 90853 | 63.0600 |
156697.50180000 | 3099.6885 | 63.0500 |
157697.50180000 | 1000 | 63.0100 |
158380.16270000 | 682.6609 | 63.0000 |
159380.16270000 | 1000 | 62.9100 |
159630.83100000 | 250.6683 | 62.8400 |
160630.83100000 | 1000 | 62.8100 |
160830.03410000 | 199.2031 | 62.7500 |
162830.03410000 | 2000 | 62.7100 |
163361.66080000 | 531.6267 | 62.7000 |
166553.48970000 | 3191.8289 | 62.6600 |
166686.54090000 | 133.0512 | 62.6300 |
170522.90710000 | 3836.3662 | 62.6200 |
171522.90710000 | 1000 | 62.6100 |
누적잔량 (CHR) | 잔량 (CHR) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
3376.22000000 | 3376.22 | 63.9100 |
3664.15780000 | 287.9378 | 63.9900 |
10505.58760000 | 6841.4298 | 64.0700 |
10636.56310000 | 130.9755 | 64.0800 |
30636.56310000 | 20000 | 64.1200 |
42842.56310000 | 12206 | 64.2200 |
92842.56310000 | 50000 | 64.3700 |
159026.04310000 | 66183.48 | 64.3800 |
189072.36070000 | 30046.3176 | 64.3900 |
189336.58830000 | 264.2276 | 64.4800 |
189703.02160000 | 366.4333 | 64.5000 |
192830.95400000 | 3127.9324 | 64.5800 |
193042.76260000 | 211.8086 | 64.7000 |
193094.76260000 | 52 | 64.8000 |
193341.77530000 | 247.0127 | 65.0000 |
193600.66000000 | 258.8847 | 65.0200 |
193967.09330000 | 366.4333 | 65.1000 |
194467.09330000 | 500 | 65.2100 |
199005.96400000 | 4538.8707 | 65.2300 |
199282.67050000 | 276.7065 | 65.2800 |
200095.49380000 | 812.8233 | 65.3200 |
209270.86570000 | 9175.3719 | 65.3500 |
209785.82010000 | 514.9544 | 65.3800 |
212904.97160000 | 3119.1515 | 65.4400 |
212956.97160000 | 52 | 65.5000 |
213111.48330000 | 154.5117 | 65.5300 |
219298.17470000 | 6186.6914 | 65.5400 |
219664.60800000 | 366.4333 | 65.6000 |
219919.92350000 | 255.3155 | 65.6100 |
220845.70650000 | 925.783 | 65.6300 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (CHR) |
---|---|---|
2021-02-28 18:59:40 | 63.6200 | 94.87280000 |
2021-02-28 18:59:40 | 63.6700 | 287.9378 |
2021-02-28 18:59:40 | 63.7000 | 211.8086 |
2021-02-28 18:58:14 | 63.7100 | 320.1185 |
2021-02-28 18:58:14 | 63.7100 | 1000 |
2021-02-28 18:58:14 | 63.7200 | 313.4719 |
2021-02-28 18:57:06 | 63.7400 | 3260.00240000 |
2021-02-28 18:57:06 | 63.7400 | 264.2276 |
2021-02-28 18:57:06 | 63.7600 | 130.9755 |
2021-02-28 18:57:06 | 63.7700 | 247.0127 |
2021-02-28 18:57:06 | 63.8100 | 1000 |
2021-02-28 18:57:06 | 63.8200 | 626.9438 |
2021-02-28 18:57:06 | 63.9100 | 1000 |
2021-02-28 18:57:06 | 63.9400 | 3127.9324 |
2021-02-28 18:57:06 | 64.0000 | 366.4333 |
2021-02-28 18:57:06 | 64.0100 | 1000 |
2021-02-28 18:56:01 | 64.1100 | 1000 |
2021-02-28 18:54:48 | 64.2000 | 52 |
2021-02-28 18:54:48 | 64.2000 | 966.7445 |
2021-02-28 18:54:09 | 64.2000 | 33.2555 |
2021-02-28 18:53:39 | 64.6100 | 45.6849 |
2021-02-28 18:50:25 | 64.8500 | 9383.9778 |
2021-02-28 18:49:58 | 64.2200 | 35122.49 |
2021-02-28 18:49:57 | 64.3100 | 1000 |
2021-02-28 18:49:57 | 64.3200 | 1208.2027 |
2021-02-28 18:49:30 | 64.3300 | 11586.7469 |
2021-02-28 18:49:29 | 64.3800 | 258.8847 |
2021-02-28 18:49:29 | 64.4100 | 1000 |
2021-02-28 18:49:29 | 64.5000 | 3376.22 |
2021-02-28 18:49:29 | 64.5000 | 366.4333 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.