급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다CENNZ/KRW
누적잔량 (CENNZ) | 잔량 (CENNZ) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
62552.57910000 | 62552.5791 | 116.5 |
62658.48970000 | 105.9106 | 116.4 |
64330.02980000 | 1671.5401 | 116.3 |
64570.67840000 | 240.6486 | 116.2 |
65247.84760000 | 677.1692 | 116.1 |
69538.75460000 | 4290.907 | 116 |
70270.53330000 | 731.7787 | 115.8 |
73182.31660000 | 2911.7833 | 115.7 |
73787.85250000 | 605.5359 | 115.6 |
76896.51020000 | 3108.6577 | 115.5 |
77600.91700000 | 704.4068 | 115.2 |
77687.79790000 | 86.8809 | 115.1 |
86782.05880000 | 9094.2609 | 115 |
87797.43730000 | 1015.3785 | 114.9 |
91536.78990000 | 3739.3526 | 114.7 |
91977.60380000 | 440.8139 | 114.6 |
167842.64190000 | 75865.0381 | 114.4 |
168570.23450000 | 727.5926 | 114.3 |
171262.72190000 | 2692.4874 | 114.2 |
216438.16060000 | 45175.4387 | 114 |
216738.16060000 | 300 | 113.9 |
216841.10940000 | 102.9488 | 113.6 |
217131.25660000 | 290.1472 | 113.4 |
217197.45250000 | 66.1959 | 113.3 |
217538.10110000 | 340.6486 | 113.2 |
220713.44550000 | 3175.3444 | 113 |
221404.46500000 | 691.0195 | 112.8 |
223494.08970000 | 2089.6247 | 112.7 |
230889.03260000 | 7394.9429 | 112.6 |
398277.71330000 | 167388.6807 | 112.5 |
누적잔량 (CENNZ) | 잔량 (CENNZ) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
1398.94080000 | 1398.9408 | 117.1 |
44097.48910000 | 42698.5483 | 117.5 |
44329.53550000 | 232.0464 | 117.8 |
44570.18410000 | 240.6486 | 118.3 |
46588.78410000 | 2018.6 | 118.5 |
47590.57940000 | 1001.7953 | 118.6 |
48223.34621812 | 632.766818120805369128 | 118.7 |
53168.44341812 | 4945.0972 | 118.9 |
54362.93741812 | 1194.494 | 119.2 |
54603.58601812 | 240.6486 | 119.3 |
56891.73321812 | 2288.1472 | 119.5 |
57191.73321812 | 300 | 119.8 |
58769.85091812 | 1578.1177 | 120.1 |
58833.03531812 | 63.1844 | 120.2 |
59073.68391812 | 240.6486 | 120.3 |
60710.63971812 | 1636.9558 | 120.4 |
62700.23971812 | 1989.6 | 120.5 |
84329.39921812 | 21629.1595 | 120.6 |
160440.92081812 | 76111.5216 | 120.9 |
170854.60211812 | 10413.6813 | 121 |
171660.19841812 | 805.5963 | 121.1 |
171665.69341812 | 5.495 | 121.2 |
172404.64901812 | 738.9556 | 121.3 |
173022.14071812 | 617.4917 | 121.4 |
174255.23461812 | 1233.0939 | 121.6 |
175108.94721812 | 853.7126 | 121.7 |
176643.13791812 | 1534.1907 | 121.8 |
177059.93511812 | 416.7972 | 122.1 |
177300.58371812 | 240.6486 | 122.3 |
177362.36291812 | 61.7792 | 122.6 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (CENNZ) |
---|---|---|
2021-04-17 01:38:28 | 116.9 | 11.2341 |
2021-04-17 01:37:30 | 116.7 | 35.6223 |
2021-04-17 01:36:57 | 116.5 | 8485.191100000000000000 |
2021-04-17 01:36:57 | 116.6 | 1178.8089 |
2021-04-17 01:36:53 | 117.5 | 30006.591900000000000000 |
2021-04-17 01:36:53 | 117.4 | 1510.415 |
2021-04-17 01:36:53 | 116.9 | 11000 |
2021-04-17 01:36:41 | 116.8 | 11000 |
2021-04-17 01:36:32 | 116.8 | 58.5848 |
2021-04-17 01:35:55 | 116.9 | 11000 |
2021-04-17 01:35:30 | 117.2 | 14.4927 |
2021-04-17 01:35:10 | 116.6 | 148.7986 |
2021-04-17 01:34:46 | 116.6 | 13.3138 |
2021-04-17 01:34:44 | 116.5 | 101.2565 |
2021-04-17 01:34:44 | 116.6 | 101.2565 |
2021-04-17 01:34:41 | 116.6 | 10.8061 |
2021-04-17 01:33:48 | 116.6 | 4454.7956 |
2021-04-17 01:33:48 | 116.6 | 85.7632 |
2021-04-17 01:33:48 | 117.3 | 85.2514 |
2021-04-17 01:33:48 | 117.3 | 127.8142 |
2021-04-17 01:33:48 | 117.4 | 85.1788 |
2021-04-17 01:33:35 | 117.6 | 127.9064 |
2021-04-17 01:32:08 | 117.6 | 120.0866 |
2021-04-17 01:31:34 | 117.6 | 13.1888 |
2021-04-17 01:31:01 | 117.7 | 58.1008 |
2021-04-17 01:30:58 | 117.8 | 58.1008 |
2021-04-17 01:29:26 | 117.6 | 56.4861 |
2021-04-17 01:28:13 | 117.6 | 43.0064 |
2021-04-17 01:27:40 | 117.7 | 4215.5867 |
2021-04-17 01:27:20 | 117.7 | 804.9386 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.