급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다CENNZ/KRW
- 최종 체결가
- 변동률(종가)
- 고가
- 저가
- 24시간 거래금액
주문현황 (매수)
누적잔량 (CENNZ) | 잔량 (CENNZ) | 매수가격 (KRW) |
---|
2103.26420000 | 2103.2642 | 32.8700 |
2353.26420000 | 250 | 32.8600 |
8546.76030000 | 6193.4961 | 32.8500 |
8851.54540000 | 304.7851 | 32.8100 |
10683.60640000 | 1832.061 | 32.7500 |
13987.63790000 | 3304.0315 | 32.7400 |
14987.63790000 | 1000 | 32.6600 |
17048.40350000 | 2060.7656 | 32.6500 |
17662.08860000 | 613.6851 | 32.5900 |
18242.08860000 | 580 | 32.5600 |
18549.87560000 | 307.787 | 32.4900 |
36256.58060000 | 17706.705 | 32.4800 |
45612.20110000 | 9355.6205 | 32.4700 |
45652.20110000 | 40 | 32.4400 |
47502.33980000 | 1850.1387 | 32.4300 |
47638.77650000 | 136.4367 | 32.3300 |
49495.06790000 | 1856.2914 | 32.3200 |
55690.85470000 | 6195.7868 | 32.2800 |
57757.10810000 | 2066.2534 | 32.2700 |
60678.47160000 | 2921.3635 | 32.2200 |
80678.47160000 | 20000 | 32.2100 |
130408.16720000 | 49729.6956 | 32.2000 |
219290.01970000 | 88881.8525 | 32.1900 |
224600.86830000 | 5310.8486 | 32.1700 |
229600.86830000 | 5000 | 32.1600 |
231126.47830000 | 1525.61 | 32.1200 |
243132.42650000 | 12005.9482 | 32.1100 |
247628.65570000 | 4496.2292 | 32.0900 |
258535.61830000 | 10906.9626 | 32.0800 |
268535.61830000 | 10000 | 32.0600 |
주문현황 (매도)
누적잔량 (CENNZ) | 잔량 (CENNZ) | 매도가격 (KRW) |
---|
917.57520000 | 917.5752 | 33.1000 |
2859.69000000 | 1942.1148 | 33.3300 |
3465.93430000 | 606.2443 | 33.3900 |
20839.37650000 | 17373.4422 | 33.4200 |
28415.57014069 | 7576.193640694041659853 | 33.4300 |
30722.81914069 | 2307.249 | 33.4900 |
55264.74554069 | 24541.9264 | 33.5100 |
57273.72414069 | 2008.9786 | 33.5200 |
58861.81774069 | 1588.0936 | 33.5300 |
83822.02444069 | 24960.2067 | 33.5400 |
84602.02444069 | 780 | 33.5500 |
85182.02444069 | 580 | 33.5800 |
94362.15624069 | 9180.1318 | 33.6000 |
107236.77944069 | 12874.6232 | 33.6200 |
116024.50334069 | 8787.7239 | 33.6700 |
120819.22914069 | 4794.7258 | 33.7000 |
129210.07514069 | 8390.846 | 33.7800 |
139446.05724069 | 10235.9821 | 33.8400 |
177015.10034069 | 37569.0431 | 33.8500 |
202265.43084069 | 25250.3305 | 33.8700 |
202396.51544069 | 131.0846 | 33.8900 |
204776.05134069 | 2379.5359 | 33.9500 |
204832.34274069 | 56.2914 | 33.9700 |
217086.15864069 | 12253.8159 | 33.9800 |
217386.15864069 | 300 | 33.9900 |
268845.88984069 | 51459.7312 | 34.0000 |
290966.59924069 | 22120.7094 | 34.0600 |
291006.59924069 | 40 | 34.0800 |
291586.59924069 | 580 | 34.1000 |
320447.03184069 | 28860.4326 | 34.1500 |
거래완료
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (CENNZ) |
---|
2021-01-25 21:55:43 | 33.1000 | 15.31 |
2021-01-25 21:54:36 | 32.9900 | 525.6085 |
2021-01-25 21:51:43 | 32.9900 | 80.6358 |
2021-01-25 21:44:24 | 33.1000 | 1942.1148 |
2021-01-25 21:43:32 | 33.3700 | 1552.1946 |
2021-01-25 21:43:14 | 33.3700 | 845.168300000000000000 |
2021-01-25 21:43:14 | 33.3700 | 2397.3629 |
2021-01-25 21:40:50 | 33.4200 | 131.0846 |
2021-01-25 21:40:35 | 32.7500 | 300 |
2021-01-25 21:39:01 | 33.4300 | 3167.423759305958340147 |
2021-01-25 21:39:01 | 33.4200 | 1168.6088 |
2021-01-25 21:39:01 | 33.4200 | 56.2914 |
2021-01-25 21:39:01 | 33.3900 | 606.2443 |
2021-01-25 21:39:01 | 33.3900 | 950 |
2021-01-25 21:39:01 | 33.3900 | 0.9163 |
2021-01-25 21:39:01 | 33.3500 | 2422.0405 |
2021-01-25 21:39:01 | 33.3300 | 1942.1147 |
2021-01-25 21:39:01 | 33.2900 | 4060 |
2021-01-25 21:39:01 | 33.2900 | 2426.4482 |
2021-01-25 21:39:01 | 33.2600 | 40 |
2021-01-25 21:39:01 | 33.2600 | 11950.21491855081178593 |
2021-01-25 21:39:01 | 33.2500 | 1737.0702 |
2021-01-25 21:39:01 | 33.2000 | 1467.695014018126888218 |
2021-01-25 21:39:01 | 33.1400 | 304.7851 |
2021-01-25 21:39:01 | 33.1000 | 1955.7042 |
2021-01-25 21:39:01 | 33.1000 | 91.2686 |
2021-01-25 21:39:01 | 33.0900 | 33032.1697 |
2021-01-25 21:39:01 | 33.0800 | 1174.8428 |
2021-01-25 21:39:01 | 33.0700 | 1302.6433 |
2021-01-25 21:39:01 | 33.0300 | 5750 |