급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다BSV/KRW
누적잔량 (BSV) | 잔량 (BSV) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
15.04120000 | 15.0412 | 208,200 |
34.54120000 | 19.5 | 208,100 |
50.54820000 | 16.007 | 208,000 |
55.54820000 | 5 | 207,900 |
80.54820000 | 25 | 207,800 |
86.08320000 | 5.535 | 207,600 |
86.09020000 | 0.007 | 207,500 |
87.27800000 | 1.1878 | 207,300 |
198.37800000 | 111.1 | 207,200 |
199.12370000 | 0.7457 | 207,100 |
204.04670000 | 4.923 | 207,000 |
204.05270000 | 0.006 | 206,900 |
204.06270000 | 0.01 | 206,800 |
206.06270000 | 2 | 206,700 |
206.21570000 | 0.153 | 206,600 |
206.35890000 | 0.1432 | 206,500 |
206.76260000 | 0.4037 | 206,400 |
210.83040000 | 4.0678 | 206,200 |
699.26900000 | 488.4386 | 206,100 |
902.27640000 | 203.0074 | 206,000 |
902.29140000 | 0.015 | 205,800 |
903.47340000 | 1.182 | 205,700 |
903.56790000 | 0.0945 | 205,600 |
1142.94780000 | 239.3799 | 205,500 |
1143.44060000 | 0.4928 | 205,400 |
1143.74060000 | 0.3 | 205,300 |
1150.51470000 | 6.7741 | 205,200 |
1151.15300000 | 0.6383 | 205,000 |
1151.25790000 | 0.1049 | 204,900 |
1151.29510000 | 0.0372 | 204,800 |
누적잔량 (BSV) | 잔량 (BSV) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
70.52700000 | 70.527 | 208,600 |
90.35540000 | 19.8284 | 208,800 |
117.61190000 | 27.2565 | 208,900 |
164.51190000 | 46.9 | 209,000 |
224.96510000 | 60.4532 | 209,400 |
225.13420000 | 0.1691 | 209,500 |
225.34690000 | 0.2127 | 209,600 |
225.39710000 | 0.0502 | 209,700 |
255.91680000 | 30.5197 | 209,800 |
779.78680000 | 523.87 | 209,900 |
839.70060000 | 59.9138 | 210,000 |
839.73060000 | 0.03 | 210,100 |
839.80060000 | 0.07 | 210,200 |
841.08460000 | 1.284 | 210,300 |
1075.45460000 | 234.37 | 210,600 |
1075.77080000 | 0.3162 | 210,700 |
1076.05710000 | 0.2863 | 210,800 |
1110.01600000 | 33.9589 | 211,000 |
1110.17900000 | 0.163 | 211,100 |
1110.21920000 | 0.0402 | 211,300 |
1206.55920000 | 96.34 | 211,400 |
1206.56920000 | 0.01 | 211,500 |
1207.37360000 | 0.8044 | 211,700 |
1207.48360000 | 0.11 | 211,800 |
1208.51170000 | 1.0281 | 211,900 |
1338.82680000 | 130.3151 | 212,000 |
1338.86960000 | 0.0428 | 212,100 |
1339.11360000 | 0.244 | 212,200 |
1339.74920000 | 0.6356 | 212,300 |
1340.33630000 | 0.5871 | 212,400 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (BSV) |
---|---|---|
2021-02-28 19:22:19 | 208,200 | 0.9588 |
2021-02-28 19:20:54 | 208,100 | 19.5000 |
2021-02-28 19:18:47 | 208,400 | 5.3988 |
2021-02-28 19:18:41 | 208,600 | 16 |
2021-02-28 19:17:32 | 208,600 | 4.1842 |
2021-02-28 19:17:32 | 208,600 | 19.8158 |
2021-02-28 19:17:25 | 208,500 | 0.02 |
2021-02-28 19:17:13 | 208,400 | 2.3618 |
2021-02-28 19:17:00 | 208,100 | 0.0104 |
2021-02-28 19:17:00 | 208,000 | 0.5695 |
2021-02-28 19:16:58 | 208,200 | 16 |
2021-02-28 19:16:45 | 208,100 | 1 |
2021-02-28 19:16:43 | 208,100 | 1 |
2021-02-28 19:16:40 | 208,100 | 5 |
2021-02-28 19:16:30 | 208,000 | 16 |
2021-02-28 19:15:35 | 208,100 | 16 |
2021-02-28 19:14:54 | 207,900 | 1 |
2021-02-28 19:14:53 | 207,700 | 2.03 |
2021-02-28 19:14:52 | 207,700 | 1.4172 |
2021-02-28 19:14:51 | 207,700 | 1.4172 |
2021-02-28 19:14:50 | 207,900 | 15.0395 |
2021-02-28 19:14:50 | 207,900 | 0.9605 |
2021-02-28 19:14:48 | 207,900 | 16 |
2021-02-28 19:14:45 | 207,600 | 0.5584 |
2021-02-28 19:14:38 | 207,700 | 4.81 |
2021-02-28 19:14:34 | 207,600 | 6.6491 |
2021-02-28 19:13:23 | 207,400 | 0.8881 |
2021-02-28 19:13:08 | 207,700 | 4.81 |
2021-02-28 19:13:08 | 207,700 | 14.21 |
2021-02-28 19:13:00 | 207,800 | 1.5144 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.