QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다BORA/KRW
누적잔량 (BORA) | 잔량 (BORA) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
6645.65410000 | 6645.6541 | 500.2 |
48500.78590000 | 41855.1318 | 500 |
55127.69090000 | 6626.905 | 499.1 |
59103.83390000 | 3976.143 | 498.7 |
61989.93490000 | 2886.101 | 498.6 |
67031.23450000 | 5041.2996 | 498 |
67143.12970000 | 111.8952 | 496.5 |
67815.03650000 | 671.9068 | 496.1 |
68288.86920000 | 473.8327 | 495.7 |
71091.86920000 | 2803 | 495.2 |
71392.62630000 | 300.7571 | 495 |
76364.01470000 | 4971.3884 | 494.9 |
77097.70500000 | 733.6903 | 494 |
79117.35720000 | 2019.6522 | 493.9 |
79140.18300000 | 22.8258 | 493.6 |
101476.18300000 | 22336 | 493.2 |
101556.55280000 | 80.3698 | 493.1 |
101596.73770000 | 40.1849 | 492.9 |
106557.31400000 | 4960.5763 | 492.7 |
109029.96420000 | 2472.6502 | 492.6 |
109073.14910000 | 43.1849 | 492.5 |
109208.54100000 | 135.3919 | 492.4 |
111280.42040000 | 2071.8794 | 492.2 |
111686.92440000 | 406.504 | 492 |
121851.59200000 | 10164.6676 | 491.9 |
121891.77690000 | 40.1849 | 491.7 |
121955.30360000 | 63.5267 | 491.6 |
122221.06230000 | 265.7587 | 491.5 |
122273.21800000 | 52.1557 | 491.4 |
122991.87430000 | 718.6563 | 491.3 |
누적잔량 (BORA) | 잔량 (BORA) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
5993.57740000 | 5993.5774 | 501.5 |
6044.15490000 | 50.5775 | 501.6 |
12086.30630000 | 6042.1514 | 501.8 |
22276.50110000 | 10190.1948 | 502 |
29031.84850000 | 6755.3474 | 502.2 |
33000.10150000 | 3968.253 | 503.3 |
35557.26350000 | 2557.162 | 503.7 |
35657.26350000 | 100 | 503.8 |
39318.64240000 | 3661.3789 | 503.9 |
39478.32020000 | 159.6778 | 504 |
39490.29100000 | 11.9708 | 504.2 |
39601.29190000 | 111.0009 | 504.5 |
49671.71550000 | 10070.4236 | 505 |
73061.46240000 | 23389.7469 | 506.1 |
81697.32080000 | 8635.8584 | 506.3 |
84648.63400000 | 2951.3132 | 506.5 |
84708.31180000 | 59.6778 | 506.6 |
85396.47290000 | 688.1611 | 506.7 |
86381.49370000 | 985.0208 | 506.8 |
87134.03640000 | 752.5427 | 507 |
87166.41540000 | 32.379 | 508.5 |
87216.41540000 | 50 | 508.8 |
97315.09310000 | 10098.6777 | 509.2 |
97356.11600000 | 41.0229 | 509.5 |
98362.13210000 | 1006.0161 | 510 |
98377.88960000 | 15.7575 | 510.1 |
105801.39630000 | 7423.5067 | 510.2 |
108525.83610000 | 2724.4398 | 511 |
108584.37270000 | 58.5366 | 512.5 |
109300.90450000 | 716.5318 | 512.6 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (BORA) |
---|---|---|
2022-05-17 12:53:39 | 500.2 | 3.9126 |
2022-05-17 12:53:28 | 501.6 | 49.6028 |
2022-05-17 12:52:05 | 501.3 | 11.263 |
2022-05-17 12:51:01 | 500.1 | 3485.4177 |
2022-05-17 12:51:01 | 500.1 | 1000 |
2022-05-17 12:50:50 | 501.2 | 20 |
2022-05-17 12:50:30 | 501.2 | 19.9522 |
2022-05-17 12:48:08 | 501.3 | 3184.9022 |
2022-05-17 12:47:13 | 501 | 1378.1998 |
2022-05-17 12:45:50 | 501.2 | 4262.647719233838786911 |
2022-05-17 12:45:50 | 501.1 | 5780.7282 |
2022-05-17 12:45:50 | 501 | 5882.0121 |
2022-05-17 12:45:19 | 500.1 | 848.107 |
2022-05-17 12:45:18 | 500.1 | 3171.0892 |
2022-05-17 12:45:12 | 501 | 1996.007984031936127744 |
2022-05-17 12:44:57 | 500.1 | 818.1378 |
2022-05-17 12:43:52 | 500 | 109.8788 |
2022-05-17 12:43:43 | 501 | 468.8849 |
2022-05-17 12:41:41 | 500.8 | 19.9681 |
2022-05-17 12:40:40 | 500.7 | 8022.5116 |
2022-05-17 12:40:40 | 500.7 | 19863.1809 |
2022-05-17 12:40:39 | 500.7 | 15684.1367 |
2022-05-17 12:40:35 | 500.7 | 404.3190 |
2022-05-17 12:40:35 | 500.7 | 1279.8767 |
2022-05-17 12:40:21 | 500.8 | 3993.610223642172523961 |
2022-05-17 12:40:12 | 501.1 | 644.965200000000000000 |
2022-05-17 12:40:12 | 501 | 671.9068 |
2022-05-17 12:38:45 | 500.5 | 2950.7031 |
2022-05-17 12:38:30 | 500 | 200 |
2022-05-17 12:38:29 | 500.8 | 924.0332 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.