급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다BORA/KRW
누적잔량 (BORA) | 잔량 (BORA) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
6071.24930000 | 6071.2493 | 164.3 |
6121.24930000 | 50 | 164.2 |
11099.20440000 | 4977.9551 | 163.5 |
12690.34290000 | 1591.1385 | 163.2 |
13792.74370000 | 1102.4008 | 163 |
13871.79240000 | 79.0487 | 162.8 |
14813.59400000 | 941.8016 | 162.7 |
18794.33970000 | 3980.7457 | 162.4 |
26501.20720000 | 7706.8675 | 162.3 |
27558.87950000 | 1057.6723 | 162.2 |
27578.87950000 | 20 | 162.1 |
38464.93720000 | 10886.0577 | 162 |
46735.77950000 | 8270.8423 | 161.9 |
47912.96590000 | 1177.1864 | 161.8 |
47952.01460000 | 39.0487 | 161.7 |
97952.01460000 | 50000 | 161.6 |
98277.12810000 | 325.1135 | 161.5 |
99599.44470000 | 1322.3166 | 161.4 |
100362.62090000 | 763.1762 | 161.3 |
108431.87660000 | 8069.2557 | 161.2 |
108879.10150000 | 447.2249 | 161.1 |
111987.76590000 | 3108.6644 | 161 |
111995.76590000 | 8 | 160.9 |
169640.45650000 | 57644.6906 | 160.8 |
170299.08920000 | 658.6327 | 160.7 |
172953.94640000 | 2654.8572 | 160.6 |
248706.37770000 | 75752.4313 | 160.5 |
249484.22720000 | 777.8495 | 160.3 |
255980.48210000 | 6496.2549 | 160.2 |
266656.18940000 | 10675.7073 | 160.1 |
누적잔량 (BORA) | 잔량 (BORA) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
20.00000000 | 20 | 164.9 |
120.00000000 | 100 | 165 |
1381.04870000 | 1261.0487 | 165.1 |
1481.04870000 | 100 | 165.2 |
1581.04870000 | 100 | 165.4 |
7938.04870000 | 6357 | 165.5 |
8058.04870000 | 120 | 165.6 |
8158.04870000 | 100 | 165.8 |
12893.55860000 | 4735.5099 | 165.9 |
12993.55860000 | 100 | 166 |
18575.39070000 | 5581.8321 | 166.2 |
18595.39070000 | 20 | 166.3 |
18756.78390000 | 161.3932 | 166.4 |
26240.11930000 | 7483.3354 | 166.5 |
48250.11930000 | 22010 | 166.6 |
48359.57940000 | 109.4601 | 166.7 |
48759.57940000 | 400 | 166.8 |
53188.03180000 | 4428.4524 | 167 |
53388.03180000 | 200 | 167.2 |
54028.39510000 | 640.3633 | 167.3 |
54328.39510000 | 300 | 167.5 |
55313.08180000 | 984.6867 | 167.7 |
55513.08180000 | 200 | 167.8 |
63294.60090000 | 7781.5191 | 168 |
69054.60090000 | 5760 | 168.1 |
69254.60090000 | 200 | 168.2 |
69316.98510000 | 62.3842 | 168.4 |
70474.09720000 | 1157.1121 | 168.5 |
72229.55330000 | 1755.4561 | 168.7 |
72429.55330000 | 200 | 168.8 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (BORA) |
---|---|---|
2021-02-28 18:42:28 | 164.2 | 20 |
2021-02-28 18:41:11 | 163.2 | 445.4148 |
2021-02-28 18:41:10 | 163.2 | 197.8264 |
2021-02-28 18:40:47 | 163.5 | 599.9999 |
2021-02-28 18:40:47 | 163.5 | 0.0001 |
2021-02-28 18:40:42 | 164.4 | 2711.1346 |
2021-02-28 18:40:41 | 164.4 | 2603.8654 |
2021-02-28 18:40:41 | 164.2 | 685 |
2021-02-28 18:40:12 | 163.5 | 19.999900000000000000 |
2021-02-28 18:40:12 | 163.5 | 1488.7265 |
2021-02-28 18:40:12 | 163.7 | 600 |
2021-02-28 18:40:12 | 163.7 | 677.0488 |
2021-02-28 18:40:07 | 163.7 | 165.393600000000000000 |
2021-02-28 18:40:07 | 163.8 | 600 |
2021-02-28 18:40:07 | 163.9 | 600 |
2021-02-28 18:40:07 | 163.9 | 8 |
2021-02-28 18:40:07 | 163.9 | 30 |
2021-02-28 18:40:07 | 163.9 | 39.0487 |
2021-02-28 18:40:07 | 164 | 610.5375 |
2021-02-28 18:40:07 | 164 | 4160.2613 |
2021-02-28 18:39:02 | 164 | 1920.848900000000000000 |
2021-02-28 18:39:02 | 164 | 600 |
2021-02-28 18:39:02 | 164 | 998.6264 |
2021-02-28 18:39:02 | 164 | 30 |
2021-02-28 18:39:02 | 164.1 | 600 |
2021-02-28 18:39:02 | 164.2 | 600 |
2021-02-28 18:39:02 | 164.2 | 30 |
2021-02-28 18:39:02 | 164.2 | 30 |
2021-02-28 18:39:02 | 164.2 | 5 |
2021-02-28 18:39:02 | 164.2 | 20 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.