급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다BOA/KRW
누적잔량 (BOA) | 잔량 (BOA) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
2.00000000 | 2 | 269.1 |
7.93600000 | 5.936 | 268.8 |
3767.98060000 | 3760.0446 | 267.8 |
3896.39240000 | 128.4118 | 267.6 |
6821.95640000 | 2925.564 | 266.2 |
6901.95640000 | 80 | 266.1 |
7014.78450000 | 112.8281 | 265.9 |
7047.06690000 | 32.2824 | 265.5 |
7073.85240000 | 26.7855 | 265.4 |
8088.76910000 | 1014.9167 | 264.4 |
8404.06610000 | 315.297 | 264.3 |
10797.28830000 | 2393.2222 | 264.1 |
10804.86690000 | 7.5786 | 263.9 |
11337.36970000 | 532.5028 | 263.7 |
11367.71870000 | 30.349 | 263.6 |
11994.31570000 | 626.597 | 263.3 |
12057.64010000 | 63.3244 | 263.2 |
12247.68570000 | 190.0456 | 263.1 |
14120.46500000 | 1872.7793 | 263 |
14897.55230000 | 777.0873 | 262.3 |
15424.33780000 | 526.7855 | 262.1 |
15538.84540000 | 114.5076 | 262 |
16548.33320000 | 1009.4878 | 261.7 |
21271.53120000 | 4723.198 | 261.4 |
21834.08570000 | 562.5545 | 261.1 |
22097.94390000 | 263.8582 | 261 |
31097.94390000 | 9000 | 260.9 |
31391.58410000 | 293.6402 | 260.7 |
35155.54030000 | 3763.9562 | 260.6 |
35859.31760000 | 703.7773 | 260.5 |
누적잔량 (BOA) | 잔량 (BOA) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
453.26910000 | 453.2691 | 269.3 |
1433.81080000 | 980.5417 | 269.4 |
1716.16076590 | 282.3499659 | 269.5 |
2017.51226590 | 301.3515 | 269.6 |
2082.21726590 | 64.705 | 269.8 |
2084.21726590 | 2 | 269.9 |
2086.21726590 | 2 | 270.3 |
2088.21726590 | 2 | 270.4 |
2090.21726590 | 2 | 270.5 |
2404.29486590 | 314.0776 | 270.6 |
3065.18396590 | 660.8891 | 270.7 |
3067.18396590 | 2 | 270.8 |
3381.40946590 | 314.2255 | 270.9 |
3604.17666590 | 222.7672 | 271.1 |
3606.17666590 | 2 | 271.2 |
3639.37466590 | 33.198 | 271.3 |
3641.37466590 | 2 | 271.4 |
3650.84286590 | 9.4682 | 271.6 |
3652.84286590 | 2 | 271.9 |
3681.62836590 | 28.7855 | 272 |
5538.91586590 | 1857.2875 | 272.1 |
5623.24646590 | 84.3306 | 272.3 |
5687.02176590 | 63.7753 | 272.4 |
5813.07456590 | 126.0528 | 272.6 |
6586.10706590 | 773.0325 | 272.8 |
9368.52276590 | 2782.4157 | 273.5 |
10038.38506590 | 669.8623 | 273.9 |
28831.95706590 | 18793.572 | 274 |
28833.95706590 | 2 | 274.2 |
28869.80526590 | 35.8482 | 274.4 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (BOA) |
---|---|---|
2021-03-01 13:52:33 | 269.3 | 2 |
2021-03-01 13:52:22 | 267.8 | 10 |
2021-03-01 13:51:22 | 267.6 | 39.7619000 |
2021-03-01 13:51:22 | 269.1 | 2.9691 |
2021-03-01 13:51:12 | 269.3 | 2 |
2021-03-01 13:50:59 | 267.5 | 5 |
2021-03-01 13:50:26 | 269.3 | 5.9227627 |
2021-03-01 13:50:17 | 267 | 4 |
2021-03-01 13:49:25 | 267 | 2 |
2021-03-01 13:48:32 | 269.4 | 1128.0953 |
2021-03-01 13:48:30 | 269.5 | 121.6532 |
2021-03-01 13:48:21 | 269.5 | 984.6938775 |
2021-03-01 13:48:08 | 269.4 | 2 |
2021-03-01 13:48:08 | 269.4 | 613.4384 |
2021-03-01 13:46:27 | 269.5 | 373.5190566 |
2021-03-01 13:46:27 | 269.4 | 2 |
2021-03-01 13:46:27 | 269.2 | 2 |
2021-03-01 13:46:27 | 269.2 | 80 |
2021-03-01 13:46:27 | 269 | 2 |
2021-03-01 13:46:27 | 268.9 | 2 |
2021-03-01 13:46:27 | 268.7 | 26.7855 |
2021-03-01 13:46:27 | 268.7 | 2 |
2021-03-01 13:46:27 | 268.7 | 25.5258 |
2021-03-01 13:46:27 | 268.6 | 2 |
2021-03-01 13:46:27 | 268.3 | 2 |
2021-03-01 13:46:27 | 268.3 | 32.2824 |
2021-03-01 13:46:22 | 268.2 | 11.6398393 |
2021-03-01 13:46:17 | 268.2 | 1226.8766607 |
2021-03-01 13:46:17 | 268.2 | 2473.3043393 |
2021-03-01 13:46:09 | 268.2 | 3.7285607 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.