QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다BIOT/BTC
누적잔량 (BIOT) | 잔량 (BIOT) | 매수가격 (BTC) |
---|---|---|
31.96600000 | 31.966 | 0.00000049 |
1087.33720000 | 1055.3712 | 0.00000048 |
2459.33720000 | 1372 | 0.00000046 |
77171.10260000 | 74711.7654 | 0.00000045 |
80746.52760000 | 3575.425 | 0.00000044 |
106502.34150000 | 25755.8139 | 0.00000043 |
124230.22410000 | 17727.8826 | 0.00000042 |
154610.58970000 | 30380.3656 | 0.00000041 |
158098.96870000 | 3488.379 | 0.00000040 |
160598.96870000 | 2500 | 0.00000039 |
187665.07230000 | 27066.1036 | 0.00000038 |
223615.07230000 | 35950 | 0.00000037 |
226115.07230000 | 2500 | 0.00000036 |
245607.02490000 | 19491.9526 | 0.00000035 |
326122.76610000 | 80515.7412 | 0.00000034 |
328622.76610000 | 2500 | 0.00000033 |
338178.31990000 | 9555.5538 | 0.00000032 |
340809.70910000 | 2631.3892 | 0.00000031 |
352719.70070000 | 11909.9916 | 0.00000030 |
394978.36890000 | 42258.6682 | 0.00000027 |
441129.56780000 | 46151.1989 | 0.00000026 |
535513.56610000 | 94383.9983 | 0.00000024 |
539041.88160000 | 3528.3155 | 0.00000022 |
716041.88160000 | 177000 | 0.00000020 |
758514.06950000 | 42472.1879 | 0.00000019 |
759907.38500000 | 1393.3155 | 0.00000017 |
763054.80210000 | 3147.4171 | 0.00000014 |
839977.87910000 | 76923.077 | 0.00000013 |
883345.58470000 | 43367.7056 | 0.00000012 |
1005761.84400000 | 122416.2593 | 0.00000010 |
누적잔량 (BIOT) | 잔량 (BIOT) | 매도가격 (BTC) |
---|---|---|
7549.00790000 | 7549.0079 | 0.00000051 |
8345.27290000 | 796.265 | 0.00000063 |
12142.27290000 | 3797 | 0.00000064 |
12889.77020000 | 747.4973 | 0.00000065 |
13637.26750000 | 747.4973 | 0.00000066 |
18494.02350000 | 4856.756 | 0.00000067 |
22082.01050000 | 3587.987 | 0.00000068 |
23285.17990000 | 1203.1694 | 0.00000069 |
24780.17450000 | 1494.9946 | 0.00000071 |
26580.17450000 | 1800 | 0.00000072 |
30084.12120000 | 3503.9467 | 0.00000076 |
31104.73770000 | 1020.6165 | 0.00000077 |
33197.73020000 | 2092.9925 | 0.00000078 |
34857.73020000 | 1660 | 0.00000079 |
39043.71510000 | 4185.9849 | 0.00000081 |
40454.66920000 | 1410.9541 | 0.00000083 |
41475.28570000 | 1020.6165 | 0.00000084 |
42370.57870000 | 895.293 | 0.00000085 |
44080.93250000 | 1710.3538 | 0.00000087 |
45680.93250000 | 1600 | 0.00000088 |
48484.87620000 | 2803.9437 | 0.00000089 |
49808.71910000 | 1323.8429 | 0.00000091 |
50598.57730000 | 789.8582 | 0.00000092 |
53687.54390000 | 3088.9666 | 0.00000093 |
56776.51060000 | 3088.9667 | 0.00000096 |
58156.92160000 | 1380.411 | 0.00000098 |
59260.12400000 | 1103.2024 | 0.00000099 |
59685.43220000 | 425.3082 | 0.00000100 |
72290.10030000 | 12604.6681 | 0.00000101 |
79194.40610000 | 6904.3058 | 0.00000102 |
체결시간 | 체결가격 (BTC) | 체결량 (BIOT) |
---|---|---|
2022-05-16 21:29:49 | 0.00000049 | 2628.8381 |
2022-05-16 15:39:04 | 0.00000048 | 239.287900000000000000 |
2022-05-16 15:39:04 | 0.00000049 | 377.8405 |
2022-05-16 15:38:28 | 0.00000049 | 418.424500000000000000 |
2022-05-16 15:38:28 | 0.00000050 | 189.944 |
2022-05-16 15:33:22 | 0.00000050 | 4800.0 |
2022-05-16 09:58:17 | 0.00000049 | 1244.551400000000000000 |
2022-05-16 09:58:17 | 0.00000051 | 85.796 |
2022-05-15 09:03:29 | 0.00000051 | 1372.5491 |
2022-05-15 09:03:27 | 0.00000051 | 2352.9412 |
2022-05-15 08:22:38 | 0.00000052 | 5044.5629 |
2022-05-14 23:23:19 | 0.00000052 | 35.85 |
2022-05-14 23:23:17 | 0.00000052 | 576.9231 |
2022-05-14 22:21:22 | 0.00000052 | 961.5384 |
2022-05-14 20:49:40 | 0.00000056 | 77.1178 |
2022-05-14 15:12:30 | 0.00000058 | 710.3104 |
2022-05-14 13:59:39 | 0.00000056 | 3035.7143 |
2022-05-14 10:41:50 | 0.00000064 | 615.7107 |
2022-05-14 09:43:27 | 0.00000055 | 0.0001 |
2022-05-14 09:43:27 | 0.00000055 | 2643.7372 |
2022-05-14 09:34:51 | 0.00000056 | 6990.823 |
2022-05-14 08:30:37 | 0.00000055 | 2476.8153 |
2022-05-14 08:29:27 | 0.00000055 | 545.4546 |
2022-05-14 08:26:31 | 0.00000055 | 424.9446 |
2022-05-14 05:52:49 | 0.00000055 | 961.3684 |
2022-05-14 05:52:49 | 0.00000056 | 8193.75 |
2022-05-14 05:52:46 | 0.00000055 | 2845.6138 |
2022-05-14 05:52:46 | 0.00000055 | 2565.9035 |
2022-05-14 05:52:46 | 0.00000055 | 8666.5228 |
2022-05-14 04:58:35 | 0.00000051 | 60.973800000000000000 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.