급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다BIOT/BTC
누적잔량 (BIOT) | 잔량 (BIOT) | 매수가격 (BTC) |
---|---|---|
48408.90740000 | 48408.9074 | 0.00000060 |
411636.77520000 | 363227.8678 | 0.00000059 |
579340.34630000 | 167703.5711 | 0.00000058 |
917292.15780000 | 337951.8115 | 0.00000057 |
1250274.38950000 | 332982.2317 | 0.00000056 |
1604067.19920000 | 353792.8097 | 0.00000055 |
1683090.24600000 | 79023.0468 | 0.00000054 |
1689698.40950000 | 6608.1635 | 0.00000053 |
1739698.40950000 | 50000 | 0.00000052 |
1769698.40950000 | 30000 | 0.00000051 |
1878454.75890000 | 108756.3494 | 0.00000050 |
2160364.86100000 | 281910.1021 | 0.00000049 |
2371787.91710000 | 211423.0561 | 0.00000048 |
2633216.98440000 | 261429.0673 | 0.00000047 |
2966942.53930000 | 333725.5549 | 0.00000046 |
3163106.97250000 | 196164.4332 | 0.00000045 |
3267417.24330000 | 104310.2708 | 0.00000043 |
3448798.21230000 | 181380.969 | 0.00000040 |
3582007.34050000 | 133209.1282 | 0.00000039 |
3586007.34050000 | 4000 | 0.00000037 |
3677054.66660000 | 91047.3261 | 0.00000036 |
4677054.66660000 | 1000000 | 0.00000035 |
4880977.20400000 | 203922.5374 | 0.00000032 |
5093556.72180000 | 212579.5178 | 0.00000030 |
5138028.81740000 | 44472.0956 | 0.00000029 |
5170938.07700000 | 32909.2596 | 0.00000027 |
5239537.27130000 | 68599.1943 | 0.00000026 |
5360855.27620000 | 121318.0049 | 0.00000025 |
5417807.16300000 | 56951.8868 | 0.00000024 |
5592016.89070000 | 174209.7277 | 0.00000023 |
누적잔량 (BIOT) | 잔량 (BIOT) | 매도가격 (BTC) |
---|---|---|
677386.04760000 | 677386.0476 | 0.00000061 |
1026856.32302380 | 349470.275423809523809524 | 0.00000063 |
1809134.69922380 | 782278.3762 | 0.00000064 |
2404036.06292380 | 594901.3637 | 0.00000065 |
2726157.00652380 | 322120.9436 | 0.00000066 |
2854827.26162380 | 128670.2551 | 0.00000067 |
3502232.52252380 | 647405.2609 | 0.00000068 |
3895785.57952380 | 393553.057 | 0.00000069 |
4056700.52712380 | 160914.9476 | 0.00000070 |
4491700.52712380 | 435000 | 0.00000071 |
4707585.15392380 | 215884.6268 | 0.00000072 |
5110533.60142380 | 402948.4475 | 0.00000073 |
5402042.27092380 | 291508.6695 | 0.00000074 |
6477511.62292380 | 1075469.352 | 0.00000075 |
7087444.95472380 | 609933.3318 | 0.00000076 |
7514788.40232380 | 427343.4476 | 0.00000077 |
7708864.54522380 | 194076.1429 | 0.00000078 |
8174644.26832380 | 465779.7231 | 0.00000079 |
8400608.82962380 | 225964.5613 | 0.00000080 |
8850589.59942380 | 449980.7698 | 0.00000082 |
9290849.30632380 | 440259.7069 | 0.00000083 |
9752174.79502380 | 461325.4887 | 0.00000085 |
10152174.79502380 | 400000 | 0.00000086 |
10545647.40792380 | 393472.6129 | 0.00000087 |
10943645.98192380 | 397998.574 | 0.00000088 |
11329679.86022380 | 386033.8783 | 0.00000089 |
11423183.05172380 | 93503.1915 | 0.00000090 |
11896174.51982380 | 472991.4681 | 0.00000091 |
12163236.55064165 | 267062.030817857026542912 | 0.00000092 |
12751307.28704165 | 588070.7364 | 0.00000093 |
체결시간 | 체결가격 (BTC) | 체결량 (BIOT) |
---|---|---|
2021-03-01 13:27:50 | 0.00000060 | 6774.575 |
2021-03-01 13:27:37 | 0.00000060 | 7880.7042 |
2021-03-01 13:27:27 | 0.00000060 | 7640.2508 |
2021-03-01 13:27:13 | 0.00000060 | 7866.6971 |
2021-03-01 13:26:59 | 0.00000061 | 7776.6703 |
2021-03-01 13:26:44 | 0.00000061 | 6372.7528 |
2021-03-01 13:26:34 | 0.00000060 | 6409.7755 |
2021-03-01 13:26:21 | 0.00000061 | 6997.9125 |
2021-03-01 13:26:08 | 0.00000061 | 156361.4323 |
2021-03-01 13:25:04 | 0.00000061 | 160291.2524 |
2021-03-01 13:24:54 | 0.00000061 | 165076.0659 |
2021-03-01 13:24:39 | 0.00000061 | 98058.8008 |
2021-03-01 13:24:26 | 0.00000061 | 191421.7009 |
2021-03-01 13:24:12 | 0.00000061 | 177260.8782 |
2021-03-01 13:23:59 | 0.00000061 | 100613.2804 |
2021-03-01 13:23:44 | 0.00000061 | 112584.6118 |
2021-03-01 13:23:19 | 0.00000061 | 93447.999 |
2021-03-01 13:23:07 | 0.00000061 | 107915.1713 |
2021-03-01 13:22:52 | 0.00000061 | 76739.6774 |
2021-03-01 13:22:41 | 0.00000061 | 107908.9921 |
2021-03-01 13:22:16 | 0.00000061 | 167608.9047 |
2021-03-01 13:21:48 | 0.00000061 | 148445.1141 |
2021-03-01 13:21:34 | 0.00000061 | 136395.7548 |
2021-03-01 13:21:21 | 0.00000061 | 159698.2569 |
2021-03-01 13:21:09 | 0.00000061 | 166848.9251 |
2021-03-01 13:20:54 | 0.00000061 | 90575.1307 |
2021-03-01 13:20:42 | 0.00000061 | 173999.5933 |
2021-03-01 13:20:18 | 0.00000061 | 190684.4858 |
2021-03-01 13:20:04 | 0.00000061 | 51551.5817 |
2021-03-01 13:19:53 | 0.00000061 | 60757.2214 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.