급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다BEL/KRW
누적잔량 (BEL) | 잔량 (BEL) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
74.95290000 | 74.9529 | 2,191 |
100.46590000 | 25.513 | 2,190 |
700.46590000 | 600 | 2,177 |
888.66470000 | 188.1988 | 2,176 |
31390.66470000 | 30502 | 2,174 |
31399.94440000 | 9.2797 | 2,173 |
46124.94440000 | 14725 | 2,166 |
46407.87430000 | 282.9299 | 2,164 |
46498.28770000 | 90.4134 | 2,162 |
51975.28770000 | 5477 | 2,158 |
51984.56740000 | 9.2797 | 2,151 |
52219.56740000 | 235 | 2,150 |
52222.08040000 | 2.513 | 2,145 |
52690.02610000 | 467.9457 | 2,137 |
52775.39540000 | 85.3693 | 2,136 |
55514.39540000 | 2739 | 2,135 |
55564.41260000 | 50.0172 | 2,134 |
55565.09060000 | 0.678 | 2,132 |
55574.37030000 | 9.2797 | 2,128 |
58241.37030000 | 2667 | 2,108 |
58250.65000000 | 9.2797 | 2,106 |
58251.32800000 | 0.678 | 2,101 |
58256.84100000 | 5.513 | 2,100 |
58266.12070000 | 9.2797 | 2,083 |
58298.93050000 | 32.8098 | 2,080 |
58299.60850000 | 0.678 | 2,069 |
58300.60850000 | 1 | 2,065 |
58309.88820000 | 9.2797 | 2,061 |
58312.40120000 | 2.513 | 2,060 |
58462.66640000 | 150.2652 | 2,050 |
누적잔량 (BEL) | 잔량 (BEL) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
15.26430000 | 15.2643 | 2,206 |
169.08220000 | 153.8179 | 2,210 |
216.83840000 | 47.7562 | 2,211 |
2983.83840000 | 2767 | 2,214 |
3980.66290000 | 996.8245 | 2,218 |
8156.66290000 | 4176 | 2,222 |
8209.87330000 | 53.2104 | 2,223 |
9209.87330000 | 1000 | 2,226 |
9210.55130000 | 0.678 | 2,227 |
9219.83100000 | 9.2797 | 2,240 |
9287.52640000 | 67.6954 | 2,246 |
9947.48640000 | 659.96 | 2,249 |
9988.21790000 | 40.7315 | 2,258 |
9988.89590000 | 0.678 | 2,259 |
9998.17560000 | 9.2797 | 2,263 |
11141.28320000 | 1143.1076 | 2,265 |
11214.92410000 | 73.6409 | 2,266 |
11247.91660000 | 32.9925 | 2,267 |
11284.57500000 | 36.6584 | 2,268 |
11332.08430000 | 47.5093 | 2,272 |
11449.48790000 | 117.4036 | 2,273 |
11499.59670000 | 50.1088 | 2,274 |
11552.39550000 | 52.7988 | 2,275 |
11608.26870000 | 55.8732 | 2,276 |
11677.24790000 | 68.9792 | 2,277 |
11739.32920000 | 62.0813 | 2,279 |
11815.97280000 | 76.6436 | 2,282 |
11816.97280000 | 1 | 2,284 |
11893.02900000 | 76.0562 | 2,285 |
11978.18850000 | 85.1595 | 2,287 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (BEL) |
---|---|---|
2021-03-01 13:42:38 | 2,195 | 25.659000000000000000 |
2021-03-01 13:42:38 | 2,195 | 0.678 |
2021-03-01 13:42:38 | 2,195 | 9.2797 |
2021-03-01 13:41:25 | 2,208 | 581.276200000000000000 |
2021-03-01 13:41:25 | 2,208 | 258.8397 |
2021-03-01 13:41:09 | 2,208 | 26.5582 |
2021-03-01 13:40:15 | 2,207 | 65.0999 |
2021-03-01 13:40:04 | 2,196 | 591.771400000000000000 |
2021-03-01 13:40:04 | 2,196 | 205.2789 |
2021-03-01 13:40:04 | 2,196 | 73.8423 |
2021-03-01 13:36:06 | 2,207 | 80.119000000000000000 |
2021-03-01 13:36:06 | 2,207 | 54.3166 |
2021-03-01 13:35:12 | 2,201 | 15.800600000000000000 |
2021-03-01 13:35:12 | 2,203 | 28.7229 |
2021-03-01 13:31:58 | 2,221 | 168.400900000000000000 |
2021-03-01 13:31:58 | 2,221 | 100 |
2021-03-01 13:31:47 | 2,203 | 100 |
2021-03-01 13:31:05 | 2,206 | 30.7815 |
2021-03-01 13:30:59 | 2,206 | 2561.783700000000000000 |
2021-03-01 13:30:59 | 2,205 | 199.4074 |
2021-03-01 13:30:53 | 2,206 | 180 |
2021-03-01 13:30:50 | 2,206 | 830.2037 |
2021-03-01 13:30:41 | 2,206 | 2047.753 |
2021-03-01 13:30:40 | 2,206 | 477.6634 |
2021-03-01 13:30:40 | 2,206 | 199.4074 |
2021-03-01 13:27:21 | 2,205 | 200 |
2021-03-01 13:27:21 | 2,205 | 2552.2341 |
2021-03-01 13:27:21 | 2,205 | 940 |
2021-03-01 13:27:17 | 2,205 | 182.168100000000000000 |
2021-03-01 13:27:17 | 2,204 | 190.8692 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.