급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다BCH/KRW
누적잔량 (BCH) | 잔량 (BCH) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
59.35210000 | 59.3521 | 535,000 |
88.36100000 | 29.0089 | 534,500 |
119.69590000 | 31.3349 | 534,000 |
170.44560000 | 50.7497 | 533,500 |
173.57250000 | 3.1269 | 533,000 |
174.18110000 | 0.6086 | 532,500 |
177.94050000 | 3.7594 | 532,000 |
367.37050000 | 189.43 | 531,500 |
376.72150000 | 9.351 | 531,000 |
377.00090000 | 0.2794 | 530,500 |
377.02770000 | 0.0268 | 530,000 |
377.07530000 | 0.0476 | 529,500 |
380.38850000 | 3.3132 | 529,000 |
473.11650000 | 92.728 | 528,500 |
477.58780000 | 4.4713 | 528,000 |
485.76900000 | 8.1812 | 527,500 |
485.89580000 | 0.1268 | 527,000 |
486.02370000 | 0.1279 | 526,500 |
488.32760000 | 2.3039 | 526,000 |
492.66780000 | 4.3402 | 525,500 |
534.72000000 | 42.0522 | 525,000 |
537.39860000 | 2.6786 | 524,500 |
550.70360000 | 13.305 | 524,000 |
554.66590000 | 3.9623 | 523,500 |
601.87360000 | 47.2077 | 523,000 |
603.24590000 | 1.3723 | 522,500 |
607.97960000 | 4.7337 | 522,000 |
609.46670000 | 1.4871 | 521,500 |
652.20170000 | 42.735 | 521,000 |
676.31280000 | 24.1111 | 520,500 |
누적잔량 (BCH) | 잔량 (BCH) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
0.02180000 | 0.0218 | 536,000 |
107.49180000 | 107.47 | 536,500 |
128.51080000 | 21.019 | 537,000 |
157.49360000 | 28.9828 | 537,500 |
264.24970000 | 106.7561 | 538,000 |
275.32767930 | 11.0779793 | 538,500 |
357.35847930 | 82.0308 | 539,000 |
550.28687930 | 192.9284 | 539,500 |
596.11517930 | 45.8283 | 540,000 |
597.23287930 | 1.1177 | 540,500 |
628.63317930 | 31.4003 | 541,000 |
628.70057930 | 0.0674 | 541,500 |
632.04387930 | 3.3433 | 542,000 |
641.23727930 | 9.1934 | 542,500 |
657.09597930 | 15.8587 | 543,000 |
658.72607930 | 1.6301 | 543,500 |
659.51887930 | 0.7928 | 544,000 |
670.51777930 | 10.9989 | 544,500 |
773.62337930 | 103.1056 | 545,000 |
780.42267930 | 6.7993 | 545,500 |
813.17197930 | 32.7493 | 546,000 |
813.42197930 | 0.25 | 546,500 |
821.63511258 | 8.21313328 | 547,000 |
822.03471258 | 0.3996 | 547,500 |
825.25461258 | 3.2199 | 548,000 |
837.55891258 | 12.3043 | 548,500 |
841.55441258 | 3.9955 | 549,000 |
841.64931258 | 0.0949 | 549,500 |
880.53201258 | 38.8827 | 550,000 |
911.60351258 | 31.0715 | 550,500 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (BCH) |
---|---|---|
2021-03-01 13:51:09 | 535,000 | 0.0038 |
2021-03-01 13:51:07 | 536,000 | 0.0074 |
2021-03-01 13:51:07 | 536,000 | 0.0852 |
2021-03-01 13:51:06 | 536,000 | 0.0074 |
2021-03-01 13:51:05 | 536,000 | 0.0774 |
2021-03-01 13:51:03 | 536,000 | 0.0246 |
2021-03-01 13:50:59 | 536,000 | 0.0571 |
2021-03-01 13:50:57 | 536,000 | 0.0375 |
2021-03-01 13:50:51 | 536,000 | 0.1027 |
2021-03-01 13:50:51 | 536,000 | 0.8543 |
2021-03-01 13:50:50 | 536,000 | 0.4209 |
2021-03-01 13:50:42 | 536,500 | 0.0156 |
2021-03-01 13:50:42 | 536,500 | 0.1098 |
2021-03-01 13:50:42 | 536,500 | 0.6277 |
2021-03-01 13:50:42 | 536,500 | 0.0312 |
2021-03-01 13:50:42 | 536,500 | 0.3568 |
2021-03-01 13:50:42 | 536,500 | 0.011 |
2021-03-01 13:50:42 | 536,500 | 0.0305 |
2021-03-01 13:50:40 | 536,000 | 5.7273 |
2021-03-01 13:50:40 | 536,000 | 0.3 |
2021-03-01 13:50:40 | 536,000 | 2.1004 |
2021-03-01 13:50:40 | 536,000 | 3.5206 |
2021-03-01 13:50:30 | 535,000 | 0.03 |
2021-03-01 13:50:21 | 535,500 | 0.566 |
2021-03-01 13:50:11 | 535,000 | 5.416 |
2021-03-01 13:50:09 | 535,000 | 1.823 |
2021-03-01 13:50:09 | 535,000 | 16.2123 |
2021-03-01 13:50:09 | 535,000 | 2.08 |
2021-03-01 13:50:09 | 535,000 | 3.06 |
2021-03-01 13:50:09 | 535,000 | 12.1442 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.