급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다BCH/BTC
누적잔량 (BCH) | 잔량 (BCH) | 매수가격 (BTC) |
---|---|---|
3.48700000 | 3.487 | 0.01008251 |
5.72900000 | 2.242 | 0.01008250 |
8.72900000 | 3 | 0.01008249 |
9.41590000 | 0.6869 | 0.01001463 |
10.93020000 | 1.5143 | 0.01000357 |
33.40920000 | 22.479 | 0.01000001 |
35.60920000 | 2.2 | 0.01000000 |
40.54920000 | 4.94 | 0.00995339 |
41.32240000 | 0.7732 | 0.00992715 |
52.40140000 | 11.079 | 0.00992714 |
54.04020000 | 1.6388 | 0.00990357 |
58.55020000 | 4.51 | 0.00988847 |
60.09710000 | 1.5469 | 0.00980357 |
62.38010000 | 2.283 | 0.00976408 |
63.68240000 | 1.3023 | 0.00970357 |
65.89740000 | 2.215 | 0.00967232 |
67.54230000 | 1.6449 | 0.00960357 |
68.95070000 | 1.4084 | 0.00950357 |
70.37410000 | 1.4234 | 0.00940357 |
71.60720000 | 1.2331 | 0.00930357 |
73.38800000 | 1.7808 | 0.00920357 |
74.88830000 | 1.5003 | 0.00910357 |
76.78440000 | 1.8961 | 0.00900357 |
79.18120000 | 2.3968 | 0.00890357 |
80.52780000 | 1.3466 | 0.00880357 |
82.05030000 | 1.5225 | 0.00875198 |
83.56380000 | 1.5135 | 0.00870357 |
85.59870000 | 2.0349 | 0.00860439 |
87.29990000 | 1.7012 | 0.00860357 |
92.79690000 | 5.497 | 0.00854640 |
누적잔량 (BCH) | 잔량 (BCH) | 매도가격 (BTC) |
---|---|---|
9.35450000 | 9.3545 | 0.01024123 |
34.07550000 | 24.721 | 0.01024124 |
34.18830000 | 0.1128 | 0.01024130 |
34.20830000 | 0.02 | 0.01024134 |
34.22830000 | 0.02 | 0.01024137 |
34.24830000 | 0.02 | 0.01024141 |
34.26830000 | 0.02 | 0.01024142 |
34.30830000 | 0.04 | 0.01024161 |
37.30830000 | 3 | 0.01027228 |
37.32830000 | 0.02 | 0.01027394 |
42.26830000 | 4.94 | 0.01028959 |
42.28830000 | 0.02 | 0.01032208 |
42.33990000 | 0.0516 | 0.01038359 |
46.84990000 | 4.51 | 0.01039385 |
46.95570000 | 0.1058 | 0.01040138 |
47.14420000 | 0.1885 | 0.01050716 |
49.35920000 | 2.215 | 0.01069330 |
50.35920000 | 1 | 0.01085895 |
50.76500000 | 0.4058 | 0.01130000 |
51.06330000 | 0.2983 | 0.01150000 |
56.51640000 | 5.4531 | 0.01200000 |
57.01640000 | 0.5 | 0.01234567 |
62.20410000 | 5.1877 | 0.01298643 |
62.23200000 | 0.0279 | 0.01380170 |
62.86690000 | 0.6349 | 0.01446938 |
62.89600000 | 0.0291 | 0.01453250 |
63.36500000 | 0.469 | 0.01473948 |
70.00750000 | 6.6425 | 0.01474105 |
70.13600000 | 0.1285 | 0.01487218 |
90.24070000 | 20.1047 | 0.01500000 |
체결시간 | 체결가격 (BTC) | 체결량 (BCH) |
---|---|---|
2021-03-01 13:46:04 | 0.01007055 | 3 |
2021-03-01 13:00:18 | 0.01017997 | 1.642300000000000000 |
2021-03-01 13:00:18 | 0.01017996 | 1.133 |
2021-03-01 12:56:00 | 0.01012300 | 3 |
2021-03-01 11:48:40 | 0.01020763 | 0.1995 |
2021-03-01 10:28:30 | 0.01004537 | 0.3054 |
2021-03-01 10:24:45 | 0.01005576 | 0.9945 |
2021-03-01 09:42:09 | 0.01008422 | 0.1544 |
2021-03-01 09:42:08 | 0.01008422 | 0.1655 |
2021-03-01 09:39:25 | 0.01008422 | 0.3310 |
2021-03-01 09:39:24 | 0.01008422 | 0.3310 |
2021-03-01 09:37:38 | 0.01023722 | 0.6171 |
2021-03-01 09:37:05 | 0.01008422 | 0.0373 |
2021-03-01 09:35:36 | 0.01008422 | 0.2713 |
2021-03-01 09:34:54 | 0.01008422 | 0.2326 |
2021-03-01 09:32:00 | 0.01008422 | 0.3323 |
2021-03-01 09:31:40 | 0.01008422 | 0.2769 |
2021-03-01 09:28:24 | 0.01019858 | 0.0429 |
2021-03-01 09:28:23 | 0.01019858 | 0.0373 |
2021-03-01 09:28:21 | 0.01019858 | 0.0373 |
2021-03-01 09:28:19 | 0.01009760 | 0.2942 |
2021-03-01 09:28:15 | 0.01009760 | 0.1955 |
2021-03-01 09:28:12 | 0.01009760 | 0.1036 |
2021-03-01 07:50:55 | 0.01024126 | 0.7513 |
2021-03-01 06:15:50 | 0.01009252 | 0.0381 |
2021-03-01 06:09:53 | 0.01018518 | 0.5611 |
2021-03-01 06:09:53 | 0.01018518 | 0.0615 |
2021-03-01 06:09:50 | 0.01018518 | 0.0380 |
2021-03-01 06:09:49 | 0.01008434 | 1.0611 |
2021-03-01 06:09:49 | 0.01008434 | 1.0589 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.