급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다BCHA/KRW
누적잔량 (BCHA) | 잔량 (BCHA) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
26.05660000 | 26.0566 | 18,970 |
516.85500000 | 490.7984 | 18,960 |
743.58270000 | 226.7277 | 18,890 |
823.58270000 | 80 | 18,860 |
958.97340000 | 135.3907 | 18,810 |
1022.97340000 | 64 | 18,800 |
1222.97340000 | 200 | 18,790 |
1677.37120000 | 454.3978 | 18,770 |
1677.62120000 | 0.25 | 18,760 |
1731.67120000 | 54.05 | 18,750 |
1731.72120000 | 0.05 | 18,740 |
1742.22290000 | 10.5017 | 18,710 |
1746.27290000 | 4.05 | 18,700 |
1748.55060000 | 2.2777 | 18,690 |
1749.14060000 | 0.59 | 18,670 |
1952.76100000 | 203.6204 | 18,660 |
1977.09680000 | 24.3358 | 18,650 |
1977.12680000 | 0.03 | 18,630 |
2022.17680000 | 45.05 | 18,620 |
2190.81420000 | 168.6374 | 18,610 |
2215.80880000 | 24.9946 | 18,600 |
2247.85880000 | 32.05 | 18,570 |
2247.90880000 | 0.05 | 18,550 |
2258.90880000 | 11 | 18,520 |
2309.47880000 | 50.57 | 18,510 |
2423.79030000 | 114.3115 | 18,500 |
2425.90310000 | 2.1128 | 18,490 |
2517.78940000 | 91.8863 | 18,480 |
2518.31940000 | 0.53 | 18,470 |
2541.69560000 | 23.3762 | 18,440 |
누적잔량 (BCHA) | 잔량 (BCHA) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
0.38220000 | 0.3822 | 19,160 |
86.38220000 | 86 | 19,170 |
140.84220000 | 54.46 | 19,180 |
291.09760000 | 150.2554 | 19,190 |
292.09760000 | 1 | 19,200 |
315.80440000 | 23.7068 | 19,220 |
333.32050000 | 17.5161 | 19,230 |
334.44520000 | 1.1247 | 19,300 |
336.20130000 | 1.7561 | 19,330 |
337.05100000 | 0.8497 | 19,360 |
339.27870000 | 2.2277 | 19,380 |
356.61270000 | 17.334 | 19,430 |
381.27030000 | 24.6576 | 19,520 |
391.27030000 | 10 | 19,550 |
392.27030000 | 1 | 19,580 |
449.78030000 | 57.51 | 19,590 |
470.83140000 | 21.0511 | 19,600 |
471.90420000 | 1.0728 | 19,610 |
483.93110000 | 12.0269 | 19,640 |
501.80410000 | 17.873 | 19,670 |
511.80410000 | 10 | 19,700 |
610.95960000 | 99.1555 | 19,710 |
613.18730000 | 2.2277 | 19,730 |
613.99130000 | 0.804 | 19,760 |
643.99130000 | 30 | 19,800 |
702.38760000 | 58.3963 | 19,820 |
703.18680000 | 0.7992 | 19,870 |
757.41170000 | 54.2249 | 19,900 |
757.48450000 | 0.0728 | 19,930 |
759.07600000 | 1.5915 | 19,960 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (BCHA) |
---|---|---|
2021-02-28 19:26:38 | 18,980 | 1.44432962 |
2021-02-28 19:25:47 | 18,970 | 0.49700000 |
2021-02-28 19:25:47 | 18,970 | 0.155 |
2021-02-28 19:18:23 | 18,980 | 0.52687038 |
2021-02-28 19:15:09 | 18,960 | 2 |
2021-02-28 19:14:03 | 18,980 | 0.0288 |
2021-02-28 19:13:25 | 18,960 | 12.1064 |
2021-02-28 19:06:04 | 18,980 | 2 |
2021-02-28 18:53:03 | 19,110 | 0.2905 |
2021-02-28 18:38:18 | 19,170 | 0.029 |
2021-02-28 18:38:05 | 19,170 | 0.029 |
2021-02-28 18:38:04 | 19,170 | 0.029 |
2021-02-28 18:36:16 | 19,180 | 0.029 |
2021-02-28 18:35:15 | 19,180 | 1.2 |
2021-02-28 18:32:25 | 19,180 | 0.52137643 |
2021-02-28 18:32:05 | 19,110 | 5.2466 |
2021-02-28 18:09:55 | 18,970 | 12.018 |
2021-02-28 18:09:48 | 18,970 | 9.4961 |
2021-02-28 18:00:45 | 18,960 | 5 |
2021-02-28 17:54:37 | 18,890 | 1.0063 |
2021-02-28 17:53:59 | 18,930 | 3.2602 |
2021-02-28 17:42:57 | 19,190 | 0.1413 |
2021-02-28 17:41:18 | 19,130 | 58.2245 |
2021-02-28 17:41:18 | 19,120 | 11.0588 |
2021-02-28 17:34:37 | 19,000 | 25.5574 |
2021-02-28 17:34:35 | 19,000 | 0.0527 |
2021-02-28 17:34:35 | 18,990 | 26.661 |
2021-02-28 17:33:28 | 18,810 | 3.6899 |
2021-02-28 17:17:42 | 18,780 | 11.05880000 |
2021-02-28 17:17:42 | 18,790 | 5.3086 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.