QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다AXS/KRW
누적잔량 (AXS) | 잔량 (AXS) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
27.76900000 | 27.769 | 26,250 |
56.66740000 | 28.8984 | 26,240 |
87.47190000 | 30.8045 | 26,230 |
116.95100000 | 29.4791 | 26,220 |
121.49380000 | 4.5428 | 26,210 |
382.51240000 | 261.0186 | 26,140 |
486.51240000 | 104 | 26,130 |
686.51240000 | 200 | 26,100 |
1786.51240000 | 1100 | 26,040 |
1859.68920000 | 73.1768 | 26,010 |
1932.92640000 | 73.2372 | 25,980 |
2006.22900000 | 73.3026 | 25,950 |
2079.52330000 | 73.2943 | 25,920 |
2099.52330000 | 20 | 25,910 |
2118.82840000 | 19.3051 | 25,900 |
2695.00200000 | 576.1736 | 25,860 |
2696.00200000 | 1 | 25,810 |
2706.30430000 | 10.3023 | 25,800 |
2707.30430000 | 1 | 25,750 |
2707.34050000 | 0.0362 | 25,730 |
3261.87170000 | 554.5312 | 25,700 |
3262.26260000 | 0.3909 | 25,690 |
3392.26260000 | 130 | 25,630 |
3392.66260000 | 0.4 | 25,620 |
3392.76260000 | 0.1 | 25,610 |
3449.96450000 | 57.2019 | 25,600 |
3450.08180000 | 0.1173 | 25,580 |
3465.08180000 | 15 | 25,500 |
3653.00400000 | 187.9222 | 25,460 |
3656.93300000 | 3.929 | 25,450 |
누적잔량 (AXS) | 잔량 (AXS) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
31.11990000 | 31.1199 | 26,290 |
45.36050000 | 14.2406 | 26,300 |
64.75940000 | 19.3989 | 26,310 |
168.75940000 | 104 | 26,340 |
368.75940000 | 200 | 26,370 |
369.77290000 | 1.0135 | 26,380 |
1430.77290000 | 1061 | 26,400 |
1490.77290000 | 60 | 26,440 |
1611.38020000 | 120.6073 | 26,450 |
2280.38020000 | 669 | 26,570 |
2346.38020000 | 66 | 26,810 |
2346.41640000 | 0.0362 | 27,070 |
2372.41640000 | 26 | 27,100 |
2375.49810000 | 3.0817 | 27,420 |
2461.46550000 | 85.9674 | 27,500 |
2491.46550000 | 30 | 27,600 |
2491.50170000 | 0.0362 | 27,740 |
2494.54080000 | 3.0391 | 27,760 |
2497.54270000 | 3.0019 | 28,100 |
2535.09890000 | 37.5562 | 28,180 |
2535.13510000 | 0.0362 | 28,420 |
2537.97920000 | 2.8441 | 28,440 |
2641.87850000 | 103.8993 | 28,580 |
2676.78260000 | 34.9041 | 28,650 |
2680.62570000 | 3.8431 | 28,780 |
2685.62570000 | 5 | 28,970 |
2888.04910000 | 202.4234 | 29,000 |
2888.08530000 | 0.0362 | 29,090 |
2988.08530000 | 100 | 29,100 |
3016.80370000 | 28.7184 | 29,150 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (AXS) |
---|---|---|
2022-05-25 02:54:57 | 26,230 | 11.5087 |
2022-05-25 02:48:06 | 26,200 | 11.5087 |
2022-05-25 02:48:04 | 26,200 | 4.1845 |
2022-05-25 02:47:56 | 26,200 | 0.4218 |
2022-05-25 02:47:56 | 26,200 | 14.0457 |
2022-05-25 02:47:55 | 26,200 | 12.6058 |
2022-05-25 02:47:55 | 26,200 | 12.9267 |
2022-05-25 02:47:31 | 26,230 | 0.3813 |
2022-05-25 02:34:36 | 26,060 | 4.3757 |
2022-05-25 02:30:11 | 25,990 | 13.4224 |
2022-05-25 02:30:11 | 25,990 | 34.073 |
2022-05-25 02:28:58 | 25,990 | 12.2322 |
2022-05-25 02:28:12 | 26,000 | 11.5087 |
2022-05-25 02:27:28 | 26,010 | 30.8455 |
2022-05-25 02:25:14 | 26,010 | 2.4002 |
2022-05-25 02:25:13 | 26,010 | 11.5087 |
2022-05-25 02:23:28 | 25,940 | 2.408700000000000000 |
2022-05-25 02:23:28 | 25,950 | 4.8491 |
2022-05-25 02:23:28 | 25,950 | 4.8492 |
2022-05-25 02:23:27 | 25,950 | 4.7702 |
2022-05-25 02:22:44 | 25,970 | 10.171500000000000000 |
2022-05-25 02:22:44 | 25,980 | 1 |
2022-05-25 02:22:40 | 25,990 | 12.7297 |
2022-05-25 02:22:40 | 25,990 | 7.365 |
2022-05-25 02:22:40 | 25,990 | 6.3557 |
2022-05-25 02:22:40 | 26,000 | 12.6341 |
2022-05-25 02:22:35 | 26,040 | 0.5033 |
2022-05-25 02:22:34 | 25,990 | 8.624300000000000000 |
2022-05-25 02:22:34 | 26,000 | 227.6924 |
2022-05-25 02:22:34 | 26,000 | 229.8011 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.