QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다ATOM/KRW
누적잔량 (ATOM) | 잔량 (ATOM) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
306.47780000 | 306.4778 | 14,830 |
567.88960000 | 261.4118 | 14,820 |
967.88960000 | 400 | 14,800 |
2142.12120000 | 1174.2316 | 14,790 |
2184.19840000 | 42.0772 | 14,780 |
2445.87140000 | 261.673 | 14,760 |
3270.03600000 | 824.1646 | 14,750 |
3959.93240000 | 689.8964 | 14,740 |
3961.30420000 | 1.3718 | 14,720 |
3965.08090000 | 3.7767 | 14,710 |
3966.08090000 | 1 | 14,700 |
3966.19340000 | 0.1125 | 14,680 |
4482.96600000 | 516.7726 | 14,670 |
4587.41590000 | 104.4499 | 14,660 |
4794.26740000 | 206.8515 | 14,640 |
4808.11180000 | 13.8444 | 14,620 |
4969.18710000 | 161.0753 | 14,610 |
5024.01920000 | 54.8321 | 14,590 |
5027.83480000 | 3.8156 | 14,560 |
5471.67940000 | 443.8446 | 14,500 |
5471.84400000 | 0.1646 | 14,480 |
5548.33580000 | 76.4918 | 14,450 |
5552.18310000 | 3.8473 | 14,440 |
5602.18310000 | 50 | 14,430 |
5702.18310000 | 100 | 14,420 |
5819.75770000 | 117.5746 | 14,410 |
5919.96790000 | 100.2102 | 14,400 |
6021.08590000 | 101.118 | 14,370 |
6021.50370000 | 0.4178 | 14,360 |
6122.40700000 | 100.9033 | 14,350 |
누적잔량 (ATOM) | 잔량 (ATOM) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
316.58730000 | 316.5873 | 14,860 |
3239.96020000 | 2923.3729 | 14,870 |
3742.77800000 | 502.8178 | 14,880 |
4468.77940000 | 726.0014 | 14,890 |
4631.93500000 | 163.1556 | 14,900 |
4687.11980000 | 55.1848 | 14,910 |
4773.17860000 | 86.0588 | 14,920 |
4857.17860000 | 84 | 14,930 |
5278.46790000 | 421.2893 | 14,940 |
5282.21400000 | 3.7461 | 14,950 |
5543.18570000 | 260.9717 | 14,960 |
5809.75780000 | 266.5721 | 14,980 |
6634.75780000 | 825 | 14,990 |
6895.53390000 | 260.7761 | 15,000 |
6897.60720000 | 2.0733 | 15,010 |
6897.77180000 | 0.1646 | 15,020 |
6901.60840000 | 3.8366 | 15,030 |
7186.72090000 | 285.1125 | 15,060 |
7189.09200000 | 2.3711 | 15,070 |
7193.83630000 | 4.7443 | 15,080 |
7207.08140000 | 13.2451 | 15,100 |
7213.68650000 | 6.6051 | 15,140 |
7213.85110000 | 0.1646 | 15,150 |
7227.02640000 | 13.1753 | 15,180 |
7333.59630000 | 106.5699 | 15,190 |
7341.23430000 | 7.638 | 15,200 |
7341.34680000 | 0.1125 | 15,250 |
7347.89990000 | 6.5531 | 15,260 |
7348.06450000 | 0.1646 | 15,280 |
7348.27470000 | 0.2102 | 15,300 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (ATOM) |
---|---|---|
2022-05-17 14:08:35 | 14,860 | 80.4415 |
2022-05-17 14:07:43 | 14,910 | 63.9881 |
2022-05-17 14:05:37 | 14,910 | 0.1 |
2022-05-17 14:04:30 | 14,890 | 64.7175 |
2022-05-17 14:03:35 | 14,890 | 22 |
2022-05-17 14:01:22 | 14,880 | 72.8 |
2022-05-17 13:58:36 | 14,900 | 33.6477 |
2022-05-17 13:58:32 | 14,860 | 305.737 |
2022-05-17 13:58:32 | 14,860 | 84.2699 |
2022-05-17 13:58:32 | 14,860 | 84.9739 |
2022-05-17 13:58:31 | 14,860 | 84 |
2022-05-17 13:58:31 | 14,860 | 100 |
2022-05-17 13:58:31 | 14,860 | 112.9207 |
2022-05-17 13:58:31 | 14,860 | 213.7373 |
2022-05-17 13:58:31 | 14,870 | 32 |
2022-05-17 13:58:31 | 14,870 | 106.2499 |
2022-05-17 13:58:31 | 14,870 | 222.3096 |
2022-05-17 13:58:31 | 14,870 | 81.4855 |
2022-05-17 13:51:51 | 14,900 | 100 |
2022-05-17 13:51:49 | 14,890 | 0.1646 |
2022-05-17 13:51:45 | 14,890 | 9.83540000 |
2022-05-17 13:51:45 | 14,880 | 0.1646 |
2022-05-17 13:51:11 | 14,870 | 138.4942 |
2022-05-17 13:51:10 | 14,870 | 65.77320000 |
2022-05-17 13:51:10 | 14,870 | 137.994 |
2022-05-17 13:51:10 | 14,860 | 20 |
2022-05-17 13:47:48 | 14,870 | 1.3441 |
2022-05-17 13:46:42 | 14,860 | 30.3898 |
2022-05-17 13:46:41 | 14,860 | 100.0000 |
2022-05-17 13:46:41 | 14,860 | 271.7542 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.