QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다ARPA/KRW
누적잔량 (ARPA) | 잔량 (ARPA) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
6982.00000000 | 6982 | 45.0500 |
20394.00000000 | 13412 | 45.0100 |
30957.31320000 | 10563.3132 | 44.8600 |
56009.37870000 | 25052.0655 | 44.8500 |
126679.37870000 | 70670 | 44.7700 |
144992.28370000 | 18312.905 | 44.7600 |
179871.28370000 | 34879 | 44.5300 |
184372.74670000 | 4501.463 | 44.4300 |
193160.74670000 | 8788 | 44.1600 |
298423.90450000 | 105263.1578 | 43.7000 |
303002.90450000 | 4579 | 43.6900 |
307504.36750000 | 4501.463 | 43.2700 |
311983.36750000 | 4479 | 42.9700 |
312445.36240000 | 461.9949 | 41.5500 |
552808.29840000 | 240362.936 | 41.5000 |
794921.46200000 | 242113.1636 | 41.2000 |
795305.05910000 | 383.5971 | 41.1400 |
836812.38850000 | 41507.3294 | 41.0000 |
837326.57380000 | 514.1853 | 40.7000 |
936094.44420000 | 98767.8704 | 40.5000 |
936194.44420000 | 100 | 40.0100 |
941250.71850000 | 5056.2743 | 40.0000 |
941350.71850000 | 100 | 39.9000 |
966673.58510000 | 25322.8666 | 39.4900 |
966773.58510000 | 100 | 39.0000 |
967747.17660000 | 973.5915 | 38.0900 |
967760.38320000 | 13.2066 | 37.8600 |
967780.38320000 | 20 | 37.8000 |
1102965.51840000 | 135185.1352 | 37.0000 |
1121957.51840000 | 18992 | 36.8600 |
누적잔량 (ARPA) | 잔량 (ARPA) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
161913.82100000 | 161913.821 | 45.2500 |
168895.82100000 | 6982 | 45.2900 |
182307.82100000 | 13412 | 45.3200 |
254585.82100000 | 72278 | 45.4600 |
297528.84250000 | 42943.0215 | 45.6500 |
332636.84250000 | 35108 | 45.6900 |
341573.84250000 | 8937 | 45.8100 |
341685.44950000 | 111.607 | 46.1600 |
346232.44950000 | 4547 | 46.4000 |
346343.43650000 | 110.987 | 46.4200 |
347501.43650000 | 1158 | 46.7100 |
347524.88870000 | 23.4522 | 46.9000 |
356217.32740000 | 8692.4387 | 47.0800 |
356240.78500000 | 23.4576 | 49.0200 |
356765.78500000 | 525 | 49.5000 |
357782.79990000 | 1017.0149 | 49.9900 |
360289.44790000 | 2506.648 | 50.2000 |
388113.34370000 | 27823.8958 | 51.0000 |
388136.80140000 | 23.4577 | 51.1500 |
388661.80140000 | 525 | 52.9000 |
388861.80140000 | 200 | 53.0000 |
391361.17660000 | 2499.3752 | 55.0000 |
391819.60810000 | 458.4315 | 55.1800 |
401819.60810000 | 10000 | 56.5100 |
402344.60810000 | 525 | 56.7000 |
404193.43950000 | 1848.8314 | 57.3000 |
433483.11450000 | 29289.675 | 57.6000 |
449582.59840000 | 16099.4839 | 58.0000 |
449685.02110000 | 102.4227 | 58.4100 |
473388.62200000 | 23703.6009 | 59.0000 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (ARPA) |
---|---|---|
2022-05-17 13:45:13 | 44.8700 | 32.7824 |
2022-05-17 13:44:04 | 44.8700 | 1822.1479 |
2022-05-17 13:43:53 | 45.0500 | 13119.101 |
2022-05-17 13:43:52 | 45.0500 | 6982 |
2022-05-17 13:42:50 | 44.8500 | 1012.3043 |
2022-05-17 13:40:56 | 45.0800 | 32.7824 |
2022-05-17 13:22:14 | 44.6600 | 8124.5812 |
2022-05-17 13:22:10 | 44.6600 | 40017.5001 |
2022-05-17 13:21:35 | 44.6600 | 7500.075 |
2022-05-17 13:17:32 | 44.6800 | 13090.7511 |
2022-05-17 13:17:07 | 44.7000 | 4649.2672 |
2022-05-17 13:02:26 | 44.7800 | 505.034 |
2022-05-17 13:02:03 | 44.7800 | 58.3297 |
2022-05-17 12:58:12 | 44.9600 | 0.0001 |
2022-05-17 12:57:20 | 44.9600 | 17577.9222 |
2022-05-17 12:57:10 | 44.9600 | 6982 |
2022-05-17 12:54:27 | 45.1800 | 7023.754758742806551571 |
2022-05-17 12:54:27 | 45.1800 | 6982 |
2022-05-17 12:49:22 | 45.0800 | 6654.835847382431233362 |
2022-05-17 12:48:53 | 45.0200 | 24035.6682 |
2022-05-17 12:45:59 | 44.9400 | 9494.226600000000000000 |
2022-05-17 12:45:59 | 44.9600 | 6982 |
2022-05-17 12:45:59 | 45.0200 | 13 |
2022-05-17 12:38:45 | 45.2500 | 111.607 |
2022-05-17 12:38:38 | 45.0600 | 113.199 |
2022-05-17 12:36:18 | 44.7200 | 912.7625 |
2022-05-17 12:36:07 | 44.7200 | 89.3756 |
2022-05-17 12:34:31 | 44.8000 | 455.8693 |
2022-05-17 12:33:50 | 44.8000 | 44.1307 |
2022-05-17 12:29:58 | 45.0000 | 912.7625 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.