급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다APM/KRW
- 최종 체결가
- 변동률(종가)
- 고가
- 저가
- 24시간 거래금액
주문현황 (매수)
누적잔량 (APM) | 잔량 (APM) | 매수가격 (KRW) |
---|
1309.60440000 | 1309.6044 | 13.1600 |
191311.60440000 | 190002 | 13.1500 |
223945.94670000 | 32634.3423 | 13.1100 |
241049.33250000 | 17103.3858 | 13.1000 |
243295.50140000 | 2246.1689 | 13.0900 |
244295.50140000 | 1000 | 13.0800 |
461027.76480000 | 216732.2634 | 13.0600 |
472259.19730000 | 11231.4325 | 13.0400 |
569364.20740000 | 97105.0101 | 13.0200 |
622171.64270000 | 52807.4353 | 13.0100 |
662575.63260000 | 40403.9899 | 13.0000 |
787515.63410000 | 124940.0015 | 12.9900 |
789999.08680000 | 2483.4527 | 12.9800 |
800161.05870000 | 10161.9719 | 12.9400 |
822685.64790000 | 22524.5892 | 12.9300 |
825997.98740000 | 3312.3395 | 12.9200 |
837313.73930000 | 11315.7519 | 12.9100 |
841280.74240000 | 3967.0031 | 12.8800 |
970420.96720000 | 129140.2248 | 12.8100 |
1137661.33090000 | 167240.3637 | 12.8000 |
1215964.95120000 | 78303.6203 | 12.7900 |
1216293.10880000 | 328.1576 | 12.7800 |
1236554.13730000 | 20261.0285 | 12.7700 |
1244652.36080000 | 8098.2235 | 12.7600 |
1275057.40050000 | 30405.0397 | 12.7300 |
1285054.45160000 | 9997.0511 | 12.7200 |
1479635.88880000 | 194581.4372 | 12.7000 |
1482212.32440000 | 2576.4356 | 12.6900 |
1484918.41310000 | 2706.0887 | 12.6700 |
1497797.89880000 | 12879.4857 | 12.6500 |
주문현황 (매도)
누적잔량 (APM) | 잔량 (APM) | 매도가격 (KRW) |
---|
56592.32306374 | 56592.323063746223564955 | 13.2400 |
57746.05096374 | 1153.7279 | 13.2800 |
69699.37766374 | 11953.3267 | 13.2900 |
121362.72216374 | 51663.3445 | 13.3000 |
141362.72216374 | 20000 | 13.3100 |
141721.49186374 | 358.7697 | 13.3300 |
142478.19126374 | 756.6994 | 13.3400 |
257246.34456374 | 114768.1533 | 13.3800 |
265687.53086374 | 8441.1863 | 13.3900 |
427449.87576374 | 161762.3449 | 13.4000 |
428245.58656374 | 795.7108 | 13.4100 |
732847.43266374 | 304601.8461 | 13.4300 |
735542.54786374 | 2695.1152 | 13.4400 |
787841.86896374 | 52299.3211 | 13.4500 |
787909.20236374 | 67.3334 | 13.4600 |
788658.52766374 | 749.3253 | 13.4700 |
889017.29736374 | 100358.7697 | 13.5000 |
889167.78636374 | 150.489 | 13.5100 |
892901.84156374 | 3734.0552 | 13.5200 |
893890.25536374 | 988.4138 | 13.5400 |
912378.20096374 | 18487.9456 | 13.5500 |
913126.40446374 | 748.2035 | 13.6100 |
953079.11366374 | 39952.7092 | 13.6500 |
971895.25726374 | 18816.1436 | 13.6600 |
973058.21833089 | 1162.961067154352596928 | 13.6700 |
1007253.98643089 | 34195.7681 | 13.6800 |
1011252.05873089 | 3998.0723 | 13.6900 |
1045447.82683089 | 34195.7681 | 13.7000 |
1045608.82683089 | 161 | 13.7100 |
1079845.71913089 | 34236.8923 | 13.7200 |
거래완료
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (APM) |
---|
2021-01-25 22:34:58 | 13.2400 | 7534.0824 |
2021-01-25 22:30:34 | 13.2400 | 3021.148036253776435045 |
2021-01-25 22:28:03 | 13.2100 | 2043.0594 |
2021-01-25 22:28:03 | 13.2100 | 29300.854449810749432249 |
2021-01-25 22:28:03 | 13.2100 | 57696.16 |
2021-01-25 22:27:40 | 13.2100 | 76.4817 |
2021-01-25 22:27:35 | 13.2100 | 30669.0593 |
2021-01-25 22:22:44 | 13.2100 | 15140.045420136260408781 |
2021-01-25 22:22:27 | 13.2100 | 7558.402330052990158970 |
2021-01-25 22:22:27 | 13.1900 | 11.638 |
2021-01-25 22:22:21 | 13.1900 | 4800 |
2021-01-25 22:13:40 | 13.1500 | 100000 |
2021-01-25 22:10:58 | 13.1600 | 677.4124 |
2021-01-25 22:10:25 | 13.2100 | 38 |
2021-01-25 22:08:01 | 13.1400 | 1451.5981 |
2021-01-25 22:00:27 | 13.1400 | 115.6273 |
2021-01-25 21:33:00 | 13.2100 | 2485.0119 |
2021-01-25 21:29:10 | 13.2300 | 75.585789871504157218 |
2021-01-25 21:21:33 | 13.0900 | 4726.0513 |
2021-01-25 21:20:35 | 13.0900 | 7410.236 |
2021-01-25 21:17:11 | 13.2200 | 147.428139183055975794 |
2021-01-25 21:17:02 | 13.2200 | 756.429652042360060514 |
2021-01-25 21:16:42 | 13.2200 | 756.429652042360060514 |
2021-01-25 21:14:12 | 13.2300 | 1000 |
2021-01-25 21:08:07 | 13.2300 | 3365.154950869236583522 |
2021-01-25 20:54:22 | 13.2300 | 150 |
2021-01-25 20:43:19 | 13.2400 | 12278.69 |
2021-01-25 20:40:50 | 13.2400 | 100 |
2021-01-25 20:40:40 | 13.2300 | 64185.9288 |
2021-01-25 20:40:33 | 13.2300 | 6304.4004 |