급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다APIX/KRW
누적잔량 (APIX) | 잔량 (APIX) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
14361.28190000 | 14361.2819 | 71.3100 |
14632.08390000 | 270.802 | 71.3000 |
21673.32470000 | 7041.2408 | 71.2400 |
28553.41370000 | 6880.089 | 71.2100 |
28834.70760000 | 281.2939 | 71.1000 |
29338.75880000 | 504.0512 | 71.0900 |
29349.60360000 | 10.8448 | 71.0100 |
109496.65220000 | 80147.0486 | 71.0000 |
109900.83400000 | 404.1818 | 70.9000 |
116512.58180000 | 6611.7478 | 70.8400 |
170440.74970000 | 53928.1679 | 70.8000 |
170640.74970000 | 200 | 70.4100 |
170704.35570000 | 63.606 | 70.4000 |
173483.68530000 | 2779.3296 | 70.3200 |
291802.74500000 | 118319.0597 | 70.3000 |
292336.55280000 | 533.8078 | 70.2500 |
342503.61630000 | 50167.0635 | 70.2200 |
342907.79810000 | 404.1818 | 70.2000 |
343074.13680000 | 166.3387 | 70.1400 |
343086.00380000 | 11.867 | 70.1000 |
343249.22880000 | 163.225 | 70.0900 |
356269.08760000 | 13019.8588 | 70.0100 |
368483.24490000 | 12214.1573 | 70.0000 |
368588.58980000 | 105.3449 | 69.9000 |
369053.58980000 | 465 | 69.8000 |
379092.31050000 | 10038.7207 | 69.7300 |
379984.83450000 | 892.524 | 69.6900 |
427204.79590000 | 47219.9614 | 69.6200 |
427304.79590000 | 100 | 69.6100 |
428323.81960000 | 1019.0237 | 69.6000 |
누적잔량 (APIX) | 잔량 (APIX) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
27939.06160000 | 27939.0616 | 72.2100 |
28022.96590000 | 83.9043 | 72.2200 |
40160.56950000 | 12137.6036 | 72.3000 |
40688.06980000 | 527.5003 | 72.3600 |
63375.82370000 | 22687.7539 | 72.3900 |
64405.66470000 | 1029.841 | 72.4000 |
64725.72870000 | 320.064 | 72.5000 |
87763.09040000 | 23037.3617 | 72.5500 |
104220.23100000 | 16457.1406 | 72.6000 |
148904.45850000 | 44684.2275 | 72.6500 |
149408.64030000 | 504.1818 | 72.7000 |
173566.67280000 | 24158.0325 | 72.8000 |
173826.44670000 | 259.7739 | 73.1900 |
176523.34540000 | 2696.8987 | 73.2000 |
177358.35680000 | 835.0114 | 73.3100 |
177774.40560000 | 416.0488 | 73.4000 |
178874.40560000 | 1100 | 73.5400 |
178979.75050000 | 105.3449 | 73.6000 |
186935.25390000 | 7955.5034 | 73.7200 |
186969.28030000 | 34.0264 | 73.8000 |
214618.21770000 | 27648.9374 | 74.0000 |
215077.88910000 | 459.6714 | 74.0400 |
215089.75610000 | 11.867 | 74.1000 |
215350.44430000 | 260.6882 | 74.2800 |
215754.62610000 | 404.1818 | 74.6000 |
215773.62610000 | 19 | 74.7300 |
216581.83810000 | 808.212 | 74.7500 |
216593.70510000 | 11.867 | 74.8000 |
232167.17130000 | 15573.4662 | 74.9000 |
255941.56310000 | 23774.3918 | 74.9500 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (APIX) |
---|---|---|
2021-03-01 13:17:50 | 72.2900 | 0.5603 |
2021-03-01 13:17:44 | 72.2900 | 230.4397 |
2021-03-01 13:17:25 | 72.2900 | 35.5177 |
2021-03-01 13:17:18 | 72.2000 | 3875.975 |
2021-03-01 13:17:18 | 72.2000 | 7010.7336 |
2021-03-01 13:17:18 | 72.2000 | 276.0142 |
2021-03-01 13:16:27 | 71.4000 | 27243.032200000000000000 |
2021-03-01 13:16:27 | 71.4000 | 6700 |
2021-03-01 13:16:27 | 71.4000 | 11.867 |
2021-03-01 13:16:27 | 71.4200 | 75.172 |
2021-03-01 13:16:27 | 71.5000 | 384.3477 |
2021-03-01 13:16:27 | 71.5000 | 19.8341 |
2021-03-01 13:16:27 | 71.5100 | 83.9043 |
2021-03-01 13:16:27 | 71.5200 | 60.0036 |
2021-03-01 13:16:27 | 71.5500 | 7010.7336 |
2021-03-01 13:16:27 | 71.6000 | 276.0142 |
2021-03-01 13:16:27 | 71.6100 | 28456.5639 |
2021-03-01 13:16:22 | 72.2800 | 266 |
2021-03-01 13:10:48 | 72.2000 | 1144.4366 |
2021-03-01 13:08:22 | 72.2100 | 5059.2373 |
2021-03-01 13:08:12 | 72.2200 | 83.9043 |
2021-03-01 13:08:11 | 72.2100 | 28831.9959 |
2021-03-01 13:03:26 | 72.1000 | 9850.9343 |
2021-03-01 13:02:05 | 72.1000 | 24.0770 |
2021-03-01 13:01:39 | 72.1000 | 3370.217650069348127601 |
2021-03-01 13:00:25 | 72.1000 | 883.782349930651872399 |
2021-03-01 13:00:25 | 72.1000 | 374.564750069348127601 |
2021-03-01 13:00:22 | 72.1000 | 9.782949930651872399 |
2021-03-01 13:00:22 | 72.1000 | 19.8341 |
2021-03-01 13:00:22 | 72.1000 | 11.867 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.