급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다ANV/KRW
누적잔량 (ANV) | 잔량 (ANV) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
929.18120000 | 929.1812 | 3,340 |
973.60240000 | 44.4212 | 3,339 |
1017.33400000 | 43.7316 | 3,336 |
1028.33400000 | 11 | 3,334 |
1310.11120000 | 281.7772 | 3,333 |
1404.11120000 | 94 | 3,332 |
1706.10940000 | 301.9982 | 3,329 |
1707.45940000 | 1.35 | 3,328 |
4838.00100000 | 3130.5416 | 3,326 |
4840.51930000 | 2.5183 | 3,325 |
5160.43230000 | 319.913 | 3,323 |
5163.79870000 | 3.3664 | 3,322 |
5846.87100000 | 683.0723 | 3,321 |
5948.22100000 | 101.35 | 3,320 |
5976.95320000 | 28.7322 | 3,319 |
5977.95320000 | 1 | 3,316 |
6371.02580000 | 393.0726 | 3,315 |
6372.02580000 | 1 | 3,311 |
6479.24360000 | 107.2178 | 3,310 |
6482.59360000 | 3.35 | 3,306 |
7175.81810000 | 693.2245 | 3,305 |
7176.81810000 | 1 | 3,301 |
17738.40640000 | 10561.5883 | 3,300 |
17748.40640000 | 10 | 3,299 |
17758.40640000 | 10 | 3,298 |
17768.40640000 | 10 | 3,297 |
17778.40640000 | 10 | 3,296 |
18135.81390000 | 357.4075 | 3,295 |
18145.81390000 | 10 | 3,294 |
18155.81390000 | 10 | 3,293 |
누적잔량 (ANV) | 잔량 (ANV) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
50.63310000 | 50.6331 | 3,341 |
893.76746412 | 843.13436412327947337 | 3,342 |
1352.54606412 | 458.7786 | 3,344 |
1365.54606412 | 13 | 3,350 |
1368.54606412 | 3 | 3,360 |
1371.54606412 | 3 | 3,370 |
1372.47476412 | 0.9287 | 3,375 |
1550.20946412 | 177.7347 | 3,376 |
2545.51236412 | 995.3029 | 3,377 |
2548.51236412 | 3 | 3,380 |
2555.30736412 | 6.795 | 3,381 |
4154.82276412 | 1599.5154 | 3,384 |
4159.69056412 | 4.8678 | 3,385 |
4422.58846412 | 262.8979 | 3,386 |
9477.73366412 | 5055.1452 | 3,387 |
13251.54816412 | 3773.8145 | 3,389 |
16548.90796412 | 3297.3598 | 3,390 |
20548.90796412 | 4000 | 3,392 |
20732.43906412 | 183.5311 | 3,395 |
21087.92736412 | 355.4883 | 3,396 |
21093.35886412 | 5.4315 | 3,397 |
21683.97166412 | 590.6128 | 3,398 |
22593.80156412 | 909.8299 | 3,399 |
28969.10696412 | 6375.3054 | 3,400 |
29017.63356412 | 48.5266 | 3,401 |
29517.63356412 | 500 | 3,402 |
29568.07956412 | 50.446 | 3,405 |
29803.01096412 | 234.9314 | 3,407 |
30337.92066412 | 534.9097 | 3,410 |
30416.00406412 | 78.0834 | 3,411 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (ANV) |
---|---|---|
2021-03-01 13:55:42 | 3,341 | 23.4103 |
2021-03-01 13:55:42 | 3,341 | 27.2228 |
2021-03-01 13:55:42 | 3,341 | 23.2523 |
2021-03-01 13:55:42 | 3,341 | 10.9105 |
2021-03-01 13:55:42 | 3,341 | 7.5037 |
2021-03-01 13:55:42 | 3,341 | 8.4150 |
2021-03-01 13:55:41 | 3,341 | 8.3463 |
2021-03-01 13:55:41 | 3,341 | 11.2422 |
2021-03-01 13:55:41 | 3,341 | 9.9266 |
2021-03-01 13:55:36 | 3,341 | 8.3557 |
2021-03-01 13:55:35 | 3,341 | 16.2414 |
2021-03-01 13:55:35 | 3,341 | 13.1038 |
2021-03-01 13:55:33 | 3,341 | 58.4545 |
2021-03-01 13:55:32 | 3,341 | 13.4299 |
2021-03-01 13:55:32 | 3,341 | 14.7468 |
2021-03-01 13:55:32 | 3,341 | 9.8375 |
2021-03-01 13:55:32 | 3,341 | 19.1059 |
2021-03-01 13:55:24 | 3,340 | 171.1355 |
2021-03-01 13:54:57 | 3,340 | 5.6217 |
2021-03-01 13:54:41 | 3,342 | 1 |
2021-03-01 13:54:39 | 3,342 | 1 |
2021-03-01 13:54:36 | 3,342 | 1 |
2021-03-01 13:54:29 | 3,342 | 1 |
2021-03-01 13:54:25 | 3,342 | 1 |
2021-03-01 13:54:23 | 3,342 | 1 |
2021-03-01 13:54:21 | 3,342 | 1 |
2021-03-01 13:54:19 | 3,342 | 1 |
2021-03-01 13:54:17 | 3,342 | 1 |
2021-03-01 13:54:15 | 3,342 | 1 |
2021-03-01 13:54:13 | 3,342 | 1 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.