QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다ANV/KRW
누적잔량 (ANV) | 잔량 (ANV) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
869.44890000 | 869.4489 | 433 |
1636.14790000 | 766.699 | 432.9 |
2128.76830000 | 492.6204 | 432.8 |
2282.91160000 | 154.1433 | 432.5 |
2331.83450000 | 48.9229 | 432.3 |
2342.70510000 | 10.8706 | 430 |
2699.02660000 | 356.3215 | 427 |
5521.10230000 | 2822.0757 | 426.4 |
7867.96930000 | 2346.867 | 426.2 |
8037.34270000 | 169.3734 | 426.1 |
12210.55710000 | 4173.2144 | 426 |
12275.45730000 | 64.9002 | 425.7 |
13275.45730000 | 1000 | 425.3 |
13283.30520000 | 7.8479 | 424.7 |
24142.60640000 | 10859.3012 | 423.6 |
24435.47640000 | 292.87 | 423.5 |
25435.47640000 | 1000 | 423.1 |
25569.89930000 | 134.4229 | 422.9 |
25728.02780000 | 158.1285 | 421.6 |
25743.89840000 | 15.8706 | 421.4 |
26143.89840000 | 400 | 421.2 |
26146.89840000 | 3 | 420 |
26194.56280000 | 47.6644 | 419.6 |
27164.43610000 | 969.8733 | 417.1 |
27177.78630000 | 13.3502 | 416.1 |
28776.40730000 | 1598.621 | 416 |
29092.36330000 | 315.956 | 415.7 |
29093.89530000 | 1.532 | 415.4 |
29153.12710000 | 59.2318 | 412.8 |
29440.01440000 | 286.8873 | 409.2 |
누적잔량 (ANV) | 잔량 (ANV) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
519.05340000 | 519.0534 | 436.9 |
12858.52720000 | 12339.4738 | 437 |
13096.99420000 | 238.467 | 437.7 |
13663.82390000 | 566.8297 | 437.8 |
13775.82390000 | 112 | 438 |
13785.82390000 | 10 | 438.1 |
13923.59860000 | 137.7747 | 438.4 |
13944.46920000 | 20.8706 | 438.5 |
14256.46920000 | 312 | 440 |
14593.59960000 | 337.1304 | 440.5 |
14603.59960000 | 10 | 440.6 |
14878.69640000 | 275.0968 | 441 |
14991.36700000 | 112.6706 | 441.1 |
15440.52120000 | 449.1542 | 441.5 |
16097.52120000 | 657 | 442 |
16208.39180000 | 110.8706 | 442.8 |
16421.28420000 | 212.8924 | 442.9 |
16673.28420000 | 252 | 443 |
16923.28420000 | 250 | 444 |
17023.28420000 | 100 | 444.8 |
17275.28420000 | 252 | 445 |
18626.36130000 | 1351.0771 | 445.9 |
18852.48160000 | 226.1203 | 446.2 |
18957.76230000 | 105.2807 | 446.4 |
19323.76140000 | 365.9991 | 447 |
19434.63200000 | 110.8706 | 447.1 |
19595.70150000 | 161.0695 | 447.9 |
28753.55370000 | 9157.8522 | 448 |
28763.55370000 | 10 | 448.4 |
28773.55370000 | 10 | 448.9 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (ANV) |
---|---|---|
2022-05-17 14:01:05 | 436.9 | 11.433600000000000000 |
2022-05-17 14:01:05 | 436.8 | 135.5071 |
2022-05-17 14:01:04 | 433 | 156.7528 |
2022-05-17 14:01:02 | 436.8 | 93.483100000000000000 |
2022-05-17 14:01:02 | 435 | 57.5864 |
2022-05-17 14:01:01 | 433 | 160.3728 |
2022-05-17 14:00:42 | 435 | 135.8675 |
2022-05-17 14:00:26 | 435 | 156.5461 |
2022-05-17 13:54:48 | 436.9 | 1.395600000000000000 |
2022-05-17 13:54:48 | 434.2 | 10 |
2022-05-17 13:54:48 | 434.2 | 10.8706 |
2022-05-17 13:54:48 | 433.4 | 10 |
2022-05-17 13:54:48 | 433.4 | 230.7338 |
2022-05-17 13:54:29 | 433 | 800 |
2022-05-17 13:49:19 | 433 | 10 |
2022-05-17 13:49:19 | 433 | 6677.894 |
2022-05-17 13:45:17 | 433 | 76.9816 |
2022-05-17 13:39:34 | 432.9 | 10 |
2022-05-17 13:39:34 | 432.9 | 231.0003 |
2022-05-17 13:39:30 | 432.8 | 10 |
2022-05-17 13:39:27 | 432.8 | 207.3796 |
2022-05-17 13:39:26 | 432.8 | 290 |
2022-05-17 13:34:22 | 432.8 | 10 |
2022-05-17 13:24:35 | 433 | 432.393400000000000000 |
2022-05-17 13:24:35 | 432.9 | 55.6184 |
2022-05-17 13:24:35 | 432 | 366.7227 |
2022-05-17 13:24:35 | 431.9 | 300 |
2022-05-17 13:21:56 | 426.1 | 300 |
2022-05-17 13:15:05 | 426 | 375.634000000000000000 |
2022-05-17 13:15:05 | 426 | 366.7227 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.