급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다AMO/KRW
누적잔량 (AMO) | 잔량 (AMO) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
300000.00000000 | 300000 | 0.9050 |
410245.49580000 | 110245.4958 | 0.9048 |
1833595.69270000 | 1423350.1969 | 0.9047 |
2860108.57750000 | 1026512.8848 | 0.9045 |
2862028.44810000 | 1919.8706 | 0.9040 |
2912126.32040000 | 50097.8723 | 0.9034 |
2991201.93200000 | 79075.6116 | 0.9033 |
2993119.77540000 | 1917.8434 | 0.9030 |
3006965.58840000 | 13845.813 | 0.9028 |
3100288.02610000 | 93322.4377 | 0.9025 |
9735586.42640000 | 6635298.4003 | 0.9020 |
9741130.27820000 | 5543.8518 | 0.9019 |
9746302.73020000 | 5172.452 | 0.9017 |
9825527.44180000 | 79224.7116 | 0.9016 |
9829689.48390000 | 4162.0421 | 0.9010 |
9922209.74590000 | 92520.262 | 0.9007 |
10600610.25260000 | 678400.5067 | 0.9003 |
11405567.21470000 | 804956.9621 | 0.9002 |
11890314.71070000 | 484747.496 | 0.9000 |
12001499.94530000 | 111185.2346 | 0.8994 |
12063499.94530000 | 62000 | 0.8990 |
12180296.55070000 | 116796.6054 | 0.8985 |
12209645.54530000 | 29348.9946 | 0.8980 |
12655129.45210000 | 445483.9068 | 0.8979 |
12872853.74090000 | 217724.2888 | 0.8976 |
14041460.67920000 | 1168606.9383 | 0.8975 |
14130353.90250000 | 88893.2233 | 0.8972 |
14502004.03070000 | 371650.1282 | 0.8969 |
14649226.87250000 | 147222.8418 | 0.8966 |
14651146.74310000 | 1919.8706 | 0.8960 |
누적잔량 (AMO) | 잔량 (AMO) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
459190.53065713 | 459190.530657133457615967 | 0.9119 |
9249002.92705713 | 8789812.3964 | 0.9120 |
18767486.43305713 | 9518483.506 | 0.9132 |
24939968.69645713 | 6172482.2634 | 0.9133 |
24999381.17305713 | 59412.4766 | 0.9134 |
30648651.14185713 | 5649269.9688 | 0.9155 |
31531166.31005713 | 882515.1682 | 0.9156 |
31972180.64295713 | 441014.3329 | 0.9161 |
32064058.26145713 | 91877.6185 | 0.9165 |
32066425.80735713 | 2367.5459 | 0.9170 |
32144747.07925713 | 78321.2719 | 0.9184 |
32163711.23135713 | 18964.1521 | 0.9185 |
32296307.91635713 | 132596.685 | 0.9191 |
32384695.93975713 | 88388.0234 | 0.9192 |
32398453.36875713 | 13757.429 | 0.9196 |
32400371.21215713 | 1917.8434 | 0.9200 |
32405859.68635713 | 5488.4742 | 0.9201 |
32552977.63845713 | 147117.9521 | 0.9202 |
34429523.34445713 | 1876545.706 | 0.9210 |
34451441.15265713 | 21917.8082 | 0.9217 |
34530494.87534222 | 79053.722685098081716701 | 0.9227 |
34621420.13444222 | 90925.2591 | 0.9228 |
34635269.12904222 | 13848.9946 | 0.9240 |
35509013.12204222 | 873743.993 | 0.9246 |
35511380.66794222 | 2367.5459 | 0.9250 |
35948014.22314222 | 436633.5552 | 0.9251 |
36174005.64964222 | 225991.4265 | 0.9257 |
36195711.74904222 | 21706.0994 | 0.9260 |
36282401.96634222 | 86690.2173 | 0.9264 |
36289005.53224222 | 6603.5659 | 0.9273 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (AMO) |
---|---|---|
2021-03-01 13:56:46 | 0.9104 | 179844.8377 |
2021-03-01 13:56:14 | 0.9050 | 300000 |
2021-03-01 13:55:37 | 0.9047 | 39061.4307 |
2021-03-01 13:55:21 | 0.9047 | 130166.0361 |
2021-03-01 13:53:33 | 0.9045 | 2617.9564 |
2021-03-01 13:52:40 | 0.9119 | 2537.558942866542384033 |
2021-03-01 13:52:33 | 0.9058 | 173901.2181 |
2021-03-01 13:52:16 | 0.9074 | 825581.7159 |
2021-03-01 13:52:16 | 0.9045 | 221761.7913 |
2021-03-01 13:52:03 | 0.9074 | 55871.721401807361692749 |
2021-03-01 13:51:59 | 0.9074 | 4128.278598192638307251 |
2021-03-01 13:51:41 | 0.9073 | 75977.9498 |
2021-03-01 13:51:39 | 0.9074 | 59852.9092 |
2021-03-01 13:50:39 | 0.9074 | 50352.0720 |
2021-03-01 13:49:32 | 0.9119 | 110204.9812 |
2021-03-01 13:49:32 | 0.9094 | 93139.0134 |
2021-03-01 13:49:32 | 0.9089 | 59701.4925 |
2021-03-01 13:49:30 | 0.9070 | 661876.5027 |
2021-03-01 13:49:30 | 0.9064 | 84823.5489 |
2021-03-01 13:49:30 | 0.9051 | 440693.9092 |
2021-03-01 13:49:24 | 0.9045 | 3817677.7656 |
2021-03-01 13:49:22 | 0.9045 | 1011304.045 |
2021-03-01 13:48:51 | 0.9045 | 623.8647 |
2021-03-01 13:48:51 | 0.9045 | 58835.8608 |
2021-03-01 13:48:36 | 0.9045 | 865.631700000000000000 |
2021-03-01 13:48:36 | 0.9050 | 51712.8053 |
2021-03-01 13:48:31 | 0.9050 | 80883.879700000000000000 |
2021-03-01 13:48:31 | 0.9050 | 552.4862 |
2021-03-01 13:48:25 | 0.9051 | 88388.0234 |
2021-03-01 13:48:25 | 0.9051 | 206268.6275 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.