급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다ALGO/KRW
누적잔량 (ALGO) | 잔량 (ALGO) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
0.41240000 | 0.4124 | 1,877 |
24.42400000 | 24.0116 | 1,875 |
2080.42400000 | 2056 | 1,874 |
18330.10200000 | 16249.678 | 1,873 |
21814.34480000 | 3484.2428 | 1,871 |
22147.06690000 | 332.7221 | 1,870 |
22280.89980000 | 133.8329 | 1,868 |
29740.17550000 | 7459.2757 | 1,866 |
52577.47160000 | 22837.2961 | 1,864 |
52674.08980000 | 96.6182 | 1,863 |
53039.67090000 | 365.5811 | 1,862 |
53235.54280000 | 195.8719 | 1,861 |
53595.47850000 | 359.9357 | 1,859 |
55319.26740000 | 1723.7889 | 1,858 |
56003.05630000 | 683.7889 | 1,857 |
56044.36390000 | 41.3076 | 1,856 |
68810.34280000 | 12765.9789 | 1,854 |
68813.53540000 | 3.1926 | 1,853 |
68988.71900000 | 175.1836 | 1,848 |
68994.95300000 | 6.234 | 1,843 |
72395.99640000 | 3401.0434 | 1,840 |
72526.50210000 | 130.5057 | 1,839 |
72562.79330000 | 36.2912 | 1,837 |
72688.06550000 | 125.2722 | 1,836 |
72693.51800000 | 5.4525 | 1,834 |
72824.49370000 | 130.9757 | 1,833 |
73261.65210000 | 437.1584 | 1,830 |
73268.68710000 | 7.035 | 1,828 |
75287.02350000 | 2018.3364 | 1,827 |
75293.25750000 | 6.234 | 1,826 |
누적잔량 (ALGO) | 잔량 (ALGO) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
15335.00000000 | 15335 | 1,880 |
30605.00000000 | 15270 | 1,881 |
32553.00000000 | 1948 | 1,882 |
34473.00000000 | 1920 | 1,885 |
35464.00000000 | 991 | 1,886 |
57844.00000000 | 22380 | 1,890 |
69785.48880000 | 11941.4888 | 1,891 |
70822.79580000 | 1037.307 | 1,892 |
70845.66800000 | 22.8722 | 1,903 |
70951.99440000 | 106.3264 | 1,904 |
80592.99440000 | 9641 | 1,905 |
80621.09340000 | 28.099 | 1,907 |
80786.87560000 | 165.7822 | 1,908 |
80935.16950000 | 148.2939 | 1,909 |
81077.15560000 | 141.9861 | 1,910 |
81121.17720000 | 44.0216 | 1,912 |
81256.57490000 | 135.3977 | 1,914 |
84485.88720000 | 3229.3123 | 1,915 |
84496.44680000 | 10.5596 | 1,916 |
84507.06810000 | 10.6213 | 1,918 |
84559.69960000 | 52.6315 | 1,919 |
84599.09900000 | 39.3994 | 1,922 |
84605.33300000 | 6.234 | 1,923 |
84610.32300000 | 4.99 | 1,924 |
84735.89210000 | 125.5691 | 1,925 |
84737.25080000 | 1.3587 | 1,926 |
88154.58630000 | 3417.3355 | 1,928 |
88321.57290000 | 166.9866 | 1,929 |
88479.30010000 | 157.7272 | 1,930 |
88653.88410000 | 174.584 | 1,931 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (ALGO) |
---|---|---|
2021-04-17 01:26:34 | 1,879 | 332.920200 |
2021-04-17 01:26:34 | 1,879 | 121.0591 |
2021-04-17 01:26:30 | 1,880 | 267.564800 |
2021-04-17 01:26:30 | 1,880 | 118.6359 |
2021-04-17 01:26:18 | 1,880 | 0.9476 |
2021-04-17 01:26:16 | 1,877 | 250.935 |
2021-04-17 01:26:16 | 1,877 | 21.865 |
2021-04-17 01:26:10 | 1,883 | 1041.963400 |
2021-04-17 01:26:10 | 1,883 | 12.8788 |
2021-04-17 01:26:04 | 1,883 | 1.0729 |
2021-04-17 01:26:01 | 1,884 | 1277.4854 |
2021-04-17 01:26:00 | 1,879 | 109.5815 |
2021-04-17 01:26:00 | 1,879 | 5.3219 |
2021-04-17 01:26:00 | 1,879 | 5.3219 |
2021-04-17 01:25:59 | 1,880 | 883.8345 |
2021-04-17 01:25:57 | 1,880 | 5.3191 |
2021-04-17 01:25:57 | 1,880 | 2.6596 |
2021-04-17 01:25:57 | 1,880 | 106.383 |
2021-04-17 01:25:57 | 1,880 | 1.5957 |
2021-04-17 01:25:57 | 1,880 | 21.2765 |
2021-04-17 01:25:56 | 1,881 | 5.8465 |
2021-04-17 01:25:56 | 1,881 | 2435.517400 |
2021-04-17 01:25:56 | 1,881 | 5.3163 |
2021-04-17 01:25:56 | 1,881 | 106.3264 |
2021-04-17 01:25:55 | 1,882 | 5.3134 |
2021-04-17 01:25:55 | 1,882 | 26.5012 |
2021-04-17 01:25:53 | 1,883 | 45.8638 |
2021-04-17 01:25:53 | 1,883 | 5.3106 |
2021-04-17 01:25:53 | 1,883 | 25.4912 |
2021-04-17 01:25:53 | 1,883 | 5.3106 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.