QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다AERGO/KRW
누적잔량 (AERGO) | 잔량 (AERGO) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
979.25910000 | 979.2591 | 178.1 |
9437.32430000 | 8458.0652 | 177.9 |
10891.32430000 | 1454 | 177.8 |
13636.32430000 | 2745 | 177.5 |
23636.32430000 | 10000 | 177.4 |
70270.42190000 | 46634.0976 | 177.2 |
85375.42190000 | 15105 | 177 |
85450.12970000 | 74.7078 | 176.9 |
85476.49160000 | 26.3619 | 176.4 |
85949.16880000 | 472.6772 | 176.3 |
86176.44160000 | 227.2728 | 176 |
93701.44160000 | 7525 | 175.8 |
122223.97440000 | 28522.5328 | 175.3 |
122250.33630000 | 26.3619 | 174.9 |
124100.33630000 | 1850 | 174.8 |
124175.04410000 | 74.7078 | 174.7 |
125098.04410000 | 923 | 174.2 |
151565.24770000 | 26467.2036 | 173.8 |
169491.20750000 | 17925.9598 | 173.4 |
183925.38770000 | 14434.1802 | 173.2 |
184000.09550000 | 74.7078 | 172.5 |
184026.45740000 | 26.3619 | 171.9 |
185026.45740000 | 1000 | 171.5 |
186026.45740000 | 1000 | 171.4 |
186950.45740000 | 924 | 171.3 |
187023.48340000 | 73.026 | 171.1 |
187049.84530000 | 26.3619 | 170.5 |
187061.58240000 | 11.7371 | 170.4 |
187136.29020000 | 74.7078 | 170.3 |
187900.09750000 | 763.8073 | 170.2 |
누적잔량 (AERGO) | 잔량 (AERGO) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
1454.00000000 | 1454 | 179.5 |
13488.00000000 | 12034 | 179.6 |
15688.00020000 | 2200.0002 | 179.8 |
20806.87220000 | 5118.872 | 180 |
20833.23410000 | 26.3619 | 180.8 |
20907.94190000 | 74.7078 | 181.3 |
21104.35280000 | 196.4109 | 182.3 |
21191.87980000 | 87.527 | 182.8 |
21653.04740000 | 461.1676 | 182.9 |
21727.75520000 | 74.7078 | 183.5 |
21754.11710000 | 26.3619 | 183.8 |
21950.41190000 | 196.2948 | 183.9 |
22779.57130000 | 829.1594 | 184.6 |
23235.19180000 | 455.6205 | 185.1 |
23261.55370000 | 26.3619 | 185.3 |
23756.10210000 | 494.5484 | 185.5 |
23830.80990000 | 74.7078 | 185.8 |
24283.70660000 | 452.8967 | 185.9 |
24310.06850000 | 26.3619 | 186.7 |
24321.31350000 | 11.245 | 186.8 |
24769.58130000 | 448.2678 | 187.8 |
25219.78650000 | 450.2052 | 187.9 |
25294.49430000 | 74.7078 | 188 |
25320.85620000 | 26.3619 | 188.2 |
25329.33020000 | 8.474 | 188.8 |
27540.33020000 | 2211 | 189.5 |
27566.69210000 | 26.3619 | 189.7 |
27641.39990000 | 74.7078 | 190.2 |
27651.39990000 | 10 | 190.5 |
27677.76180000 | 26.3619 | 191.2 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (AERGO) |
---|---|---|
2022-05-25 04:00:03 | 178.1 | 110.127400000000000000 |
2022-05-25 04:00:03 | 178.3 | 696.426 |
2022-05-25 03:52:21 | 178.5 | 1530.9293 |
2022-05-25 03:52:09 | 178.4 | 1222.7707 |
2022-05-25 03:51:55 | 178.4 | 1528.7485 |
2022-05-25 03:51:31 | 178.6 | 257.0672 |
2022-05-25 03:51:03 | 178.8 | 8515.5482 |
2022-05-25 03:51:03 | 178.7 | 7801.6149 |
2022-05-25 03:35:27 | 179.2 | 1242.8789 |
2022-05-25 03:27:12 | 179.8 | 1336.014 |
2022-05-25 03:17:09 | 179 | 1006.8945 |
2022-05-25 03:11:38 | 180.4 | 44.279800000000000000 |
2022-05-25 03:11:38 | 180.1 | 11.245 |
2022-05-25 03:05:08 | 179.3 | 16731.7346 |
2022-05-25 02:26:52 | 179.2 | 390.625000000000000000 |
2022-05-25 02:22:59 | 178.9 | 599.0376 |
2022-05-25 02:21:46 | 178.4 | 1118.7716 |
2022-05-25 02:02:20 | 178.2 | 2061.24 |
2022-05-25 01:46:27 | 178.2 | 6276.6562 |
2022-05-25 01:45:08 | 178.2 | 2304.8317 |
2022-05-25 01:33:34 | 178.5 | 1246.7728 |
2022-05-25 01:33:11 | 179 | 8033.6047 |
2022-05-25 01:31:56 | 179 | 1027.3307 |
2022-05-25 01:29:08 | 178.5 | 7.4739 |
2022-05-25 01:23:16 | 178.7 | 1650.0165 |
2022-05-25 01:22:52 | 178.8 | 1650.0165 |
2022-05-25 01:03:55 | 178.2 | 1454 |
2022-05-25 00:57:04 | 178.8 | 7874.8245 |
2022-05-25 00:56:45 | 179 | 146.9 |
2022-05-25 00:56:41 | 179 | 6327.1401 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.