QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다ADA/KRW
누적잔량 (ADA) | 잔량 (ADA) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
500.00000000 | 500 | 700 |
1866.18820000 | 1366.1882 | 699.9 |
3048.20720000 | 1182.019 | 699.7 |
14648.20720000 | 11600 | 699.6 |
28930.06750000 | 14281.8603 | 699.2 |
43390.88860000 | 14460.8211 | 699.1 |
54990.88860000 | 11600 | 698.7 |
70157.88860000 | 15167 | 698.4 |
79401.88860000 | 9244 | 698.1 |
99860.88860000 | 20459 | 697.8 |
99885.97200000 | 25.0834 | 697.6 |
99941.93790000 | 55.9659 | 697.4 |
107836.49650000 | 7894.5586 | 697.2 |
109914.05270000 | 2077.5562 | 697.1 |
110992.24470000 | 1078.192 | 697 |
111008.59610000 | 16.3514 | 696.8 |
111048.92910000 | 40.333 | 696.7 |
111180.92910000 | 132 | 696.6 |
111211.23710000 | 30.308 | 696.1 |
111931.78130000 | 720.5442 | 695.9 |
112081.78130000 | 150 | 695.8 |
112093.75910000 | 11.9778 | 695.7 |
205156.75910000 | 93063 | 695.3 |
207196.13070000 | 2039.3716 | 695 |
207198.13070000 | 2 | 694.1 |
208654.12160000 | 1455.9909 | 694 |
211843.18440000 | 3189.0628 | 693.7 |
211855.74590000 | 12.5615 | 693.4 |
212045.28200000 | 189.5361 | 693.2 |
215391.34880000 | 3346.0668 | 693 |
누적잔량 (ADA) | 잔량 (ADA) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
1263.25360000 | 1263.2536 | 700.5 |
27051.64590000 | 25788.3923 | 700.6 |
28418.77900000 | 1367.1331 | 700.7 |
29643.75650000 | 1224.9775 | 700.8 |
51901.50910000 | 22257.7526 | 701.2 |
63501.50910000 | 11600 | 701.4 |
81460.50910000 | 17959 | 701.9 |
104660.50910000 | 23200 | 702 |
107932.11270000 | 3271.6036 | 702.3 |
108652.27610000 | 720.1634 | 702.6 |
109300.42320000 | 648.1471 | 702.8 |
109642.09990000 | 341.6767 | 704.6 |
204782.09990000 | 95140 | 705 |
212732.62960000 | 7950.5297 | 705.1 |
220681.81350000 | 7949.1839 | 705.8 |
265991.81350000 | 45310 | 706.4 |
273947.76830000 | 7955.9548 | 706.5 |
276547.76830000 | 2600 | 709 |
276784.02340000 | 236.2551 | 710 |
276795.86000000 | 11.8366 | 711.1 |
287657.86000000 | 10862 | 711.3 |
288849.32180000 | 1191.4618 | 712.9 |
289274.65230000 | 425.3305 | 713 |
289446.97940000 | 172.3271 | 713.3 |
290815.66900000 | 1368.6896 | 713.5 |
290948.82130000 | 133.1523 | 713.8 |
291228.97260000 | 280.1513 | 713.9 |
291242.97260000 | 14 | 714 |
291287.77160000 | 44.799 | 714.3 |
291310.85760000 | 23.086 | 714.7 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (ADA) |
---|---|---|
2022-05-24 02:47:13 | 700.2 | 796.5 |
2022-05-24 02:47:01 | 700.1 | 148.6376 |
2022-05-24 02:45:05 | 700.3 | 1110.3572 |
2022-05-24 02:42:48 | 700.1 | 6498.7906 |
2022-05-24 02:42:48 | 700.1 | 5001.5944 |
2022-05-24 02:42:48 | 700.1 | 1321.1602 |
2022-05-24 02:42:47 | 700.1 | 13197.8599 |
2022-05-24 02:42:47 | 700.1 | 22.9835 |
2022-05-24 02:42:47 | 700.3 | 1323.3718 |
2022-05-24 02:42:38 | 700.5 | 487.5465 |
2022-05-24 02:42:34 | 701.7 | 3035.2624 |
2022-05-24 02:42:33 | 701.6 | 11600 |
2022-05-24 02:42:33 | 701.5 | 3567 |
2022-05-24 02:42:33 | 701.4 | 1192.3082 |
2022-05-24 02:42:33 | 701.3 | 1301.5969 |
2022-05-24 02:39:46 | 701 | 16.15 |
2022-05-24 02:38:02 | 700.1 | 245.11120000 |
2022-05-24 02:38:02 | 700.5 | 1099.43 |
2022-05-24 02:38:02 | 700.5 | 245.1112 |
2022-05-24 02:37:52 | 700.5 | 3281.23 |
2022-05-24 02:37:50 | 700.5 | 419.2911 |
2022-05-24 02:37:49 | 700.5 | 3281.23 |
2022-05-24 02:37:49 | 700.5 | 885.1430 |
2022-05-24 02:37:13 | 700.5 | 38.58 |
2022-05-24 02:36:48 | 700.7 | 29.0 |
2022-05-24 02:36:39 | 700.7 | 315.4 |
2022-05-24 02:35:51 | 700.1 | 20.20854163 |
2022-05-24 02:35:42 | 700.1 | 29.0 |
2022-05-24 02:29:13 | 698.3 | 1354.31340000 |
2022-05-24 02:29:13 | 698.4 | 1292.5876 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.