0.25%
(30일 거래금액 기준)
자산 | 입금 수수료 (Deposit Fee) | *소액 외부 입금 | 출금 수수료 (Withdrawal Fee) | |
---|---|---|---|---|
빗썸 내부 출금 | 외부 출금 | |||
원화 | 무료 | 무료 | 무료 | 1,000 |
비트코인(BTC) | 0.001 | |||
이더리움(ETH) | 0.01 | |||
대시(DASH) | 0.01 | |||
라이트코인(LTC) | 0.01 | |||
이더리움 클래식(ETC) | 0.01 | |||
리플(XRP) | 1 | |||
비트코인 캐시(BCH) | 0.001 | |||
제트캐시(ZEC) | 0.001 | |||
퀀텀(QTUM) | 0.05 | |||
비트코인 골드(BTG) | 0.001 | |||
이오스(EOS) | 0.1 | |||
아이콘(ICX) | 0.1 | |||
트론(TRX) | 1 | |||
엘프(ELF) | 5 | |||
오미세고(OMG) | 0.4 | |||
카이버 네트워크(KNC) | 3 | |||
골렘(GLM) | 10 | |||
질리카(ZIL) | 0.01 | |||
왁스(WAXP) | 5 | |||
파워렛저(POWR) | 5 | |||
루프링(LRC) | 10 | |||
스팀(STEEM) | 0.01 | |||
스트라티스(STRAX) | - | |||
애터니티(AE) | - | |||
제로엑스(ZRX) | 3.5 | |||
어거(REP) | 0.1 | |||
넴(XEM) | 4 | |||
스테이터스네트워크토큰(SNT) | 20 | |||
에이다(ADA) | - | |||
코르텍스(CTXC) | - | |||
베이직어텐션토큰(BAT) | 10 | |||
월튼체인(WTC) | 0.7 | |||
쎄타토큰(THETA) | 0.1 | |||
룸네트워크(LOOM) | 23 | |||
웨이브(WAVES) | 0.01 | |||
트루체인(TRUE) | 4 | |||
체인링크(LINK) | 1 | |||
원루트 네트워크(RNT) | 20 | |||
엔진코인(ENJ) | 35 | |||
비체인(VET) | 100 | |||
메탈(MTL) | 3 | |||
이오스트(IOST) | 1 | |||
더마이다스터치골드(TMTG) | 100 | |||
쿼크체인(QKC) | 0.01 | |||
베잔트(BZNT) | 40 | |||
에이치닥(HDAC) | 50 | |||
펀디엑스(NPXS) | 790 | |||
위쇼토큰(WET) | 50 | |||
아모코인(AMO) | 1000 | |||
비트코인에스브이(BSV) | 0.001 | |||
다빈치(DAC) | 50 | |||
오브스(ORBS) | - | |||
밸러토큰(VALOR) | 1 | |||
코넌(CON) | 20 | |||
앵커(ANKR) | 200 | |||
믹스마블(MIX) | 15 | |||
람다(LAMB) | 8 | |||
크립토닷컴체인(CRO) | 30 | |||
펑션엑스(FX) | 3 | |||
크로미아(CHR) | 25 | |||
무비블록(MBL) | 30 | |||
머신익스체인지코인(MXC) | 170 | |||
오리고(OGO) | 30 | |||
디브이피(DVP) | 20 | |||
피르마체인(FCT) | - | |||
애프앤비프로토콜(FNB) | 10 | |||
트러스트버스(TRV) | 30 | |||
프레시움(PCM) | 10 | |||
다드(DAD) | 5 | |||
오로라(AOA) | 80 | |||
젠서(XSR) | 10 | |||
왐토큰(WOM) | 5 | |||
소다코인(SOC) | 60 | |||
이마이너(EM) | 100 | |||
퀸비(QBZ) | - | |||
보아(BOA) | 10 | |||
플레타(FLETA) | 50 | |||
스와이프(SXP) | 0.5 | |||
콘텐토스(COS) | 50 | |||
아픽스(APIX) | 15 | |||
엘리시아(EL) | 700 | |||
베이직(BASIC) | 200 | |||
하이브(HIVE) | 4 | |||
프로톤(XPR) | 80 | |||
300피트 네트워크(FIT) | 90 | |||
네스트리(EGG) | - | |||
보라(BORA) | 20 | |||
알파체인(ARPA) | 80 | |||
에이피엠 코인(APM) | 5 | |||
앵커뉴럴월드(ANW) | 4 | |||
센트럴리티(CENNZ) | 6 | |||
이브이지(EVZ) | 27 | |||
엠씨아이(MCI) | 30 | |||
세럼(SRM) | 0.5 | |||
퀴즈톡(QTCON) | 25 | |||
유니스왑(UNI) | 0.2 | |||
연파이낸스(YFI) | 0.00003 | |||
우마(UMA) | 0.07 | |||
에이브(AAVE) | 0.02 | |||
컴파운드(COMP) | 0.05 | |||
렌(REN) | 25 | |||
밸런서(BAL) | 0.6 | |||
뉴메레르(NMR) | 0.4 | |||
아이젝(RLC) | 9 | |||
울트라(UOS) | 55 | |||
샌드박스(SAND) | 12 | |||
사이버베인(CVT) | 5 | |||
고머니2(GOM2) | 20 | |||
링엑스(RINGX) | 7 | |||
벨라프로토콜(BEL) | 10 | |||
드래곤베인(DVC) | 6 | |||
옵저버(OBSR) | 90 | |||
오르빗 체인(ORC) | 4 | |||
폴라리스 쉐어(POLA) | 18 | |||
에이아이워크(AWO) | 90 | |||
어댑터 토큰(ADP) | 150 | |||
디비전(DVI) | 89 | |||
미러 프로토콜(MIR) | 0.5 | |||
마일벌스(MVC) | 3500 | |||
블로서리(BLY) | 10 | |||
이포스(WOZX) | 0.4 | |||
애니버스(ANV) | 0.5 | |||
더그래프(GRT) | 8 | |||
밀리미터토큰(MM) | 50 | |||
바이오패스포트(BIOT) | 20 | |||
제노토큰(XNO) | 40 | |||
신세틱스(SNX) | 1 | |||
콜라토큰(COLA) | 350 | |||
누사이퍼(NU) | 16 | |||
오키드(OXT) | 25 | |||
리니어파이낸스(LINA) | 200 | |||
맵프로토콜(MAP) | 450 | |||
비트코인 다이아몬드(BCD) | 0.02 | |||
스텔라루멘(XLM) | 0.01 | |||
피벡스(PIVX) | 0.03 | |||
지엑스체인(GXC) | 0.5 | |||
비트토렌트(BTT) | 100 | |||
하이콘(HYC) | 10 | |||
브이시스템즈(VSYS) | 1 | |||
타키온프로토콜(IPX) | 10 | |||
웨이키체인(WICC) | 8 | |||
온톨로지(ONT) | 1 | |||
루나(LUNA) | 1 | |||
아이온(AION) | 0.5 | |||
메타디움(META) | 1 | |||
온톨로지가스(ONG) | 5 | |||
알고랜드(ALGO) | 0.1 | |||
저스트(JST) | 22 | |||
테조스(XTZ) | 0.3 | |||
밀크(MLK) | 3 | |||
위믹스(WEMIX) | 4 | |||
폴카닷(DOT) | - | |||
썬(SUN) | 0.05 | |||
코스모스(ATOM) | - | |||
썸씽(SSX) | 300 | |||
비트코인 캐시 에이비씨(BCHA) | 0.03 | |||
템코(TEMCO) | 200 |
모든 고객의 원활한 입출금을 위해 소액입금은 가급적 피해주시기 바라며 소액 금액을 한번에 모아서 큰 금액으로 입금 해주시기 바랍니다.
소액입금 기준 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
비트코인 | 이더리움 | 대시 | 라이트코인 | 이더리움 클래식 | 리플 | 비트코인 캐시 | 제트캐시 | 퀀텀 | 비트코인 골드 | 이오스 | 아이콘 | 트론 | 엘프 | 오미세고 | 카이버 네트워크 | 골렘 | 질리카 | 왁스 | 파워렛저 | 루프링 | 스팀 | 스트라티스 | 애터니티 | 제로엑스 | 어거 | 넴 | 스테이터스네트워크토큰 | 에이다 | 코르텍스 | 베이직어텐션토큰 | 월튼체인 | 쎄타토큰 | 룸네트워크 | 웨이브 | 트루체인 | 체인링크 | 원루트 네트워크 | 엔진코인 | 비체인 | 메탈 | 이오스트 | 더마이다스터치골드 | 쿼크체인 | 베잔트 | 에이치닥 | 펀디엑스 | 위쇼토큰 | 아모코인 | 비트코인에스브이 | 다빈치 | 오브스 | 밸러토큰 | 코넌 | 앵커 | 믹스마블 | 람다 | 크립토닷컴체인 | 펑션엑스 | 크로미아 | 무비블록 | 머신익스체인지코인 | 오리고 | 디브이피 | 피르마체인 | 애프앤비프로토콜 | 트러스트버스 | 프레시움 | 다드 | 오로라 | 젠서 | 왐토큰 | 소다코인 | 이마이너 | 퀸비 | 보아 | 플레타 | 스와이프 | 콘텐토스 | 아픽스 | 엘리시아 | 베이직 | 하이브 | 프로톤 | 300피트 네트워크 | 네스트리 | 보라 | 알파체인 | 에이피엠 코인 | 앵커뉴럴월드 | 센트럴리티 | 이브이지 | 엠씨아이 | 세럼 | 퀴즈톡 | 유니스왑 | 연파이낸스 | 우마 | 에이브 | 컴파운드 | 렌 | 밸런서 | 뉴메레르 | 아이젝 | 울트라 | 샌드박스 | 사이버베인 | 고머니2 | 링엑스 | 벨라프로토콜 | 드래곤베인 | 옵저버 | 오르빗 체인 | 폴라리스 쉐어 | 에이아이워크 | 어댑터 토큰 | 디비전 | 미러 프로토콜 | 마일벌스 | 블로서리 | 이포스 | 애니버스 | 더그래프 | 밀리미터토큰 | 바이오패스포트 | 제노토큰 | 신세틱스 | 콜라토큰 | 누사이퍼 | 오키드 | 리니어파이낸스 | 맵프로토콜 | 비트코인 다이아몬드 | 스텔라루멘 | 피벡스 | 지엑스체인 | 비트토렌트 | 하이콘 | 브이시스템즈 | 타키온프로토콜 | 웨이키체인 | 온톨로지 | 루나 | 아이온 | 메타디움 | 온톨로지가스 | 알고랜드 | 저스트 | 테조스 | 밀크 | 위믹스 | 폴카닷 | 썬 | 코스모스 | 썸씽 | 비트코인 캐시 에이비씨 | 템코 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.